Žebříček ČAPEK k 02.12.2001

Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub BH Body
151   20717 Krupička Milan ČPK  Poděbrady 9 306.080
152     Fedor Petr PePeK Pernštejn 9 300.780
153 Z 96042 Tauchmanová Jana 1. KPK Vrchlabí 9 300.660
154 Z 20676 Kasnarová Iveta PEK  Stolín 9 296.720
155   96018 Jedlička Rostislav FŇÁKY Brno 9 289.240
156   99591 Imlauf Jan PC Kolová u KV 9 286.800
157   99546 Zelinka Jiří Pétanque Č. Ráj 9 284.810
158 J 99519 Hájek Pavel 1. KPK Vrchlabí 9 284.660
159   98311 Konečný Pavel Kulový Blesk 9 283.860
160   99600 Šplíchal Miroslav PC Kolová u KV 9 283.640
161 Z 96137 Znamínková Jana ČPK  Poděbrady 9 276.340
162   96108 Hanč Jaroslav 1. KPK Vrchlabí 9 272.460
163   97236 Smola Jaroslav ml. PEK  Stolín 9 258.870
164   20725 Chodúr Peter HRODE Krumsín 9 258.680
165   96102 Vejrek Pavel PEK  Stolín 9 254.870
166   99530 Kučera Radomil TJ Sokol Slavkov 9 241.420
167 Z 20700 Bytešníková Zlatuše PC Carreau Brno 9 240.440
168   99528 Bayer Miroslav TJ Sokol Slavkov 9 231.130
169   99598 Mencl Josef PC Kolová u KV 9 227.430
170   21759 Kohoutek Zdeněk TJ Sokol Slavkov 9 217.650
171 Z 98312 Konečná Mariana Kulový Blesk 9 217.140
172 J 98488 Konečný Jonáš Kulový Blesk 9 210.900
173   99502 Kravka Jaroslav SLOPE Brno 9 210.700
174   98436 Taneček Jiří PC Lipník 9 208.680
175 Z 98458 Muzikantová Naděžda PC Lipník 9 207.860
176 JZ 21786 Klusová Lucie 1. KPK Vrchlabí 9 207.560
177 Z 96099 Dušková Marie POP Praha 9 206.880
178   20674 Kříž Petr POP Praha 9 204.880
179   98435 Rybář Jaroslav PC Lipník 9 198.470
180   96051 Smola Lumír st. PEK  Stolín 9 196.780
181   21817 Vostrý Petr PEK  Stolín 9 194.400
182   99596 Tišer Milan PC Kolová u KV 9 186.640
183     Süssner Jaroslav st. Neregistrovaní 9 182.730
184   96205 Švimberský Jan 1. KPK Vrchlabí 9 178.380
185   21783 Hájek Jaroslav PC Lipník 9 175.300
186     Řehoř Karel Sklípek Vrchlabí 9 174.000
187   97242 Rychtář Karel 1. Starobrněnský PK 9 173.200
188 Z 99536 Navrátilová Olga CP VARY 9 170.200
189 Z 99500 Hašková Vlastimila SLOPE Brno 9 167.910
190   96047 Marek Petr PEK  Stolín 9 165.030
191   98484 Krychtálek Jaroslav HRODE Krumsín 9 164.180
192   21835 Petracchi Fabio HEJ RUP Roudnice 9 159.150
193 JZ 21758 Sochorová Petra 1. KPK Vrchlabí 9 158.000
194   98485 Veselý Vít HRODE Krumsín 9 153.840
195   98420 Hofírek Vladimír SLOPE Brno 9 153.180
196   97291 Končel Petr CP VARY 9 152.160
197   99524 Heger Vladimír HRODE Krumsín 9 151.840
198     Murčo Miroslav Neregistrovaní 9 151.160
199   21839 Vácha Petr OK Běchovice 9 147.500
200   98315 Poštulka Petr Kulový Blesk 9 144.500
Pokračování žebříčku