Žebříček ČAPEK k 08.12.2002

Vysvětlivky
Tabulky
ŽEBŘÍČEK ve formátu XLS
Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub BH Body
1   98423 Hašek Milan SLOPE Brno 60 3092.800
2   97232 Vlk Jaroslav PCBD Brno 60 2585.260
3   96089 Hnilica Pavel PCBD Brno 60 2543.600
4 JZ 98373 Vokrouhlíková Romana POP Praha 60 2404.300
5   21752 Valenz Pavel Varan K. Vary 60 2271.930
6   21755 Valenz Lukáš Varan K. Vary 45 2182.230
7 Z 96059 Hančová Alice 1. KPK Vrchlabí 45 2123.600
8   98466 Mari Jean POP Praha 45 1885.670
9   21757 Mužík Miroslav Varan K. Vary 45 1884.550
10   96211 Řehoř Miroslav POP Praha 45 1818.190
11   96200 Vlk Pavel POP Praha 45 1799.560
12 Z 21753 Valenzová Iva Varan K. Vary 45 1766.070
13 Z 98472 Haraštová Eva SLOPE Brno 35 1711.240
14   96045 Ježek Jiří st. PEK  Stolín 35 1703.160
15   98419 Harašta František SLOPE Brno 35 1700.830
16 Z 96213 Vokrouhlíková Věra POP Praha 35 1660.770
17 Z 21837 Denisovová Helena Varan K. Vary 35 1654.830
18 J 99537 Šrubař Michal PC Carreau Brno 35 1618.100
19   97297 Šrubař Jiří PC Carreau Brno 35 1607.870
20   96034 Bílek Daniel 1. KPK Vrchlabí 35 1592.420
21   98418 Pešout Miroslav PC Praha 13 35 1574.150
22 Z 98417 Růžičková Jarmila PC Praha 13 35 1574.150
23   96121 Roubín Pavel ČPK  Poděbrady 30 1515.470
24 J 98477 Hejl Pavel ml. SLOPE Brno 30 1480.500
25   96049 Smola Jaroslav st. PEK  Stolín 30 1475.510
26 J 96152 Stoklásek Tomáš FŇÁKY Brno 30 1474.220
27   96046 Ježek Vladislav st. PEK  Stolín 30 1434.440
28   98338 Ondryáš Jiří POP Praha 30 1404.420
29   96127 Znamínko Václav ČPK  Poděbrady 30 1387.250
30 JZ 21756 Valenzová Kateřina Varan K. Vary 30 1376.740
31   99496 Drmola Michal HRODE Krumsín 30 1355.330
32   98426 Čermák Jaroslav POP Praha 30 1326.240
33   96129 Strych Jaromír ČPK  Poděbrady 25 1309.730
34   99532 Michálek Ivo PC Carreau Brno 25 1290.590
35   98482 Marcián Vladimír HRODE Krumsín 25 1218.140
36   96002 Míček Lukáš PCBD Brno 25 1155.030
37   96095 Stejskal František PCBD Brno 25 1148.820
38   99555 Pírek Martin HRODE Krumsín 25 1134.550
39   21785 Šťastný Jan PC Lipník 25 1117.400
40   96125 Němec Petr ČPK  Poděbrady 25 1093.490
41   98358 Málek Jiří ČPK  Poděbrady 25 1087.030
42   21795 Šlapanský Luboš st. SLOPE Brno 25 1081.580
43   98483 Pírek Karel HRODE Krumsín 25 1044.160
44   96117 Šimák Milan ČPK  Poděbrady 25 1027.830
45 Z 21787 Mužíková Hana Varan K. Vary 25 1027.610
46   21772 Skládaný Rostislav st. SLOPE Brno 25 1016.940
47 JZ 96151 Stoklásková Petra FŇÁKY Brno 25 1016.010
48   99548 Bytešník Roman PC Carreau Brno 25 1005.570
49   96024 Stoklásek Petr FŇÁKY Brno 25 1003.820
50 Z 96025 Stoklásková Renata FŇÁKY Brno 20 981.500
Pokračování žebříčku