Žebříček ČAPEK k 27.12.2003

Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub BH Body
551   98411 Koťátko Jan POP PRAHA 3 0.000
552 Z 98410 Koťátková Petra DPS 3 0.000
553   23139 Kraus Jan KLIP LITOVEL 3 0.000
554 Z 21780 Krbková Květoslava SLOPE BRNO 3 0.000
555 Z 98351 Kubíčková Stanislava TOP - ORLOVÁ 3 0.000
556   23038 Kulhánek František PK 1293, VOJNŮ 3 0.000
557   21856 Kutý František KLIP LITOVEL 3 0.000
558   22996 Kuzník Aleš TOP - ORLOVÁ 3 0.000
559 Z 98356 Kviatkovská Dana KULOVÝ BLESK O 3 0.000
560   22961 Kviatkovský Radim KULOVÝ BLESK O 3 0.000
561   99531 Laštůvka František TJ SOKOL SLAVK 3 0.000
562   98336 Lhotka Miroslav ŽK HAVLÍČKŮV B 3 0.000
563   23035 Liml Miroslav PK 1293, VOJNŮ 3 0.000
564   98428 Macek Libor PCP LIPNÍK 3 0.000
565   97247 Magura Jan 1. KPK VRCHLAB 3 0.000
566   23042 Malivánek Vít PK 1293, VOJNŮ 3 0.000
567   98489 Mareš Miloslav PCP LIPNÍK 3 0.000
568   21881 Martinka Bohuslav PC PRAHA 13 3 0.000
569   21821 Mašek Karel LESKLÉ KOULE 1 3 0.000
570 Z 23102 Milinková Radka FENYX 3 0.000
571 Z 21868 Minaříková Blanka TJ SOKOL ŘEPY 3 0.000
572   96149 Mračko Marek FŇÁKY BRNO 3 0.000
573   97254 Mračko Michal FŇÁKY BRNO 3 0.000
574 Z 97263 Mudrová Květoslava SOKOL STAŘÍČ 3 0.000
575   22993 Murčo Miroslav CP VARY 3 0.000
576 J 21800 Musil Jiří ml. PEPEK 3 0.000
577   21870 Nebeský Pavel TJ SOKOL ŘEPY 3 0.000
578   21871 Nebeský Petr ml. TJ SOKOL ŘEPY 3 0.000
579   21828 Novák Jaroslav LESKLÉ KOULE 1 3 0.000
580 Z 21829 Nováková Mária LESKLÉ KOULE 1 3 0.000
581   96023 Orság Oskar ml. FŇÁKY BRNO 3 0.000
582   99563 Pala Josef TOP - ORLOVÁ 3 0.000
583   21750 Pala Tomáš TOP - ORLOVÁ 3 0.000
584   21792 Panocha Václav CP VARY 3 0.000
585   21742 Patočka Petr DPS 3 0.000
586 Z 21883 Pešoutová Jaroslava PC PRAHA 13 3 0.000
587   96229 Plesník Vladimír SOKOL STAŘÍČ 3 0.000
588   97265 Plesník Zdeněk SOKOL STAŘÍČ 3 0.000
589 Z 99571 Podrábská Ivana PEK STOLÍN 3 0.000
590   96048 Podrábský Miroslav PEK STOLÍN 3 0.000
591 Z 23039 Polívková Marie PK 1293, VOJNŮ 3 0.000
592   21860 Potužák Zdeněk KLIP LITOVEL 3 0.000
593 Z 98316 Poštulková Hana KULOVÝ BLESK O 3 0.000
594   98434 Prokop Vladimír PCP LIPNÍK 3 0.000
595 D 22987 Pulda Lukáš PCP LIPNÍK 3 0.000
596 Z 21825 Rendeková Eva LESKLÉ KOULE 1 3 0.000
597   23142 Rendla Jan LES BOULLES HO 3 0.000
598 Z 99567 Rojková Kateřina PC SOKOL LIPNÍ 3 0.000
599   21876 Rosenbaum Milan TJ SOKOL ŘEPY 3 0.000
600   20715 Rychtář Štěpán 1.STAROBRNĚNSK 3 0.000
Pokračování žebříčku