Žebříček ČAPEK k 27.12.2003

Vysvětlivky
Tabulky
ŽEBŘÍČEK ve formátu XLS
Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub BH Body
1   21755 Valenz Lukáš VARAN 60 2976.640
2   21752 Valenz Pavel VARAN 60 2529.290
3   98423 Hašek Milan SLOPE BRNO 60 2519.400
4   98418 Pešout Miroslav PC PRAHA 13 60 2391.510
5 Z 98417 Růžičková Jarmila PC PRAHA 13 45 2380.510
6   23020 Mari Jean FRAPECO 45 2257.980
7 Z 21837 Denisovová Helena VARAN 45 2157.260
8   99532 Michálek Ivo PC CARREAU BRN 45 2095.920
9   23086 Řehoř Miroslav FRAPECO 35 2071.390
10   96089 Hnilica Pavel P.C.B.D. 35 2070.970
11 Z 96059 Hančová Alice 1. KPK VRCHLAB 35 1796.790
12   23021 Ondryáš Jiří FRAPECO 35 1727.220
13   96045 Ježek Jiří PEK STOLÍN 35 1681.570
14   97232 Vlk Jaroslav P.C.B.D. 35 1629.660
15 Z 21753 Valenzová Iva VARAN 30 1574.460
16   96049 Smola Jaroslav st. PEK STOLÍN 30 1542.570
17   96046 Ježek Vladislav st. PEK STOLÍN 30 1406.470
18 Z 98472 Haraštová Eva SLOPE BRNO 30 1406.130
19   96200 Vlk Pavel POP PRAHA 30 1397.220
20 Z 21756 Valenzová Kateřina VARAN 30 1382.730
21   98419 Harašta František SLOPE BRNO 30 1348.530
22 Z 96213 Vokrouhlíková Věra POP PRAHA 30 1337.260
23 J 96152 Stoklásek Tomáš FŇÁKY BRNO 25 1331.960
24 Z 98373 Vokrouhlíková Romana POP PRAHA 25 1312.800
25   21757 Mužík Miroslav VARAN 25 1290.110
26   96030 Štěpánek Petr 1. KPK VRCHLAB 25 1264.490
27   21751 Nývlt Tomáš PEK STOLÍN 25 1239.370
28   23025 Morávek Jaroslav FRAPECO 25 1227.586
29 J 98477 Hejl Pavel ml. SLOPE BRNO 25 1200.210
30   23087 Čermák Jaroslav FRAPECO 25 1171.096
31   21778 Šlapanský Luboš ml. SLOPE BRNO 25 1140.660
32   98465 Hájek Martin PEK STOLÍN 25 1137.570
33   96024 Stoklásek Petr FŇÁKY BRNO 25 1133.930
34   96034 Bílek Daniel 1. KPK VRCHLAB 20 1132.920
35   21840 Žampach Jiří OCELOVÉ KOULE 20 1102.250
36   96052 Vejrek Vladimír PEK STOLÍN 20 1100.500
37 J 99537 Šrubař Michal PC CARREAU BRN 20 1071.360
38   99502 Kravka Jaroslav SLOPE BRNO 20 1045.450
39 Z 20676 Hájková Iveta PEK STOLÍN 20 1019.930
40   97297 Šrubař Jiří PC CARREAU BRN 20 1009.110
41   23109 Rendla Jakub LES BOULLES HO 20 991.860
42   99555 Pírek Martin HRODE KRUMSÍN 20 970.490
43 J 21773 Skládaný Rostislav ml. SLOPE BRNO 20 953.450
44   21772 Skládaný Rostislav st. SLOPE BRNO 20 945.050
45   20726 Škoda Lubomír PEK STOLÍN 20 935.900
46   98482 Marcián Vladimír HRODE KRUMSÍN 20 931.550
47   96121 Roubín Pavel PODĚBRADY 20 927.290
48   98483 Pírek Karel HRODE KRUMSÍN 20 917.078
49   20688 Musil Jiří PEPEK 20 913.560
50   96095 Stejskal František P.C.B.D. 20 893.600
Pokračování žebříčku