Žebříček ČAPEK k 05.12.2004

Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub BH Body
751   21880 Zelený Jiří TJ Sokol Řepy 4 0.000
752   99546 Zelinka Jiří ČESKÝ RÁJ 4 0.000
753   96231 Šebesta Pavel SOKOL STAŘÍČ 4 0.000
754   24196 Šeda Denis HODICE 4 0.000
755   24197 Šeda Josef HODICE 4 0.000
756 Z 24198 Šedová Jaroslava HODICE 4 0.000
757 Z 21878 Šimková Helena TJ Sokol Řepy 4 0.000
758   22959 Škarda Jiří PC Kolová 4 0.000
759 Z 24206 Šnajdrová Miroslava HODICE 4 0.000
760   22011 Šourek Ivan TJ Sokol Řepy 4 0.000
761   24305 Štecha Vladimír TJ SOKOL Jabkenice 4 0.000
762 Z 24306 Štechová Květa TJ SOKOL Jabkenice 4 0.000
763   24232 Štípek František UBU - United Balls of Únětice 4 0.000
764 Z 97261 Žižková Martina 1. KPK VRCHLABÍ 4 0.000
765 Z 24329 Žouželková Alice 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 4 0.000
766   24168 Černý Jiří TJ AGRO CHEB 4 0.000
767   23121 Červenák Radek PC Kolová 4 0.000
768   24288 Červinka Jaroslav TJ SOKOL Jabkenice 4 0.000
769   24282 Češpiva Jaroslav PC Sokol Velim 4 0.000
770   99518 Čolakov Boris HP TŘEBÍČ 4 0.000
771 Z 24211 Čábelová Andrea HODICE 4 0.000
772 Z 23019 Řehořová Zuzana FRAPECO 4 0.000
773   99521 Řehák Václav ŽHAVÉ KOULE Havlíčkův Brod 4 0.000