Žebříček ČAPEK k 20.11.2005

Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub Síla Body Bonusy Turnajů
51   24309 Habásko Michal AURA Havlíčkův Brod 31.625 2127.188 850 21
52   99591 Imlauf Jan PC Kolová 26.438 2124.862 1100 14
53   96115 Karbulka Jan PODĚBRADY 27.750 2118.410 900 10
54   99590 Kacerovský Ivo PC Kolová 26.188 2117.037 1100 16
55   99496 Drmola Michal HRODE KRUMSÍN 29.313 2111.381 1000 15
56   99594 Gubiš Josef PC Kolová 32.125 2099.225 950 23
57   23053 Vencl Aleš 1. KPK VRCHLABÍ 27.626 2089.758 950 14
58 JZ 98473 Haraštová Sylvie SLOPE BRNO 21.501 2076.587 1200 18
59   24218 Fuksa Petr UBU - United Balls of Únětice 34.500 2071.654 700 21
60   23021 Ondryáš Jiří FRAPECO 23.813 2052.195 1000 13
61 Z 98472 Haraštová Eva SLOPE BRNO 22.875 2049.774 1000 13
62 J 21853 Bayer Filip PC AUSTERLITZ 1805 28.375 2018.683 950 16
63 JZ 21813 Šrubařová Hana Carreau Brno 25.626 1993.452 1050 17
64 J 99559 Hrbáček Jan PCBD 33.375 1980.195 700 17
65   96034 Bílek Daniel 1. KPK VRCHLABÍ 22.063 1973.654 950 12
66   99555 Pírek Martin HRODE KRUMSÍN 29.688 1962.678 900 24
67   21836 Piller Tomáš HEJ RUP 28.125 1927.158 750 21
68   21833 Hrubý Aleš PEK STOLÍN 25.813 1921.827 850 12
69   99527 Bayer Milan PC AUSTERLITZ 1805 30.625 1904.073 750 19
70 Z 21818 Jurnečková Tereza Carreau Brno 20.845 1900.203 950 13
71   21784 Moucha Jaroslav OCELOVÉ KOULE 26.125 1886.323 800 23
72 Z 96025 Stoklásková Renata SOP FŇÁKY BRNO 24.626 1867.411 900 20
73   99537 Šrubař Michal Carreau Brno 17.501 1859.535 1050 8
74   25046 Ježek Jiří ml. PEK STOLÍN 25.625 1849.372 850 13
75   23048 Brož Oldřich St Vojnův Městec 24.750 1800.661 900 20
76   99528 Bayer Miroslav PC AUSTERLITZ 1805 26.250 1800.564 800 20
77   98446 Morávek Petr FRAPECO 18.625 1788.161 950 9
78   96024 Stoklásek Petr SOP FŇÁKY BRNO 25.313 1777.961 800 20
79 Z 21786 Klusová Lucie 1. KPK VRCHLABÍ 24.563 1745.990 700 10
80 Z 23140 Jelínková Alena KLIP Litovel 28.250 1739.601 850 37
81   23134 Neoral Miroslav KLIP Litovel 28.250 1739.601 850 37
82 J 21773 Skládaný Rostislav Ml. HRODE KRUMSÍN 24.188 1705.694 750 15
83   21772 Skládaný Rostislav St. HRODE KRUMSÍN 24.188 1705.694 750 15
84 J 25022 Steiner Rolf Carreau Brno 30.250 1700.921 700 22
85   22998 Jeřábek Petr AURA Havlíčkův Brod 23.000 1654.949 750 19
86   23041 Vejmělek Vlastimil Vojnův Městec 24.875 1633.787 650 9
87   99510 Demčík Milan St. HEJ RUP 19.844 1628.402 800 19
88 Z 99574 Demčíková Jiřina HEJ RUP 19.844 1628.402 800 19
89   20730 Lapihuska Milan St. HEJ RUP 20.625 1627.226 700 13
90   21845 Fitzner Robert OCELOVÉ KOULE 20.719 1617.664 700 16
91 Z 21842 Pacasová Eva OCELOVÉ KOULE 25.000 1578.649 650 29
92 Z 20702 Michálková Soňa Carreau Brno 19.657 1576.376 800 18
93   23018 Novotný Vladimír POP PRAHA 24.032 1548.120 550 22
94 Z 24241 Kadlčková Barbora Carreau Brno 15.938 1523.233 750 9
95 JZ 21796 Hašková Petra SLOPE BRNO 14.281 1522.604 850 14
96   24255 Bukáček Bohuslav Vojnův Městec 25.500 1490.942 400 14
97   99600 Šplíchal Miroslav PC Kolová 21.594 1486.529 650 13
98   98422 Hejl Pavel St. PCBD 25.126 1479.854 550 14
99   98486 Růžička Richard CP VARY 25.625 1469.469 450 16
100   24256 Haněl František Vojnův Městec 25.125 1468.641 400 12
Pokračování žebříčku