Žebříček ČAPEK k 20.11.2005

Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub Síla Body Bonusy Turnajů
501   23035 Liml Miroslav Vojnův Městec 0.000 1.000 0 1
502 J 99564 Louda Vladimír PCP LIPNÍK 0.000 1.000 0 1
503   25035 Machovec Libor Vojnův Městec 0.000 1.000 0 1
504   24187 Mikeš Jakub HODICE 0.000 1.000 0 1
505 Z 24186 Mikešová Jarka HODICE 0.000 1.000 0 1
506   24246 Nečas František PC České Budějovice 0.000 1.000 0 1
507 Z 24247 Nečasová Pavla PC České Budějovice 0.000 1.000 0 1
508   25073 Pacák Radim PC Kolová 0.000 1.000 0 1
509   98433 Pěnkava Zdeněk PCP LIPNÍK 0.000 1.000 0 1
510 Z 24212 Razimová Soňa HODICE 0.000 1.000 0 1
511 Z 24195 Smutná Zdena HODICE 0.000 1.000 0 1
512   21920 Stašek Martin PC České Budějovice 0.000 1.000 0 1
513   21919 Stašek Bohumil PC České Budějovice 0.000 1.000 0 1
514 Z 21921 Stašková Olga PC České Budějovice 0.000 1.000 0 1
515   98394 Süssner Jaroslav Ml. CP VARY 0.000 1.000 0 1
516   24251 Urban Zdeněk Vojnův Městec 0.000 1.000 0 1
517   24162 Václavů Vladimír TJ AGRO CHEB 0.000 1.000 0 1
518   21770 Zajitz Gunter SOKOL STAŘÍČ 0.000 1.000 0 1
519 Z 96137 Znamínková Jana PODĚBRADY 0.000 1.000 0 1
520 Z 25090 Šafářová Ivana TJ AGRO CHEB 0.000 1.000 0 1
521 Z 23136 Šmídová Nataliya KLIP Litovel 0.000 1.000 0 1
522 J 24210 Aldorf Jakub HODICE 0.000 0.000 0 0
523 D 24185 Andrle Tomáš HODICE 0.000 0.000 0 0
524 Z 23094 Antonínová Marta FENYX 0.000 0.000 0 0
525   21884 Augustin Miloš PC České Budějovice 0.000 0.000 0 0
526 Z 21885 Augustinová Zdeňka PC České Budějovice 0.000 0.000 0 0
527 Z 21886 Augustinová Jitka PC České Budějovice 0.000 0.000 0 0
528   21797 Baldrych Marek PEK STOLÍN 0.000 0.000 0 0
529   96084 Bartalos Tibor PCBD 0.000 0.000 0 0
530 Z 98314 Bartsch Veselá Zuzana KULOVÝ BLESK 0.000 0.000 0 0
531   21887 Bauer Jan PC České Budějovice 0.000 0.000 0 0
532 J 21888 Bauer Jan Ml. PC České Budějovice 0.000 0.000 0 0
533 Z 21889 Bauerová Ilona PC České Budějovice 0.000 0.000 0 0
534   99526 Bayer Luděk PC AUSTERLITZ 1805 0.000 0.000 0 0
535   20707 Bednář Michal PEPEK 0.000 0.000 0 0
536   24274 Beneš Radek TJ SOKOL Jabkenice 0.000 0.000 0 0
537   96013 Benák Jaroslav ŽHAVÉ KOULE Havlíčkův Brod 0.000 0.000 0 0
538   97300 Bernard Henri 0.000 0.000 0 0
539   24217 Bernard Oldřich UBU - United Balls of Únětice 0.000 0.000 0 0
540   22008 Brillault Jerome Freder PC Praha 13 0.000 0.000 0 0
541 Z 22009 Brillaultová Markéta PC Praha 13 0.000 0.000 0 0
542   21892 Buňata Jan PC České Budějovice 0.000 0.000 0 0
543 Z 21893 Buňatová Zita PC České Budějovice 0.000 0.000 0 0
544 Z 20718 Bělušová Jitka PEPEK 0.000 0.000 0 0
545 Z 96043 Bílková Blanka 1. KPK VRCHLABÍ 0.000 0.000 0 0
546   22981 Březina Jiří PC Kolová 0.000 0.000 0 0
547 Z 99516 Březinová Karolína HP TŘEBÍČ 0.000 0.000 0 0
548 Z 25084 Chládková Lenka TJ SOKOL Jabkenice 0.000 0.000 0 0
549 D 24207 Chovan Pavel HODICE 0.000 0.000 0 0
550   24325 Cink Jiří PEKLUBO Bohnice 0.000 0.000 0 0
Pokračování žebříčku