Žebříček ČAPEK k 20.11.2005

Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub Síla Body Bonusy Turnajů
701 J 24316 Nývlt Jiří PEK STOLÍN 0.000 0.000 0 0
702   23092 Ondryáš Jan FRAPECO 0.000 0.000 0 0
703 Z 25053 Ondřichová Martina UBU - United Balls of Únětice 0.000 0.000 0 0
704   97250 Opiol Vlastimil TOP - ORLOVÁ 0.000 0.000 0 0
705   24279 Opl Petr PC Sokol Velim 0.000 0.000 0 0
706   24280 Opl Miroslav PC Sokol Velim 0.000 0.000 0 0
707   21873 Orság Jiří Ml. TJ Sokol Řepy 0.000 0.000 0 0
708   97256 Pala Petr TOP - ORLOVÁ 0.000 0.000 0 0
709   99563 Pala Josef TOP - ORLOVÁ 0.000 0.000 0 0
710   26002 Papoušek Václav Carreau Brno 0.000 0.000 0 0
711   21742 Patočka Petr DPS 0.000 0.000 0 0
712   24177 Pažout Zdeněk PEKLUBO Bohnice 0.000 0.000 0 0
713   25064 Pecha Milan HRANICE VI.-VALŠOVICE 0.000 0.000 0 0
714   25065 Pecha Miloš HRANICE VI.-VALŠOVICE 0.000 0.000 0 0
715 Z 25067 Pechová Hana HRANICE VI.-VALŠOVICE 0.000 0.000 0 0
716   24215 Pernička František HODICE 0.000 0.000 0 0
717   24159 Peták Tomáš TJ AGRO CHEB 0.000 0.000 0 0
718 JZ 23080 Pešoutová Michaela ŽHAVÉ KOULE Havlíčkův Brod 0.000 0.000 0 0
719 Z 21883 Pešoutová Jaroslava PC Praha 13 0.000 0.000 0 0
720   96028 Pivoňka Josef 1. KPK VRCHLABÍ 0.000 0.000 0 0
721   96229 Plesník Vladimír SOKOL STAŘÍČ 0.000 0.000 0 0
722   97265 Plesník Zdeněk SOKOL STAŘÍČ 0.000 0.000 0 0
723   24227 Pohribný Jan UBU - United Balls of Únětice 0.000 0.000 0 0
724 J 24228 Pohribný Mikuláš UBU - United Balls of Únětice 0.000 0.000 0 0
725   24178 Pokorný Karel PEKLUBO Bohnice 0.000 0.000 0 0
726   24229 Pokorný Lukáš UBU - United Balls of Únětice 0.000 0.000 0 0
727 Z 23039 Polívková Marie Vojnův Městec 0.000 0.000 0 0
728   98315 Poštulka Petr KULOVÝ BLESK 0.000 0.000 0 0
729 Z 98316 Poštulková Hana KULOVÝ BLESK 0.000 0.000 0 0
730   98434 Prokop Vladimír PCP LIPNÍK 0.000 0.000 0 0
731   20675 Psohlavec Karel PC Kolová 0.000 0.000 0 0
732 Z 25079 Přikrylová Regina SLOPE BRNO 0.000 0.000 0 0
733 Z 21825 Rendeková Eva Lesklé koule - 1.PC Líšnice 0.000 0.000 0 0
734   23119 Rosa Milan PEK STOLÍN 0.000 0.000 0 0
735 J 24203 Rosa Michal HODICE 0.000 0.000 0 0
736   21876 Rosenbaum Milan TJ Sokol Řepy 0.000 0.000 0 0
737   20715 Rychtář Štěpán 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 0.000 0.000 0 0
738 Z 98305 Rychtářová Stanislava 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 0.000 0.000 0 0
739   25025 Rákosník František Lesklé koule - 1.PC Líšnice 0.000 0.000 0 0
740   25026 Rákosník Josef Lesklé koule - 1.PC Líšnice 0.000 0.000 0 0
741   24284 Růžička Martin PC Sokol Velim 0.000 0.000 0 0
742 J 24293 Sajdl Jakub TJ SOKOL Jabkenice 0.000 0.000 0 0
743   24231 Salzmann Antoine UBU - United Balls of Únětice 0.000 0.000 0 0
744 Z 96041 Schliegsbirová Zdenka 1. KPK VRCHLABÍ 0.000 0.000 0 0
745 JZ 24334 Seidlová Petra PC Praha 13 0.000 0.000 0 0
746   22975 Sevald Zdeněk PETANQUE NIŽBOR 0.000 0.000 0 0
747 J 23111 Slavik Jan TJ SOKOL Jabkenice 0.000 0.000 0 0
748   24304 Slavík Zdeněk TJ SOKOL Jabkenice 0.000 0.000 0 0
749 DZ 26001 Slavíčková Šárka Carreau Brno 0.000 0.000 0 0
750 Z 23135 Slouková Miloslava KLIP Litovel 0.000 0.000 0 0
Pokračování žebříčku