Žebříček ČAPEK k 20.11.2005

Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub Síla Body Bonusy Turnajů
351   25048 Řehák Petr AURA Havlíčkův Brod 1.375 92.501 0 9
352   99602 Vahalová Olga 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 2.500 92.158 0 1
353   22959 Škarda Jiří PC Kolová 2.750 91.901 0 2
354   21823 Mach Roman Lesklé koule - 1.PC Líšnice 2.250 91.089 0 1
355   21819 Žbánek Karel Lesklé koule - 1.PC Líšnice 2.250 91.089 0 1
356   21820 Žůrek Luděk Lesklé koule - 1.PC Líšnice 2.250 91.089 0 1
357 J 22985 Zrzavý Jan HEJ RUP 1.781 90.969 0 5
358   21856 Kutý František KLIP Litovel 4.000 85.015 0 3
359 Z 98304 Urbanová Bronislava 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 2.000 84.726 0 3
360 Z 21875 Orságová Marie TJ Sokol Řepy 2.094 83.133 0 4
361   96026 Valášek Jiří SOP FŇÁKY BRNO 2.500 82.516 0 2
362   23046 Turinský Miroslav Vojnův Městec 1.750 80.995 0 4
363   22993 Murčo Miroslav CP VARY 2.000 80.080 0 4
364 Z 24259 Čermáková Helena 1. KPK VRCHLABÍ 1.000 79.930 0 4
365   22973 Titěra Petr HEJ RUP 2.000 78.156 0 1
366   25069 Tvrdoň Stanislav HRANICE VI.-VALŠOVICE 3.813 78.045 0 6
367   98346 Süssner Jaroslav St. CP VARY 3.500 78.003 0 3
368 Z 98438 Süssnerová Anna St. CP VARY 3.500 77.003 0 2
369 J 24252 Ročárek Michal Vojnův Městec 2.000 74.298 0 3
370 Z 96019 Jedličková Helena SOP FŇÁKY BRNO 2.188 73.942 0 2
371   96002 Míček Lukáš PCBD 2.000 73.726 0 1
372   96056 Petržela Miloslav HP TŘEBÍČ 2.000 73.204 0 2
373 DZ 23115 Nyvltova Eliška PEK STOLÍN 2.000 72.582 0 4
374 Z 97295 Šimková Dita CP VARY 1.000 71.398 0 3
375   24331 Mýl Karel PEK STOLÍN 0.000 71.000 0 5
376 Z 24330 Hájková Šárka 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 2.125 69.464 0 2
377   97238 Karkán Jiří 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 2.125 69.464 0 2
378 Z 25049 Veithová Zuzana AURA Havlíčkův Brod 1.625 69.355 0 5
379 JZ 24339 Malivánková Barbora Vojnův Městec 1.000 67.762 0 7
380   21862 Valenta Jiří KLIP Litovel 3.375 66.673 0 2
381   22980 Kyzivát Petr PC Kolová 1.125 66.187 0 6
382   21800 Musil Jiří Ml. PEPEK 1.500 66.057 0 3
383   23032 Koten Petr Vojnův Městec 2.000 65.454 0 1
384   23037 Sobotka Martin Vojnův Městec 2.000 65.454 0 1
385 J 24346 Šatra Tadeáš TJ AGRO CHEB 2.250 62.077 0 3
386   23146 Koutný Vlastislav CP VARY 2.750 59.716 0 1
387   23096 Henek Tomáš FENYX 1.063 59.358 0 4
388   23100 Hromek Jiří FENYX 1.063 59.358 0 4
389   23101 Hromková Růžena FENYX 1.063 58.358 0 3
390   23061 Daniš Břetislav TOP - ORLOVÁ 1.000 57.652 0 3
391 JZ 22978 Krupicová Barbora Carreau Brno 0.000 57.000 0 6
392 JZ 21765 Tymešová Jitka PC Sokol LIPNÍK 0.000 57.000 0 6
393   96126 Ambrož Richard PODĚBRADY 1.125 56.545 0 3
394   96117 Šimák Milan PODĚBRADY 1.125 56.545 0 3
395 Z 20700 Bytešníková Zlatuše Carreau Brno 0.313 56.257 0 8
396   24174 Uhlář Michal PEKLUBO Bohnice 0.938 56.203 0 7
397   99551 Tymeš Jiří PC Sokol LIPNÍK 0.000 56.000 0 5
398   23045 Bareš Pavel Vojnův Městec 1.750 55.995 0 3
399 Z 23126 Pilchová Monika Lesklé koule - 1.PC Líšnice 0.000 53.000 0 6
400   25042 Dvořák Jaroslav HP TŘEBÍČ 1.125 50.015 0 3
Pokračování žebříčku