MČR jednotlivci

Vojnův Městec     20.05.2006   

Jednotlivci,    Třída: MČR,    Hra systémem: skupiny 2P,    Kvalita: 48.195,    Týmů: 110,    Klubů: 27,    č.turnaje: 6027    

Výsledková listina

Pořadí Kat.

Licence

Jméno

Klub

Body

Bonus

1 24254 Haněl Ondřej PETANQUE PARTA SNĚŽNÉ 537.365 200
2   22017 Ferlay Frank Carreau Brno 487.170 198
3   98477 Hejl Pavel Ml. PCBD 460.073 195
4   97232 Vlk Jaroslav POP PRAHA 433.975 193
5 20676 Hájková Iveta PEK STOLÍN 418.926 190
6 24310 Netušil Radek AURA Havlíčkův Brod 404.878 188
7   21840 Žampach Jiří OCELOVÉ KOULE 390.829 186
8   23041 Vejmělek Vlastimil Vojnův Městec 375.780 183
9 21753 Valenzová Iva Varan Karlovy Vary 367.756 181
10   21757 Mužík Miroslav Varan Karlovy Vary 359.731 179
11 96059 Hančová Alice 1. KPK VRCHLABÍ 350.707 176
12   23086 Řehoř Miroslav FRAPECO 342.683 174
13   23131 Felčárek Jaroslav FRAPECO 333.658 171
14 24311 Habásko Petr AURA Havlíčkův Brod 325.634 169
16   98423 Hašek Milan SLOPE BRNO 308.585 164
16   98419 Harašta František SLOPE BRNO 308.585 164
32   21752 Valenz Pavel Varan Karlovy Vary 222.390 126
32   21778 Šlapanský Luboš Ml. SLOPE BRNO 222.390 126
32   96045 Ježek Jiří st. PEK STOLÍN 222.390 126
32   99527 Bayer Milan PC AUSTERLITZ 1805 222.390 126
32   23134 Neoral Miroslav KLIP Litovel 222.390 126
32 21813 Šrubařová Hana Carreau Brno 222.390 126
32   96024 Stoklásek Petr SOP FŇÁKY BRNO 222.390 126
32   23093 Johanovský Václav PC Kolová 222.390 126
32   96005 Bukovčík Jan TOP - ORLOVÁ 222.390 126
32 23148 Mrňák Jiří AURA Havlíčkův Brod 222.390 126
32   96108 Hanč Jaroslav 1. KPK VRCHLABÍ 222.390 126
32   21863 Valenta Tomáš KLIP Litovel 222.390 126
32   20726 Škoda Lubomír PEK STOLÍN 222.390 126
32   21743 Kocourek Bedřich ČESKÝ RÁJ 222.390 126
32   25018 Vavřich Václav PK OSIKA 222.390 126
32   26059 Kellner Milan SLOPE BRNO 222.390 126
64   21755 Valenz Lukáš Varan Karlovy Vary 98.195 50
64 98373 Vokrouhlíková Romana POP PRAHA 98.195 50
64 21837 Denisovová Helena Varan Karlovy Vary 98.195 50
64   24240 Hodboď Pavel Carreau Brno 98.195 50
64 21756 Valenzová Kateřina Varan Karlovy Vary 98.195 50
64   96200 Vlk Pavel POP PRAHA 98.195 50
64   99532 Michálek Ivo Carreau Brno 98.195 50
64 22991 Koreš Jiří Ml. PC České Budějovice 98.195 50
64   24309 Habásko Michal AURA Havlíčkův Brod 98.195 50
64   21851 Hlaváček Filip POP PRAHA 98.195 50
64 96213 Vokrouhlíková Věra POP PRAHA 98.195 50
64   24255 Bukáček Bohuslav PETANQUE PARTA SNĚŽNÉ 98.195 50
64   20688 Musil Jiří PEPEK 98.195 50
64   21795 Šlapanský Luboš St. SLOPE BRNO 98.195 50
64 24239 Hájková Klára Carreau Brno 98.195 50
64 21775 Michálek Jan Carreau Brno 98.195 50
64   98465 Hájek Martin PEK STOLÍN 98.195 50
64 21787 Mužíková Hana Varan Karlovy Vary 98.195 50
64 20701 Režová Šárka Carreau Brno 98.195 50
64   22998 Jeřábek Petr AURA Havlíčkův Brod 98.195 50
64   23021 Ondryáš Jiří FRAPECO 98.195 50
64   25011 Jirkovský Tomáš PK OSIKA 98.195 50
64 21774 Michálek Tomáš Carreau Brno 98.195 50
64   24331 Mýl Karel PEK STOLÍN 98.195 50
64   26065 Socha Tomáš PCBD 98.195 50
64   23125 Pilch Bogdan Lesklé koule - 1.PC Líšnice 98.195 50
64   96049 Smola Jaroslav St. PEK STOLÍN 98.195 50
64   25051 Hlaváček Jaroslav POP PRAHA 98.195 50
64 JZ 26051 Pospíšilová Tereza ŽEPEC 98.195 50
64   23046 Turinský Miroslav Vojnův Městec 98.195 50
64   21776 Krupica Zbyněk Carreau Brno 98.195 50
64   96141 Březina Jiří HP TŘEBÍČ 98.195 50
110   21912 Koreš Jiří St. PC České Budějovice 20.000  
110   98418 Pešout Miroslav PC Praha 13 20.000  
110   21777 Husák Vladimír Carreau Brno 20.000  
110   99548 Bytešník Roman Carreau Brno 20.000  
110   24218 Fuksa Petr UBU - United Balls of Únětice 20.000  
110   25046 Ježek Jiří ml. PEK STOLÍN 20.000  
110   24256 Haněl František PETANQUE PARTA SNĚŽNÉ 20.000  
110 21853 Bayer Filip PC AUSTERLITZ 1805 20.000  
110   23048 Brož Oldřich St Vojnův Městec 20.000  
110 21842 Pacasová Eva OCELOVÉ KOULE 20.000  
110 23083 Mrňáková Dagmar AURA Havlíčkův Brod 20.000  
110   24321 Jakubek Petr Carreau Brno 20.000  
110   96217 Gorroňo Lopéz Rubi POP PRAHA 20.000  
110   25014 Mráz Václav PK OSIKA 20.000  
110   22982 Hrbáček Ivan SLOPE BRNO 20.000  
110 25017 Radoušová Jana PK OSIKA 20.000  
110   22995 Beran Jiří KLIP Litovel 20.000  
110   25045 Klenner Pavel PEK STOLÍN 20.000  
110   21861 Škobrtal Petr KLIP Litovel 20.000  
110   24242 Mrkos Jan Carreau Brno 20.000  
110   23084 Rylich Ladislav SLOPE BRNO 20.000  
110 26049 Otýpková Veronika ŽEPEC 20.000  
110   23034 Malivánek Karel Vojnův Městec 20.000  
110 26050 Pospíšilová Kamila ŽEPEC 20.000  
110   23132 Lelek Bohuslav PEK STOLÍN 20.000  
110   24155 Kraus Jaroslav TJ AGRO CHEB 20.000  
110   26033 Dujava Zdeněk TOP - ORLOVÁ 20.000  
110   23060 Ševčík Jaroslav TOP - ORLOVÁ 20.000  
110 26016 Přikryl Vojtěch SLOPE BRNO 20.000  
110   98420 Hofírek Vladimír SLOPE BRNO 20.000  
110   96052 Vejrek Vladimír PEK STOLÍN 20.000  
110   26034 Vajčovec Kamil TOP - ORLOVÁ 20.000  
110 JZ 26058 Hanělová Petra PETANQUE PARTA SNĚŽNÉ 20.000  
110   25048 Řehák Petr AURA Havlíčkův Brod 20.000  
110   24248 Kousal Radim HP TŘEBÍČ 20.000  
110 25086 Přikryl Tomáš SLOPE BRNO 20.000  
110   98331 Felcman Miroslav AURA Havlíčkův Brod 20.000  
110 23126 Pilchová Monika Lesklé koule - 1.PC Líšnice 20.000  
110 23056 Malá Margita FRAPECO 20.000  
110 23055 Malá Petra FRAPECO 20.000  
110 JZ 26017 Kalábová Karolína SLOPE BRNO 20.000  
110 96181 Březinová Ivana HP TŘEBÍČ 20.000  
110 25052 Hlaváčková Heda POP PRAHA 20.000  
110 JZ 25021 Kalábová Kristýna SLOPE BRNO 20.000  
110   25023 Neckař František Carreau Brno 20.000  
110   26002 Papoušek Václav Carreau Brno 20.000  


Zpět na termínovou listinu