Žebříček ČAPEK k 12.11.2006

Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub Síla Body Bonusy Turnajů
51 Z 20701 Režová Šárka Carreau Brno 23.688 2028.370 803 11
52   24255 Bukáček Bohuslav PETANQUE PARTA SNĚŽNÉ 32.375 2025.485 647 16
53   21778 Šlapanský Luboš Ml. SLOPE BRNO 27.250 2007.058 605 14
54   99512 Kocourek Pavel HEJ RUP 25.750 2002.928 740 15
55   21836 Piller Tomáš SK SAHARA Vědomice 26.750 1990.600 739 16
56   96045 Ježek Jiří st. PEK STOLÍN 28.438 1970.038 709 15
57   96152 Stoklásek Tomáš SOP FŇÁKY BRNO 27.625 1962.168 632 9
58   99594 Gubiš Josef PC Kolová 30.250 1930.980 747 18
59 Z 25052 Hlaváčková Heda POP PRAHA 24.501 1841.559 673 30
60   98465 Hájek Martin PEK STOLÍN 27.438 1830.887 625 15
61   99527 Bayer Milan PC AUSTERLITZ 1805 24.625 1778.268 636 15
62   23093 Johanovský Václav PC Kolová 29.750 1775.759 649 14
63   21777 Husák Vladimír Carreau Brno 29.813 1741.661 507 23
64   98420 Hofírek Vladimír SLOPE BRNO 21.094 1688.641 562 17
65   22998 Jeřábek Petr AURA Havlíčkův Brod 30.313 1591.820 495 24
66 Z 21913 Korešová Alena PC České Budějovice 25.125 1576.312 509 12
67   25014 Mráz Václav PK OSIKA 25.563 1569.318 613 22
68   96034 Bílek Daniel 1. KPK VRCHLABÍ 23.625 1567.315 524 10
69   25046 Ježek Jiří ml. PEK STOLÍN 25.063 1566.210 497 19
70 JZ 23081 Vachovcová Hana Varan Karlovy Vary 27.125 1550.193 380 14
71   23048 Brož Oldřich St Vojnův Městec 31.563 1543.439 344 17
72   23041 Vejmělek Vlastimil Vojnův Městec 28.375 1540.796 423 13
73   99548 Bytešník Roman Carreau Brno 27.313 1537.564 360 17
74 Z 20702 Michálková Soňa Carreau Brno 23.563 1537.198 543 24
75   23054 Mašek Pavel 1. KPK VRCHLABÍ 20.750 1483.850 524 9
76   99502 Kravka Jaroslav PCBD 21.875 1455.515 513 18
77   99600 Šplíchal Miroslav PC Kolová 33.000 1450.335 395 15
78 Z 21842 Pacasová Eva OCELOVÉ KOULE 19.625 1448.696 522 25
79 J 22001 Šimek David APEC Česká Třebová 20.625 1440.102 500 13
80   24321 Jakubek Petr Carreau Brno 23.875 1423.018 372 15
81 JZ 26051 Pospíšilová Tereza ŽEPEC 22.688 1418.046 440 16
82 Z 21818 Jurnečková Tereza Carreau Brno 21.375 1417.858 404 12
83   20726 Škoda Lubomír PEK STOLÍN 19.625 1411.545 432 11
84   96005 Bukovčík Jan TOP - ORLOVÁ 26.875 1411.541 394 19
85   25019 Razafindrainibe Herinirina POP PRAHA 23.000 1408.792 294 12
86   20730 Lapihuska Milan St. HEJ RUP 26.000 1380.899 297 13
87   96024 Stoklásek Petr SOP FŇÁKY BRNO 22.188 1369.301 365 15
88 Z 23083 Mrňáková Dagmar AURA Havlíčkův Brod 19.938 1359.491 466 17
89   26011 Brázda Vladimír 1. KPK VRCHLABÍ 24.313 1356.111 361 15
90   23021 Ondryáš Jiří FRAPECO 17.625 1353.916 544 9
91 J 24244 Pek Karel APEC Česká Třebová 23.375 1350.193 321 11
92 Z 25017 Radoušová Jana PK OSIKA 25.313 1345.894 460 27
93 JZ 25021 Kalábová Kristýna SLOPE BRNO 22.250 1320.417 371 20
94   98422 Hejl Pavel St. PCBD 23.250 1315.829 378 14
95   22957 Buchtele Petr St. PC Kolová 31.375 1313.551 295 13
96   26065 Socha Tomáš PCBD 23.625 1305.958 341 19
97   99577 Skála Jaroslav HEJ RUP 21.750 1300.307 364 14
98   99590 Kacerovský Ivo PC Kolová 29.125 1298.213 363 16
99   25011 Jirkovský Tomáš PK OSIKA 22.750 1284.272 485 26
100   21795 Šlapanský Luboš St. SLOPE BRNO 22.500 1257.151 416 20
Pokračování žebříčku