Žebříček ČAPEK k 12.11.2006

Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub Síla Body Bonusy Turnajů
501   97238 Karkán Jiří 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 0.000 11.000 0 2
502   23032 Koten Petr Vojnův Městec 0.000 11.000 0 2
503 DZ 26001 Slavíčková Šárka Carreau Brno 0.000 11.000 0 2
504   23037 Sobotka Martin Vojnův Městec 0.000 11.000 0 2
505   24165 Kovářík Herbert TJ AGRO CHEB 0.000 4.000 0 4
506 Z 26014 Augustová Marie ŽHAVÉ KOULE Havlíčkův Brod 0.000 2.000 0 2
507 Z 23036 Barešová Hana Vojnův Městec 0.000 2.000 0 2
508   26081 Chaloupka Jaroslav 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 0.000 2.000 0 2
509 Z 25066 Pechová Amálie HRANICE VI.-VALŠOVICE 0.000 2.000 0 2
510 Z 23094 Antonínová Marta FENYX 0.000 1.000 0 1
511   22006 Buchtele Petr Ml. PC Kolová 0.000 1.000 0 1
512 J 26045 Funda Jan PC Sokol Velim 0.000 1.000 0 1
513 Z 21901 Hrubá Jana PC České Budějovice 0.000 1.000 0 1
514   21902 Hrubý Oskar PC České Budějovice 0.000 1.000 0 1
515   26079 Janda Josef 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 0.000 1.000 0 1
516   26080 Janda Pavel 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 0.000 1.000 0 1
517 Z 96019 Jedličková Helena SOP FŇÁKY BRNO 0.000 1.000 0 1
518 Z 26031 Lapišová Mária TOP - ORLOVÁ 0.000 1.000 0 1
519 Z 25012 Löffelmannová Jitka PK OSIKA 0.000 1.000 0 1
520 Z 99568 Marková Marie PEK STOLÍN 0.000 1.000 0 1
521 J 24188 Mikeš Luboš HODICE 0.000 1.000 0 1
522   24263 Mikeš Luboš HODICE 0.000 1.000 0 1
523 Z 24186 Mikešová Jarka HODICE 0.000 1.000 0 1
524   20628 Novák Jaroslav PC Kolová 0.000 1.000 0 1
525   98481 Petřík Milan PC Sokol LIPNÍK 0.000 1.000 0 1
526   20729 Pohořalý Dobroslav HEJ RUP 0.000 1.000 0 1
527 Z 98305 Rychtářová Stanislava 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 0.000 1.000 0 1
528   97236 Smola Jaroslav Ml. PEK STOLÍN 0.000 1.000 0 1
529   21920 Stašek Martin PC České Budějovice 0.000 1.000 0 1
530 J 24209 Sálus Lukáš HODICE 0.000 1.000 0 1
531 Z 26012 Tymešová Jitka PC Sokol LIPNÍK 0.000 1.000 0 1
532   21929 Unger Josef PC České Budějovice 0.000 1.000 0 1
533 Z 21930 Ungerová Hana PC České Budějovice 0.000 1.000 0 1
534 J 22985 Zrzavý Jan HEJ RUP 0.000 1.000 0 1
535 Z 21924 Šafratová Jitka Ml. PC České Budějovice 0.000 1.000 0 1
536 Z 26082 Šafářová Jana TJ AGRO CHEB 0.000 1.000 0 1
537 J 24210 Aldorf Jakub HODICE 0.000 0.000 0 0
538   96126 Ambrož Richard PODĚBRADY 0.000 0.000 0 0
539 J 24185 Andrle Tomáš HODICE 0.000 0.000 0 0
540   24250 Bareš Josef Vojnův Městec 0.000 0.000 0 0
541   96084 Bartalos Tibor PCBD 0.000 0.000 0 0
542 Z 98314 Bartsch Veselá Zuzana KULOVÝ BLESK 0.000 0.000 0 0
543   21887 Bauer Jan PC České Budějovice 0.000 0.000 0 0
544 J 21888 Bauer Jan Ml. PC České Budějovice 0.000 0.000 0 0
545 Z 21889 Bauerová Ilona PC České Budějovice 0.000 0.000 0 0
546   99526 Bayer Luděk PC AUSTERLITZ 1805 0.000 0.000 0 0
547   20707 Bednář Michal PEPEK 0.000 0.000 0 0
548   24274 Beneš Radek TJ SOKOL Jabkenice 0.000 0.000 0 0
549   96013 Benák Jaroslav ŽHAVÉ KOULE Havlíčkův Brod 0.000 0.000 0 0
550   24217 Bernard Oldřich UBU - United Balls of Únětice 0.000 0.000 0 0
Pokračování žebříčku