Žebříček ČAPEK k 12.11.2006

Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub Síla Body Bonusy Turnajů
701 Z 25053 Ondřichová Martina UBU - United Balls of Únětice 0.000 0.000 0 0
702   24279 Opl Petr PC Sokol Velim 0.000 0.000 0 0
703   24280 Opl Miroslav PC Sokol Velim 0.000 0.000 0 0
704 Z 21875 Orságová Marie SOP FŇÁKY BRNO 0.000 0.000 0 0
705   25073 Pacák Radim PC Kolová 0.000 0.000 0 0
706   97256 Pala Petr TOP - ORLOVÁ 0.000 0.000 0 0
707   99563 Pala Josef TOP - ORLOVÁ 0.000 0.000 0 0
708   21742 Patočka Petr DPS 0.000 0.000 0 0
709 J 23091 Pavlíček Miroslav PC Sokol LIPNÍK 0.000 0.000 0 0
710   25064 Pecha Milan HRANICE VI.-VALŠOVICE 0.000 0.000 0 0
711   25065 Pecha Miloš HRANICE VI.-VALŠOVICE 0.000 0.000 0 0
712 Z 25067 Pechová Hana HRANICE VI.-VALŠOVICE 0.000 0.000 0 0
713   24215 Pernička František HODICE 0.000 0.000 0 0
714 JZ 23080 Pešoutová Michaela ŽHAVÉ KOULE Havlíčkův Brod 0.000 0.000 0 0
715 Z 21883 Pešoutová Jaroslava PC Praha 13 0.000 0.000 0 0
716   97265 Plesník Zdeněk SOKOL STAŘÍČ 0.000 0.000 0 0
717   24227 Pohribný Jan UBU - United Balls of Únětice 0.000 0.000 0 0
718 J 24228 Pohribný Mikuláš UBU - United Balls of Únětice 0.000 0.000 0 0
719   24229 Pokorný Lukáš UBU - United Balls of Únětice 0.000 0.000 0 0
720 Z 23039 Polívková Marie Vojnův Městec 0.000 0.000 0 0
721   98315 Poštulka Petr KULOVÝ BLESK 0.000 0.000 0 0
722 Z 98316 Poštulková Hana KULOVÝ BLESK 0.000 0.000 0 0
723   98434 Prokop Vladimír PCP LIPNÍK 0.000 0.000 0 0
724   20675 Psohlavec Karel PC Kolová 0.000 0.000 0 0
725   98433 Pěnkava Zdeněk PCP LIPNÍK 0.000 0.000 0 0
726 Z 21805 Reinbergrová Václava PCP LIPNÍK 0.000 0.000 0 0
727 J 26086 Rendek Miroslav Lesklé koule - 1.PC Líšnice 0.000 0.000 0 0
728 Z 21825 Rendeková Eva Lesklé koule - 1.PC Líšnice 0.000 0.000 0 0
729 J 24203 Rosa Michal HODICE 0.000 0.000 0 0
730 J 24252 Ročárek Michal Vojnův Městec 0.000 0.000 0 0
731   20724 Rytíř Karel PC Kolová 0.000 0.000 0 0
732   25025 Rákosník František Lesklé koule - 1.PC Líšnice 0.000 0.000 0 0
733   25026 Rákosník Josef Lesklé koule - 1.PC Líšnice 0.000 0.000 0 0
734   24284 Růžička Martin PC Sokol Velim 0.000 0.000 0 0
735   24293 Sajdl Jakub TJ SOKOL Jabkenice 0.000 0.000 0 0
736   24231 Salzmann Antoine UBU - United Balls of Únětice 0.000 0.000 0 0
737   23076 Sedlmaier Jiří HEJ RUP 0.000 0.000 0 0
738   22975 Sevald Zdeněk PETANQUE NIŽBOR 0.000 0.000 0 0
739   23111 Slavik Jan TJ SOKOL Jabkenice 0.000 0.000 0 0
740   24304 Slavík Zdeněk TJ SOKOL Jabkenice 0.000 0.000 0 0
741 Z 23135 Slouková Miloslava KLIP Litovel 0.000 0.000 0 0
742   96050 Smola Jaroslav Sr. PEK STOLÍN 0.000 0.000 0 0
743 J 21739 Smola Lumír Ml. PEK STOLÍN 0.000 0.000 0 0
744 JZ 23114 Smolova Petra PEK STOLÍN 0.000 0.000 0 0
745 Z 24195 Smutná Zdena HODICE 0.000 0.000 0 0
746 D 24194 Smutný Adam HODICE 0.000 0.000 0 0
747 Z 23141 Stadlbauerová Ivona KLIP Litovel 0.000 0.000 0 0
748   24230 Stanislav Jiří UBU - United Balls of Únětice 0.000 0.000 0 0
749   24264 Staněk Jan HODICE 0.000 0.000 0 0
750 Z 21809 Stejskalová Jana PCBD 0.000 0.000 0 0
Pokračování žebříčku