Žebříček ČAPEK k 12.11.2006

Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub Síla Body Bonusy Turnajů
151 Z 21814 Jurnečková Jindřiška Carreau Brno 8.688 750.931 282 14
152   26061 Hvížď Jaroslav SLOPE BRNO 14.500 744.211 150 11
153   96030 Štěpánek Petr 1. KPK VRCHLABÍ 9.250 733.701 316 5
154 Z 23117 Nyvltova Lenka PEK STOLÍN 17.875 731.596 81 10
155   99496 Drmola Michal HRODE KRUMSÍN 14.000 717.734 225 11
156 Z 24237 Bejvlová Jana CP VARY 17.750 717.563 100 12
157   23034 Malivánek Karel Vojnův Městec 12.625 707.438 185 12
158 Z 23055 Malá Petra FRAPECO 12.375 698.654 189 20
159   24236 Kubeš Jindřich CP VARY 16.500 693.183 100 12
160   26010 Řezníček Jiří 1. KPK VRCHLABÍ 9.750 691.542 266 8
161   96196 Fabík Arnošt HP TŘEBÍČ 10.000 679.593 224 5
162   96141 Březina Jiří HP TŘEBÍČ 18.563 676.958 125 11
163   26046 Kachlíř Daniel ŽEPEC 16.625 667.130 100 18
164   96022 Orság Oskar St. SOP FŇÁKY BRNO 18.250 666.909 100 16
165   21863 Valenta Tomáš KLIP Litovel 14.125 640.556 176 9
166   98432 Pažout Pavel PCP LIPNÍK 8.500 628.538 227 6
167   23131 Felčárek Jaroslav FRAPECO 10.875 627.202 221 9
168   22990 Svoboda Jaromír PC AUSTERLITZ 1805 11.125 626.083 177 10
169   26009 Bím Luboš 1. KPK VRCHLABÍ 7.000 618.117 266 7
170   24171 Dušek Jan PC Kolová 15.750 617.477 150 12
171   96209 Bartoš Martin 1. KPK VRCHLABÍ 9.000 613.090 141 7
172 Z 96021 Ohlídalová Alexandra SOP FŇÁKY BRNO 15.750 604.040 100 15
173 J 21808 Bayer Tomáš PC AUSTERLITZ 1805 7.625 602.473 196 10
174   21776 Krupica Zbyněk Carreau Brno 11.250 598.743 150 11
175   21768 Plucar Petr PC Kolová 14.750 596.792 100 12
176 JZ 23051 Bartošová Kristýna 1. KPK VRCHLABÍ 8.563 593.168 141 7
177   99603 Vajčner Pavel 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 17.938 592.267 50 13
178 Z 23078 Kocourková Oldřiška ČESKÝ RÁJ 9.125 586.677 150 13
179   97240 Petura Jaroslav 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 14.063 586.649 88 11
180   99539 Lapihuska Milan Ml. HEJ RUP 11.750 573.637 50 7
181   99540 Lapihuska Robert HEJ RUP 11.750 573.637 50 7
182 JZ 96151 Stoklásková Petra SOP FŇÁKY BRNO 10.875 572.834 126 8
183   24317 Anton Lubomír KLIP Litovel 21.438 561.879 0 17
184 Z 21760 Dvořáková Jarmila PC AUSTERLITZ 1805 7.125 556.985 202 11
185   97237 Výška Karel St. 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 16.938 555.190 50 13
186 JZ 26017 Kalábová Karolína SLOPE BRNO 13.813 553.708 50 23
187 Z 96190 Fabíková Silvie HP TŘEBÍČ 8.813 551.102 123 10
188 J 25022 Steiner Rolf Carreau Brno 11.250 549.999 0 11
189 JZ 21796 Hašková Petra SLOPE BRNO 5.625 547.899 200 17
190   24342 Janík Miroslav CP VARY 13.500 540.369 100 12
191   23068 Vašíček Jiří PC Kolová 13.250 538.110 100 10
192 Z 23071 Vašíčková Julie PC Kolová 13.250 538.110 100 10
193 Z 20714 Chludilová Marie PC Sokol LIPNÍK 6.500 529.160 176 13
194 Z 25001 Duchoslavová Miroslava SK SAHARA Vědomice 5.000 524.233 226 10
195   21934 Hudik Jan APEC Česká Třebová 11.000 524.104 100 9
196   24155 Kraus Jaroslav TJ AGRO CHEB 15.438 521.039 50 18
197   26034 Vajčovec Kamil TOP - ORLOVÁ 12.250 520.433 100 14
198 Z 25003 Horáčková Simona SK SAHARA Vědomice 5.250 519.751 216 7
199   26077 Štěpánek Martin PK OSIKA 7.000 517.078 203 6
200 Z 21763 Bayerová Eva PC AUSTERLITZ 1805 6.000 516.736 220 7
Pokračování žebříčku