Žebříček ČAPEK k 12.11.2006

Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub Síla Body Bonusy Turnajů
401   26039 Kozelský Martin SOKOL STAŘÍČ 1.000 70.227 0 2
402 Z 98469 Kozelská Jana SOKOL STAŘÍČ 2.750 70.195 0 3
403   22958 Koždoň Bohdan PC Kolová 3.500 69.264 0 2
404   25027 Baroň Filip KLIP Litovel 2.000 68.734 0 2
405   23121 Červenák Radek PC Kolová 2.000 68.634 0 1
406   96056 Petržela Miloslav HP TŘEBÍČ 1.813 65.618 0 1
407   26004 Šatra František TJ AGRO CHEB 3.000 61.243 0 2
408   23067 Hlavín František PC Kolová 2.625 59.482 0 3
409 DZ 26026 Krůlová Jana TOP - ORLOVÁ 1.000 58.227 0 5
410 JZ 26032 Tomiová Aneta TOP - ORLOVÁ 1.000 58.227 0 5
411 D 26029 Bury Radim TOP - ORLOVÁ 1.000 57.227 0 4
412 Z 26027 Burová Monika TOP - ORLOVÁ 1.000 56.668 0 8
413   23057 Mravec Milan TOP - ORLOVÁ 3.500 56.249 0 1
414   97250 Opiol Vlastimil TOP - ORLOVÁ 3.500 56.249 0 1
415   26069 Křesák Pavel PK OSIKA 1.375 55.448 0 3
416   25083 Černík Jaroslav TJ AGRO CHEB 2.000 55.122 0 2
417   22980 Kyzivát Petr PC Kolová 1.000 53.805 0 6
418   97293 Petříček Filip CP VARY 2.625 52.360 0 2
419   99592 Novák Jindřich PC Kolová 3.000 51.547 0 3
420   97291 Končel Petr CP VARY 2.500 50.548 0 1
421 Z 24347 Šatrová Veronika TJ AGRO CHEB 2.250 49.493 0 5
422   21860 Potužák Zdeněk KLIP Litovel 2.188 48.717 0 3
423   99522 Duchan Václav ŽHAVÉ KOULE Havlíčkův Brod 1.500 48.295 0 6
424   25048 Řehák Petr AURA Havlíčkův Brod 0.000 48.000 0 5
425 JZ 24253 Bukáčková Kristýna PETANQUE PARTA SNĚŽNÉ 1.625 47.902 0 2
426 Z 96043 Bílková Blanka 1. KPK VRCHLABÍ 1.000 46.700 0 2
427 Z 26053 Trněná Andrea ŽEPEC 0.000 46.000 0 10
428 Z 26025 Krůlová Jaroslava TOP - ORLOVÁ 1.000 45.668 0 6
429   24162 Václavů Vladimír TJ AGRO CHEB 1.000 45.457 0 2
430   26015 Rek Jaroslav ŽHAVÉ KOULE Havlíčkův Brod 1.500 45.295 0 3
431   97244 Výška Karel Ml. 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 1.000 45.227 0 1
432 Z 96202 Leiská Irena C.T.P. CLUB OŘECH 0.000 45.000 0 2
433   21918 Stašek Jan PC České Budějovice 3.000 44.613 0 1
434 JZ 21925 Šafratová Kamila PC České Budějovice 3.000 44.613 0 1
435   96162 Glaser Vladimír C.T.P. CLUB OŘECH 2.000 42.918 0 2
436 Z 26006 Kopecká Veronika PODĚBRADY 0.000 41.000 0 3
437   26052 Sojka Tomáš ŽEPEC 1.250 40.569 0 2
438   21793 Materna Aleš CP VARY 1.875 39.911 0 3
439   23065 Buchta Petr PC České Budějovice 2.500 37.178 0 1
440 Z 98323 Ungerová Dana ČESKÝ RÁJ 0.000 37.000 0 4
441   96018 Jedlička Rostislav SOP FŇÁKY BRNO 1.000 36.203 0 1
442   96026 Valášek Jiří SOP FŇÁKY BRNO 1.000 36.203 0 1
443 J 25020 Komín Pavel PC AUSTERLITZ 1805 0.000 36.000 0 3
444   99517 Fabík Petr HP TŘEBÍČ 2.000 34.336 0 2
445   26042 Žídek Ivo SOKOL STAŘÍČ 2.000 34.336 0 2
446   26047 Kozel Pavel ŽEPEC 1.000 30.668 0 6
447   25056 Kubeša Jan HRANICE VI.-VALŠOVICE 1.250 30.334 0 4
448 JZ 22978 Krupicová Barbora Carreau Brno 0.000 30.000 0 2
449   24245 Václavík Josef SOKOL STAŘÍČ 0.000 27.000 0 3
450 Z 96041 Schliegsbirová Zdenka 1. KPK VRCHLABÍ 1.000 26.700 0 1
Pokračování žebříčku