Žebříček ČAPEK k 18.11.2007

Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub Síla Body Bonusy Turnajů
751   26015 Rek Jaroslav ŽHAVÉ KOULE Havlíčkův Brod 0.000 0.000 0 0
752   26086 Rendek Miroslav Lesklé koule - 1.PC Líšnice 0.000 0.000 0 0
753 Z 21825 Rendeková Eva Lesklé koule - 1.PC Líšnice 0.000 0.000 0 0
754 J 24203 Rosa Michal HODICE 0.000 0.000 0 0
755 J 24252 Ročárek Michal Vojnův Městec 0.000 0.000 0 0
756 Z 98305 Rychtářová Stanislava 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 0.000 0.000 0 0
757   25025 Rákosník František Lesklé koule - 1.PC Líšnice 0.000 0.000 0 0
758   25026 Rákosník Josef Lesklé koule - 1.PC Líšnice 0.000 0.000 0 0
759   24293 Sajdl Jakub TJ SOKOL Jabkenice 0.000 0.000 0 0
760   27013 Sedláček Tomáš SK Vinohrady 0.000 0.000 0 0
761   22975 Sevald Zdeněk PETANQUE NIŽBOR 0.000 0.000 0 0
762   24304 Slavík Zdeněk TJ SOKOL Jabkenice 0.000 0.000 0 0
763 DZ 26001 Slavíčková Šárka Carreau Brno 0.000 0.000 0 0
764 Z 23135 Slouková Miloslava KLIP Litovel 0.000 0.000 0 0
765   96050 Smola Jaroslav Sr. PEK STOLÍN 0.000 0.000 0 0
766 JZ 23114 Smolova Petra PEK STOLÍN 0.000 0.000 0 0
767 Z 24195 Smutná Zdena HODICE 0.000 0.000 0 0
768 D 24194 Smutný Adam HODICE 0.000 0.000 0 0
769 Z 23141 Stadlbauerová Ivona KLIP Litovel 0.000 0.000 0 0
770   24230 Stanislav Jiří UBU - United Balls of Únětice 0.000 0.000 0 0
771 Z 21921 Stašková Olga PC České Budějovice 0.000 0.000 0 0
772   26007 Subera Jan PODĚBRADY 0.000 0.000 0 0
773   27053 Sudoměřický Jan PC Sokol Velim 0.000 0.000 0 0
774   22976 Svoboda Václav PETANQUE NIŽBOR 0.000 0.000 0 0
775   24273 Synek Jiří HRODE KRUMSÍN 0.000 0.000 0 0
776 J 24182 Sysel Ondřej HODICE 0.000 0.000 0 0
777   24209 Sálus Lukáš HODICE 0.000 0.000 0 0
778   98375 Tichý Pavel DPS 0.000 0.000 0 0
779   96122 Turina Martin PODĚBRADY 0.000 0.000 0 0
780   96014 Těsnohlídek Jaroslav ŽHAVÉ KOULE Havlíčkův Brod 0.000 0.000 0 0
781   98322 Unger Jiří ČESKÝ RÁJ 0.000 0.000 0 0
782 Z 98323 Ungerová Dana ČESKÝ RÁJ 0.000 0.000 0 0
783   24251 Urban Zdeněk Vojnův Městec 0.000 0.000 0 0
784 Z 21932 Vaclíková Marie PC České Budějovice 0.000 0.000 0 0
785 Z 99602 Vahalová Olga 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 0.000 0.000 0 0
786 Z 25049 Veithová Zuzana AURA Havlíčkův Brod 0.000 0.000 0 0
787   23110 Vlk Vladimír HEJ RUP 0.000 0.000 0 0
788 Z 25010 Vojtěcká Jana SK SAHARA Vědomice 0.000 0.000 0 0
789 J 27018 Votoček Ondřej 1. KPK VRCHLABÍ 0.000 0.000 0 0
790   21827 Vozka Jiří Lesklé koule - 1.PC Líšnice 0.000 0.000 0 0
791   23103 Vyhňák Ivan FENYX 0.000 0.000 0 0
792   24233 Vích Michal UBU - United Balls of Únětice 0.000 0.000 0 0
793   97244 Výška Karel Ml. 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 0.000 0.000 0 0
794   97243 Výška Pavel 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 0.000 0.000 0 0
795   24234 Walbrol Daniel UBU - United Balls of Únětice 0.000 0.000 0 0
796 Z 20731 Zbranková Renáta DPS 0.000 0.000 0 0
797   25070 Zdráhala Jaroslav HRANICE VI.-VALŠOVICE 0.000 0.000 0 0
798   24180 Ziegler Petr PEKLUBO Bohnice 0.000 0.000 0 0
799 J 24346 Šatra Tadeáš TJ AGRO CHEB 0.000 0.000 0 0
800   26040 Šebesta Ludvík SOKOL STAŘÍČ 0.000 0.000 0 0
Pokračování žebříčku