Žebříček ČAPEK k 18.11.2007

Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub Síla Body Bonusy Turnajů
101 Z 21913 Korešová Alena PC České Budějovice 18.063 1220.360 406 10
102   22957 Buchtele Petr St. PC Kolová 26.750 1198.855 316 12
103   21861 Škobrtal Petr KLIP Litovel 23.813 1193.498 315 21
104   99597 Valenta Miroslav PC Kolová 25.875 1185.890 316 13
105   26074 Preuss Ondřej POP PRAHA 21.313 1184.748 345 17
106 J 26020 Jakeš Martin HRANICE VI.-VALŠOVICE 32.250 1167.494 102 20
107 JZ 26051 Pospíšilová Tereza ŽEPEC 12.750 1162.886 540 16
108 Z 21787 Mužíková Hana Varan Karlovy Vary 14.813 1157.404 381 7
109   99528 Bayer Miroslav PC AUSTERLITZ 1805 23.344 1149.156 387 26
110   99600 Šplíchal Miroslav PC Kolová 32.250 1135.122 157 16
111   21833 Hrubý Aleš PEK STOLÍN 22.500 1132.941 250 18
112   98486 Růžička Richard CP VARY 17.126 1132.824 380 12
113   27041 Hubáček Zdeněk 1.LPK Loučky 22.750 1125.098 316 9
114   27039 Kauca Jindřich 1.LPK Loučky 23.250 1122.900 316 11
115   27019 Polák Miloš KLIP Litovel 24.375 1079.168 244 22
116   21743 Kocourek Bedřich ČESKÝ RÁJ 18.875 1068.915 363 15
117   98488 Konečný Jonáš KULOVÝ BLESK 20.032 1062.331 234 9
118   21768 Plucar Petr PC Kolová 18.500 1035.202 316 11
119   96095 Stejskal František PCBD 17.125 1034.926 326 11
120 Z 96181 Březinová Ivana HP TŘEBÍČ 16.125 1034.080 319 7
121   20730 Lapihuska Milan St. HEJ RUP 16.875 984.106 192 7
122   96049 Smola Jaroslav St. PEK STOLÍN 15.500 967.280 323 7
123   27023 Bureš Pavel st. KLIP Litovel 20.813 943.879 232 30
124 Z 27021 Burešová Jana KLIP Litovel 20.813 943.879 232 30
125   25045 Klenner Pavel PEK STOLÍN 11.750 942.934 364 3
126   25054 Gratcl Jiří HRANICE VI.-VALŠOVICE 25.625 930.640 94 12
127   96108 Hanč Jaroslav 1. KPK VRCHLABÍ 10.031 929.216 406 8
128 JZ 25021 Kalábová Kristýna SLOPE BRNO 13.250 925.898 270 15
129   21852 Hlaváček Jakub POP PRAHA 13.313 925.614 281 11
130   24155 Kraus Jaroslav PK OSIKA 16.000 921.149 212 14
131   27069 Preuss Michal POP PRAHA 16.188 920.433 206 14
132   21754 Valenz Jan Varan Karlovy Vary 14.500 909.730 273 10
133 Z 98472 Haraštová Eva SLOPE BRNO 16.063 908.061 251 7
134   21836 Piller Tomáš SK SAHARA Vědomice 14.063 902.331 241 15
135 Z 23056 Malá Margita FRAPECO 11.125 889.207 302 20
136   99510 Demčík Milan St. HEJ RUP 7.625 873.754 416 10
137 Z 96190 Fabíková Silvie HP TŘEBÍČ 10.407 859.555 333 10
138   98311 Konečný Pavel KULOVÝ BLESK 18.688 853.129 212 8
139   21934 Hudik Jan APEC Česká Třebová 16.188 852.449 150 13
140   25051 Hlaváček Jaroslav POP PRAHA 9.126 849.946 367 8
141   25018 Vavřich Václav PK OSIKA 12.250 842.319 291 6
142 Z 23078 Kocourková Oldřiška ČESKÝ RÁJ 16.875 835.133 212 15
143   99512 Kocourek Pavel HEJ RUP 11.438 828.956 261 8
144   23100 Hromek Jiří FENYX 18.250 820.815 123 19
145 JZ 98473 Haraštová Sylvie SLOPE BRNO 11.750 805.831 266 7
146   26034 Vajčovec Kamil TOP - ORLOVÁ 21.750 803.840 77 16
147   26059 Kellner Milan SLOPE BRNO 12.500 784.586 190 10
148 Z 24239 Hájková Klára Carreau Brno 15.063 784.561 170 10
149   98420 Hofírek Vladimír SLOPE BRNO 12.250 774.377 215 7
150   96125 Němec Petr PODĚBRADY 14.000 771.940 288 7
Pokračování žebříčku