MČR 1x1

Kolová     06.09.2008   

Jednotlivci,    Třída: MČR,    Hra systémem: podle Soutěžního řádu,    Kvalita: 44.820,    Týmů: 102,    Klubů: 21,    č.turnaje: 8074    

Výsledková listina

Pořadí Kat.

Licence

Jméno

Klub

Body

Bonus

1   21751 Nývlt Tomáš PEK STOLÍN 513.740 200
2 22991 Koreš Jiří Ml. PC České Budějovice 466.920 198
3 21786 Klusová Lucie 1. KPK VRCHLABÍ 443.510 197
4 21837 Denisovová Helena Varan Karlovy Vary 419.100 195
5   21755 Valenz Lukáš Varan Karlovy Vary 406.895 194
6   21768 Plucar Petr PC Kolová 393.690 192
7   23053 Vencl Aleš 1. KPK VRCHLABÍ 380.485 190
8   99590 Kacerovský Ivo PC Kolová 368.280 189
9   96005 Bukovčík Jan TOP - ORLOVÁ 360.678 187
10 21774 Michálek Tomáš Carreau Brno 354.075 186
11   25061 Kutý Tomáš HRANICE VI.-VALŠOVICE 346.473 184
12   98465 Hájek Martin PEK STOLÍN 339.870 183
13   24240 Hodboď Pavel Carreau Brno 332.268 181
14   27047 Krassa Roman TJ AGRO CHEB 324.665 179
15   28004 Tománek Petr HRANICE VI.-VALŠOVICE 318.063 178
16   21743 Kocourek Bedřich ČESKÝ RÁJ 310.460 176
32   21752 Valenz Pavel Varan Karlovy Vary 240.640 151
32 98373 Vokrouhlíková Romana POP PRAHA 240.640 151
32   21757 Mužík Miroslav Varan Karlovy Vary 240.640 151
32 21775 Michálek Jan Carreau Brno 240.640 151
32   23086 Řehoř Miroslav FRAPECO 240.640 151
32   97297 Šrubař Jiří Carreau Brno 240.640 151
32   26034 Vajčovec Kamil TOP - ORLOVÁ 240.640 151
32 25017 Radoušová Jana PK OSIKA 240.640 151
32   99600 Šplíchal Miroslav PC Kolová 240.640 151
32   27023 Bureš Pavel st. KLIP Litovel 240.640 151
32   23060 Ševčík Jaroslav TOP - ORLOVÁ 240.640 151
32   25075 Špitálský Milan PK OSIKA 240.640 151
32   26087 Fukal Milan ČESKÝ RÁJ 240.640 151
32   21835 Petracchi Fabio SK SAHARA Vědomice 240.640 151
32   21754 Valenz Jan Varan Karlovy Vary 240.640 151
32   25091 Vorlíček Jan POP PRAHA 240.640 151
64   21912 Koreš Jiří St. PC České Budějovice 144.820 100
64   99532 Michálek Ivo Carreau Brno 144.820 100
64   21851 Hlaváček Filip POP PRAHA 144.820 100
64   21840 Žampach Jiří AURA Havlíčkův Brod 144.820 100
64   96200 Vlk Pavel POP PRAHA 144.820 100
64   99594 Gubiš Josef PC Kolová 144.820 100
64 20676 Hájková Iveta PEK STOLÍN 144.820 100
64   23021 Ondryáš Jiří FRAPECO 144.820 100
64 21756 Valenzová Kateřina Varan Karlovy Vary 144.820 100
64   25014 Mráz Václav PK OSIKA 144.820 100
64   27022 Bureš Pavel ml. KLIP Litovel 144.820 100
64   99597 Valenta Miroslav PC Kolová 144.820 100
64   27039 Kauca Jindřich 1.LPK Loučky 144.820 100
64   26077 Štěpánek Martin PK OSIKA 144.820 100
64   26033 Dujava Zdeněk TOP - ORLOVÁ 144.820 100
64   24236 Kubeš Jindřich PC Kolová 144.820 100
64   24155 Kraus Jaroslav PK OSIKA 144.820 100
64 26088 Fukalová Šárka ČESKÝ RÁJ 144.820 100
64   23131 Felčárek Jaroslav FRAPECO 144.820 100
64   25016 Přibyl Miroslav PK OSIKA 144.820 100
64 99574 Demčíková Jiřina HEJ RUP 144.820 100
64   27069 Preuss Michal POP PRAHA 144.820 100
64   99596 Tišer Milan PC Kolová 144.820 100
64 27052 Svobodová Zuzana PC Kolová 144.820 100
64   23068 Vašíček Jiří PC Kolová 144.820 100
64   98418 Pešout Miroslav AURA Havlíčkův Brod 144.820 100
64 28001 Pillerová Monika SK SAHARA Vědomice 144.820 100
64 24320 Vančurová Romana PC Kolová 144.820 100
64   96217 Gorroňo López Rubi POP PRAHA 144.820 100
64   96216 Leiský Leander C.T.P. CLUB OŘECH 144.820 100
64 28038 Hokešová Marie PC Kolová 144.820 100
64 98438 Süssnerová Anna St. CP VARY 144.820 100
102   23134 Neoral Miroslav KLIP Litovel 20.000  
102 25015 Mrázová Eva PK OSIKA 20.000  
102   96045 Ježek Jiří st. PEK STOLÍN 20.000  
102 27030 Kutá Miloslava HRANICE VI.-VALŠOVICE 20.000  
102 27021 Burešová Jana KLIP Litovel 20.000  
102   24218 Fuksa Petr UBU - United Balls of Únětice 20.000  
102   25046 Ježek Jiří ml. PEK STOLÍN 20.000  
102 23078 Kocourková Oldřiška ČESKÝ RÁJ 20.000  
102 DZ 24315 Hájková Dorota PEK STOLÍN 20.000  
102   25083 Černík Jaroslav TJ AGRO CHEB 20.000  
102 96213 Vokrouhlíková Věra POP PRAHA 20.000  
102   25011 Jirkovský Tomáš PK OSIKA 20.000  
102 27067 Fukalová Klára ČESKÝ RÁJ 20.000  
102 24237 Bejvlová Jana PC Kolová 20.000  
102   23093 Johanovský Václav PC Kolová 20.000  
102   24317 Anton Lubomír KLIP Litovel 20.000  
102   99591 Imlauf Jan PC Kolová 20.000  
102 21787 Mužíková Hana Varan Karlovy Vary 20.000  
102   26074 Preuss Ondřej POP PRAHA 20.000  
102 21842 Pacasová Eva AURA Havlíčkův Brod 20.000  
102   99510 Demčík Milan St. HEJ RUP 20.000  
102   24342 Janík Miroslav CP VARY 20.000  
102   21861 Škobrtal Petr KLIP Litovel 20.000  
102   20726 Škoda Lubomír PEK STOLÍN 20.000  
102   28053 Glan Bernabe FRAPECO 20.000  
102   21836 Piller Tomáš SK SAHARA Vědomice 20.000  
102   22979 Kratochvíl Slavomír PC Kolová 20.000  
102   23058 Fukala Jan TOP - ORLOVÁ 20.000  
102   25092 Brabec Petr POP PRAHA 20.000  
102 23071 Vašíčková Julie PC Kolová 20.000  
102   98346 Süssner Jaroslav St. CP VARY 20.000  
102 26082 Šafářová Jana TJ AGRO CHEB 20.000  
102   23067 Hlavín František PC Kolová 20.000  
102   28020 Dumler Udo TJ AGRO CHEB 20.000  
102 25090 Šafářová Ivana TJ AGRO CHEB 20.000  
102   28050 Beránek Miroslav PC Kolová 20.000  
102   28051 Horáček Jindřich PC Kolová 20.000  
102   27083 Kučera Bohumil POP PRAHA 20.000  


Zpět na termínovou listinu