Žebříček ČAPEK k 01.01.2009

Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub Síla Body Bonusy Turnajů
501 Z 97260 Brožová Magda SOKOL STAŘÍČ 0.000 1.000 0 1
502 Z 97289 Burleová Eva CP VARY 0.000 1.000 0 1
503   25042 Dvořák Jaroslav HP TŘEBÍČ 0.000 1.000 0 1
504 J 28033 Faber Michal PPA POZORKA 0.000 1.000 0 1
505   97290 Fürst Jiří CP VARY 0.000 1.000 0 1
506 JZ 26076 Horáková Kateřina 1. KPK VRCHLABÍ 0.000 1.000 0 1
507   27060 Kauer Helmut TJ AGRO CHEB 0.000 1.000 0 1
508 J 22992 Končel Jan CP VARY 0.000 1.000 0 1
509   97291 Končel Petr CP VARY 0.000 1.000 0 1
510   26039 Kozelský Martin SOKOL STAŘÍČ 0.000 1.000 0 1
511 Z 25057 Kubešová Lenka HRANICE VI.-VALŠOVICE 0.000 1.000 0 1
512   25074 Lašek Václav PK OSIKA 0.000 1.000 0 1
513   99564 Louda Vladimír PCP LIPNÍK 0.000 1.000 0 1
514   25035 Machovec Libor Vojnův Městec 0.000 1.000 0 1
515   26038 Machovec Marek Vojnův Městec 0.000 1.000 0 1
516 D 26019 Mlčák Lukáš HRANICE VI.-VALŠOVICE 0.000 1.000 0 1
517 J 27029 Mlčák Jan HRANICE VI.-VALŠOVICE 0.000 1.000 0 1
518   96229 Plesník Vladimír SOKOL STAŘÍČ 0.000 1.000 0 1
519   97265 Plesník Zdeněk SOKOL STAŘÍČ 0.000 1.000 0 1
520   20729 Pohořalý Dobroslav HEJ RUP 0.000 1.000 0 1
521   23043 Polívka Otakar Vojnův Městec 0.000 1.000 0 1
522   25019 Razafindrainibe Herinirina POP PRAHA 0.000 1.000 0 1
523   28058 Rybář Václav HEJ RUP 0.000 1.000 0 1
524   27075 Rössl Michal PKK Třebíč 0.000 1.000 0 1
525 Z 96042 Tauchmanová Jana 1. KPK VRCHLABÍ 0.000 1.000 0 1
526 J 28015 Thám Matěj CP VARY 0.000 1.000 0 1
527   99551 Tymeš Jiří PC Sokol LIPNÍK 0.000 1.000 0 1
528 J 28002 Tymeš ml. Jiří PC Sokol LIPNÍK 0.000 1.000 0 1
529   26040 Šebesta Ludvík SOKOL STAŘÍČ 0.000 1.000 0 1
530 Z 26041 Šebestová Zdeňka SOKOL STAŘÍČ 0.000 1.000 0 1
531 Z 97295 Šimková Dita CP VARY 0.000 1.000 0 1
532   96117 Šimák Milan PODĚBRADY 0.000 1.000 0 1
533 JZ 28049 Škopková Kristýna PC Sokol Velim 0.000 1.000 0 1
534   26042 Žídek Ivo SOKOL STAŘÍČ 0.000 1.000 0 1
535 Z 98369 Čermáková Anna SOKOL STAŘÍČ 0.000 1.000 0 1
536 J 24210 Aldorf Jakub HODICE 0.000 0.000 0 0
537 Z 26003 Amblerová Olga POP PRAHA 0.000 0.000 0 0
538 J 24185 Andrle Tomáš HODICE 0.000 0.000 0 0
539 Z 26014 Augustová Marie ŽHAVÉ KOULE Havlíčkův Brod 0.000 0.000 0 0
540   25027 Baroň Filip KLIP Litovel 0.000 0.000 0 0
541 Z 98314 Bartsch Veselá Zuzana KULOVÝ BLESK 0.000 0.000 0 0
542   28003 Basař Josef PC Sokol LIPNÍK 0.000 0.000 0 0
543   21887 Bauer Jan PC České Budějovice 0.000 0.000 0 0
544   21888 Bauer Jan Ml. PC České Budějovice 0.000 0.000 0 0
545 Z 21889 Bauerová Ilona PC České Budějovice 0.000 0.000 0 0
546   27002 Bednář Michal SK Vinohrady 0.000 0.000 0 0
547   20707 Bednář Michal PEPEK 0.000 0.000 0 0
548   27012 Bednář Martin SK Vinohrady 0.000 0.000 0 0
549 Z 27008 Bednářová Jana SK Vinohrady 0.000 0.000 0 0
550   24274 Beneš Radek TJ SOKOL Jabkenice 0.000 0.000 0 0
Pokračování žebříčku