Žebříček ČAPEK k 01.01.2009

Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub Síla Body Bonusy Turnajů
701 Z 21875 Orságová Marie SOP FŇÁKY BRNO 0.000 0.000 0 0
702 Z 26049 Otýpková Veronika ŽEPEC 0.000 0.000 0 0
703 Z 28013 Pajdaková Klára 1.LPK Loučky 0.000 0.000 0 0
704   97256 Pala Petr TOP - ORLOVÁ 0.000 0.000 0 0
705   99563 Pala Josef TOP - ORLOVÁ 0.000 0.000 0 0
706   21742 Patočka Petr DPS 0.000 0.000 0 0
707 J 23091 Pavlíček Miroslav PC Sokol LIPNÍK 0.000 0.000 0 0
708   25064 Pecha Milan HRANICE VI.-VALŠOVICE 0.000 0.000 0 0
709   25065 Pecha Miloš HRANICE VI.-VALŠOVICE 0.000 0.000 0 0
710 Z 25067 Pechová Hana HRANICE VI.-VALŠOVICE 0.000 0.000 0 0
711   24244 Pek Karel APEC Česká Třebová 0.000 0.000 0 0
712   96056 Petržela Miloslav HP TŘEBÍČ 0.000 0.000 0 0
713 Z 21943 Petrželková Alena APEC Česká Třebová 0.000 0.000 0 0
714   24276 Petřík Daniel PC Sokol Velim 0.000 0.000 0 0
715 Z 98480 Petříková Jana PC Sokol LIPNÍK 0.000 0.000 0 0
716   97293 Petříček Filip CP VARY 0.000 0.000 0 0
717   23125 Pilch Bogdan Lesklé koule - 1.PC Líšnice 0.000 0.000 0 0
718 Z 23126 Pilchová Monika Lesklé koule - 1.PC Líšnice 0.000 0.000 0 0
719   27028 Plaček Zdeněk SLOPE BRNO 0.000 0.000 0 0
720 Z 28064 Plačková Hana PC Sokol LIPNÍK 0.000 0.000 0 0
721 Z 25089 Poláková Helena PEKLUBO Bohnice 0.000 0.000 0 0
722 Z 23039 Polívková Marie Vojnův Městec 0.000 0.000 0 0
723   24179 Pondělíček Martin PEKLUBO Bohnice 0.000 0.000 0 0
724   98315 Poštulka Petr KULOVÝ BLESK 0.000 0.000 0 0
725 Z 98316 Poštulková Hana KULOVÝ BLESK 0.000 0.000 0 0
726   98434 Prokop Vladimír PCP LIPNÍK 0.000 0.000 0 0
727   21811 Pulda Miroš PCP LIPNÍK 0.000 0.000 0 0
728   98433 Pěnkava Zdeněk PCP LIPNÍK 0.000 0.000 0 0
729   28043 Ranecký Tomáš AURA Havlíčkův Brod 0.000 0.000 0 0
730 Z 21805 Reinbergrová Václava PCP LIPNÍK 0.000 0.000 0 0
731   24176 Rejšek Jaroslav PEKLUBO Bohnice 0.000 0.000 0 0
732   26015 Rek Jaroslav ŽHAVÉ KOULE Havlíčkův Brod 0.000 0.000 0 0
733   26086 Rendek Miroslav Lesklé koule - 1.PC Líšnice 0.000 0.000 0 0
734 Z 21825 Rendeková Eva Lesklé koule - 1.PC Líšnice 0.000 0.000 0 0
735   23119 Rosa Milan PEK STOLÍN 0.000 0.000 0 0
736 J 24203 Rosa Michal HODICE 0.000 0.000 0 0
737 J 24252 Ročárek Michal Vojnův Městec 0.000 0.000 0 0
738 Z 98305 Rychtářová Stanislava 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 0.000 0.000 0 0
739   27066 Rye Jesper C.T.P. CLUB OŘECH 0.000 0.000 0 0
740   25025 Rákosník František Lesklé koule - 1.PC Líšnice 0.000 0.000 0 0
741   25026 Rákosník Josef Lesklé koule - 1.PC Líšnice 0.000 0.000 0 0
742 Z 98417 Růžičková Jarmila AURA Havlíčkův Brod 0.000 0.000 0 0
743 Z 99536 Růžičková Olga CP VARY 0.000 0.000 0 0
744   24293 Sajdl Jakub TJ SOKOL Jabkenice 0.000 0.000 0 0
745 Z 96041 Schliegsbirová Zdenka 1. KPK VRCHLABÍ 0.000 0.000 0 0
746   22004 Severa Marian APEC Česká Třebová 0.000 0.000 0 0
747   24304 Slavík Zdeněk TJ SOKOL Jabkenice 0.000 0.000 0 0
748 Z 23135 Slouková Miloslava KLIP Litovel 0.000 0.000 0 0
749 J 28046 Smejkal Lukáš HODICE 0.000 0.000 0 0
750   96050 Smola Jaroslav Sr. PEK STOLÍN 0.000 0.000 0 0
Pokračování žebříčku