Žebříček ČAPEK k 01.01.2009

Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub Síla Body Bonusy Turnajů
101   99603 Vajčner Pavel 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 20.251 1299.083 417 12
102   21795 Šlapanský Luboš St. SLOPE BRNO 21.500 1299.019 345 11
103   96034 Bílek Daniel 1. KPK VRCHLABÍ 14.251 1291.862 615 6
104 Z 20702 Michálková Soňa Carreau Brno 13.813 1286.860 646 16
105 Z 21842 Pacasová Eva AURA Havlíčkův Brod 17.500 1278.380 531 17
106   27049 Netušil Jakub AURA Havlíčkův Brod 26.375 1274.341 224 19
107 Z 25052 Hlaváčková Heda POP PRAHA 21.375 1274.064 468 19
108 JZ 21796 Hašková Petra SLOPE BRNO 21.563 1254.246 338 12
109 Z 23081 Vachovcová Hana Varan Karlovy Vary 18.000 1251.725 489 8
110   21743 Kocourek Bedřich ČESKÝ RÁJ 23.938 1251.119 429 22
111   21859 Popelka Josef KLIP Litovel 20.563 1242.495 363 17
112   24256 Haněl František PETANQUE PARTA SNĚŽNÉ 16.531 1235.680 496 8
113   98422 Hejl Pavel St. PCBD 23.406 1231.719 370 14
114   25011 Jirkovský Tomáš PK OSIKA 21.375 1224.208 495 27
115   21777 Husák Vladimír Carreau Brno 16.438 1222.422 425 8
116   23084 Rylich Ladislav SLOPE BRNO 28.063 1217.431 229 23
117   26022 Gratcl Martin HRANICE VI.-VALŠOVICE 21.063 1214.561 396 15
118 Z 25087 Kalábová Jarmila SLOPE BRNO 25.500 1210.001 186 25
119   96141 Březina Jiří HP TŘEBÍČ 24.500 1207.755 243 11
120   99510 Demčík Milan St. HEJ RUP 20.750 1207.083 447 19
121   25083 Černík Jaroslav TJ AGRO CHEB 20.313 1181.173 417 15
122   22998 Jeřábek Petr AURA Havlíčkův Brod 21.313 1173.006 290 16
123   99502 Kravka Jaroslav PCBD 14.906 1162.316 519 19
124 Z 25079 Přikrylová Regina SLOPE BRNO 24.813 1145.977 259 18
125   28012 Bureš Petr KLIP Litovel 20.438 1134.394 317 15
126   21835 Petracchi Fabio SK SAHARA Vědomice 20.625 1121.591 401 9
127   24255 Bukáček Bohuslav PETANQUE PARTA SNĚŽNÉ 10.750 1096.146 602 5
128   97240 Petura Jaroslav 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 17.500 1091.508 346 8
129   27031 Mareček Vladimír ŽEPEC 16.813 1090.163 352 7
130   23034 Malivánek Karel Vojnův Městec 25.250 1068.089 135 12
131   25045 Klenner Pavel PEK STOLÍN 11.063 1065.078 457 6
132   23093 Johanovský Václav PC Kolová 15.125 1029.453 412 12
133   97272 Žižka Jaroslav 1. KPK VRCHLABÍ 16.625 1028.476 341 8
134   21857 Linduška Petr KLIP Litovel 19.563 1025.816 262 16
135   25033 Konopásek Zdeněk Vojnův Městec 19.250 1009.698 219 12
136   25051 Hlaváček Jaroslav POP PRAHA 12.750 999.469 418 15
137 Z 28001 Pillerová Monika SK SAHARA Vědomice 13.875 998.438 426 22
138 DZ 24315 Hájková Dorota PEK STOLÍN 22.438 996.698 185 18
139   24155 Kraus Jaroslav PK OSIKA 21.563 969.376 274 17
140   99496 Drmola Michal HRODE KRUMSÍN 17.375 966.616 301 10
141 Z 23078 Kocourková Oldřiška ČESKÝ RÁJ 20.938 960.659 253 22
142   22007 Resl Jan DPS 15.625 934.189 201 12
143   96102 Vejrek Pavel PEK STOLÍN 11.219 925.452 413 4
144   21934 Hudik Jan APEC Česká Třebová 13.281 921.780 326 7
145 Z 27030 Kutá Miloslava HRANICE VI.-VALŠOVICE 19.876 921.423 172 20
146 Z 21760 Dvořáková Jarmila PC AUSTERLITZ 1805 14.406 918.641 269 9
147   99591 Imlauf Jan PC Kolová 18.625 915.312 182 13
148 Z 24239 Hájková Klára Carreau Brno 11.313 902.171 362 12
149 Z 26050 Pospíšilová Kamila ŽEPEC 14.906 900.898 261 24
150   21836 Piller Tomáš SK SAHARA Vědomice 12.875 873.618 326 22
Pokračování žebříčku