Žebříček ČAPEK k 01.01.2009

Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub Síla Body Bonusy Turnajů
201   98488 Konečný Jonáš KULOVÝ BLESK 14.250 569.093 50 6
202   27071 Matoušek Jakub PKK Třebíč 13.000 568.300 50 7
203   98418 Pešout Miroslav AURA Havlíčkův Brod 9.250 563.608 198 3
204 Z 96151 Stoklásková Petra SOP FŇÁKY BRNO 8.125 546.889 202 5
205   27069 Preuss Michal POP PRAHA 11.625 545.535 150 19
206 Z 21763 Bayerová Eva PC AUSTERLITZ 1805 11.000 544.737 100 7
207   97242 Rychtář Karel 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 9.750 535.926 141 5
208   99577 Skála Jaroslav HEJ RUP 12.156 535.265 91 7
209 J 27077 Steiner Rolf SLOPE BRNO 5.656 528.234 226 4
210 Z 23129 Koscelníková Radka FRAPECO 7.750 526.429 225 10
211   21772 Skládaný Rostislav St. HRODE KRUMSÍN 10.250 523.365 125 6
212   21773 Skládaný Rostislav Ml. HRODE KRUMSÍN 10.250 523.365 125 6
213   99599 Motyčka Oldřich CP VARY 16.500 520.912 100 6
214 Z 26048 Launová Jitka ŽEPEC 9.875 515.720 87 6
215   26089 Kujan Jiří ČESKÝ RÁJ 5.625 510.706 260 4
216   96217 Gorroňo López Rubi POP PRAHA 6.500 509.202 257 12
217   27019 Polák Miloš KLIP Litovel 11.375 507.429 53 16
218   96209 Bartoš Martin 1. KPK VRCHLABÍ 8.000 505.325 181 8
219 Z 98473 Haraštová Sylvie SLOPE BRNO 6.000 485.887 177 6
220   25069 Tvrdoň Stanislav HRANICE VI.-VALŠOVICE 11.438 471.612 0 19
221 Z 21814 Jurnečková Jindřiška Carreau Brno 8.938 466.478 115 5
222   26074 Preuss Ondřej POP PRAHA 10.000 466.392 50 19
223   28044 Neumann Michal Carreau Brno 7.000 466.184 142 8
224 Z 26027 Burová Monika TOP - ORLOVÁ 8.438 462.211 100 11
225   24271 Rolínek Michal HRODE KRUMSÍN 6.250 455.670 175 6
226   27080 Čihák Josef TJ AGRO CHEB 11.375 450.191 100 15
227   26023 Skácel Jaroslav HRANICE VI.-VALŠOVICE 7.250 449.831 100 13
228   24151 Boček Jaroslav TJ AGRO CHEB 11.875 440.458 66 8
229   26060 Mikel Jan SLOPE BRNO 7.500 433.645 90 9
230   28032 Došek Martin PPA POZORKA 10.500 429.955 66 7
231   24152 Černík Martin TJ AGRO CHEB 6.375 426.135 177 4
232 DZ 23052 Hančová Petra 1. KPK VRCHLABÍ 9.750 422.773 85 6
233   98437 Vavrovič Miroslav PC Sokol LIPNÍK 6.500 416.084 124 4
234   99539 Lapihuska Milan Ml. HEJ RUP 7.156 408.469 91 7
235   99540 Lapihuska Robert HEJ RUP 7.156 408.469 91 7
236 Z 27088 Mandíková Sylva PC Sokol LIPNÍK 8.125 406.842 99 5
237   21854 Fišr Vladimír KLIP Litovel 10.938 404.975 50 7
238   24171 Dušek Jan PC Kolová 11.000 403.833 66 9
239   99596 Tišer Milan PC Kolová 8.875 401.608 100 8
240   23067 Hlavín František PC Kolová 4.500 400.858 157 11
241 Z 28038 Hokešová Marie PC Kolová 8.875 400.439 100 11
242   25031 Souček Michal PC Sokol Velim 4.750 395.447 110 6
243 Z 24320 Vančurová Romana PC Kolová 8.500 394.341 100 14
244 Z 96021 Ohlídalová Alexandra SOP FŇÁKY BRNO 12.500 394.216 0 13
245   23100 Hromek Jiří FENYX 4.625 390.332 175 10
246 Z 27084 Kotěrová Veronika PC Sokol LIPNÍK 5.750 388.649 117 6
247 Z 21810 Mouchová Květoslava PC Sokol LIPNÍK 6.875 387.017 99 8
248 Z 27078 Zapletalová Gabriela KLIP Litovel 4.125 386.515 205 2
249   27072 Kousal Radim PKK Třebíč 8.625 382.976 50 11
250   96126 Ambrož Richard PODĚBRADY 4.000 378.000 138 1
Pokračování žebříčku