Žebříček ČAPEK k 01.01.2009

Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub Síla Body Bonusy Turnajů
401 Z 27051 Srnská Jana 1. KPK VRCHLABÍ 2.500 84.065 0 4
402 J 28021 Krassa Kevin TJ AGRO CHEB 2.750 82.868 0 4
403 Z 27087 Hajduková Iveta 1. KPK VRCHLABÍ 2.750 82.302 0 1
404   27003 Kallus Tomáš SK Vinohrady 1.750 81.686 0 5
405   27014 Němec Vladimír 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 2.000 79.996 0 3
406 Z 23033 Brožová Jitka Vojnův Městec 1.875 74.949 0 3
407   21845 Fitzner Robert UBU - United Balls of Únětice 2.250 74.770 0 1
408   96162 Glaser Vladimír C.T.P. CLUB OŘECH 2.750 72.693 0 2
409 Z 96163 Glaserová Dana C.T.P. CLUB OŘECH 2.750 72.693 0 2
410 Z 28037 Dvořáková Tatiana PC Kolová 2.000 72.204 0 4
411   96051 Smola Lumír St. PEK STOLÍN 2.000 67.902 0 1
412   23132 Lelek Bohuslav PEK STOLÍN 2.000 67.652 0 4
413 Z 28016 Vondrová Hana PEK STOLÍN 2.000 67.652 0 4
414 Z 96210 Bartošová Zuzana 1. KPK VRCHLABÍ 2.250 67.338 0 1
415   21769 Kacerovský Filip PC Kolová 1.875 64.344 0 1
416   25004 Hrabánek Luboš SK SAHARA Vědomice 1.125 62.537 0 5
417 Z 27040 Kovaříková Alena 1.LPK Loučky 2.000 62.278 0 4
418   27054 Rott Peter TJ AGRO CHEB 1.625 61.819 0 4
419   28051 Horáček Jindřich PC Kolová 0.000 57.000 0 10
420   96002 Míček Lukáš PCBD 2.000 54.946 0 2
421   21862 Valenta Jiří KLIP Litovel 1.000 53.949 0 2
422 JZ 24339 Malivánková Barbora Vojnův Městec 1.875 53.500 0 5
423   21856 Kutý František KLIP Litovel 1.188 53.189 0 2
424 Z 20700 Bytešníková Zlatuše Carreau Brno 0.000 51.000 0 5
425 JZ 26017 Kalábová Karolína SLOPE BRNO 1.000 50.774 0 4
426 Z 21746 Fabíková Andrea HP TŘEBÍČ 1.375 50.503 0 2
427   24154 Kratochvíl Vladislav TJ AGRO CHEB 2.000 50.008 0 2
428   28041 Stára Rudolf AURA Havlíčkův Brod 0.000 50.000 0 9
429 Z 25001 Duchoslavová Miroslava SK SAHARA Vědomice 1.250 49.264 0 3
430 Z 27042 Mařanová Bohumila 1.LPK Loučky 2.000 46.278 0 2
431 Z 28042 Kratochvílová Alena AURA Havlíčkův Brod 0.000 45.000 0 9
432   28023 Zigo Miroslav TJ AGRO CHEB 2.000 43.410 0 2
433   28047 Suchomel Luděk HEJ RUP 0.000 43.000 0 5
434 Z 25002 Hocková Kateřina SK SAHARA Vědomice 0.000 42.000 0 4
435   96225 Brož Karel Ml. SOKOL STAŘÍČ 0.000 37.000 0 4
436   96044 Hájek Stanislav PEK STOLÍN 1.000 34.951 0 2
437   28040 Vozáb Petr AURA Havlíčkův Brod 0.000 32.000 0 5
438 Z 28008 Bímová Alena 1. KPK VRCHLABÍ 0.000 28.000 0 4
439   96230 Kozelský Radomír SOKOL STAŘÍČ 0.000 28.000 0 4
440 Z 28009 Řezníčková Radomíra 1. KPK VRCHLABÍ 0.000 28.000 0 4
441 Z 28045 Suchomelová Blanka HEJ RUP 0.000 27.000 0 3
442   24257 Guilbert Jeff 1. KPK VRCHLABÍ 0.000 26.000 0 2
443 Z 96202 Leiská Irena C.T.P. CLUB OŘECH 0.000 26.000 0 2
444 Z 25007 Makarová Michaela SK SAHARA Vědomice 0.000 26.000 0 2
445 Z 98352 Štechová Blanka 1. KPK VRCHLABÍ 0.000 26.000 0 2
446   96205 Švimberský Jan 1. KPK VRCHLABÍ 0.000 26.000 0 2
447   96127 Znamínko Václav PODĚBRADY 0.000 25.000 0 1
448   99509 Zábojník Jan HEJ RUP 0.000 25.000 0 1
449 J 28006 Grepl Jiří HRANICE VI.-VALŠOVICE 0.000 24.000 0 5
450   28036 Zoubek Jindřich PC Kolová 0.000 24.000 0 5
Pokračování žebříčku