MČR jednotlivci

KOLOVÁ     05.09.2009   

Jednotlivci,    Třída: MČR,    Hra systémem: podle Soutěžního řádu,    Kvalita: 47.617,    Týmů: 97,    Klubů: 23,    č.turnaje: 9070    

Výsledková listina

Pořadí Kat.

Licence

Jméno

Klub

Body

Bonus

1   21775 Michálek Jan Carreau Brno 533.319 200
2 21753 Valenzová Iva Varan Karlovy Vary 483.702 198
3   99555 Pírek Martin HRODE KRUMSÍN 458.894 197
4   21752 Valenz Pavel Varan Karlovy Vary 433.085 195
5   21912 Koreš Jiří St. PC České Budějovice 420.181 194
6   23053 Vencl Aleš 1. KPK VRCHLABÍ 406.277 192
7 21837 Valenzová Helena Varan Karlovy Vary 392.372 190
8   23068 Vašíček Jiří PC Kolová 379.468 189
9   27039 Kauca Jindřich PC Kolová 371.516 187
10   27023 Bureš Pavel st. KLIP Litovel 364.564 186
11   21751 Nývlt Tomáš PEK STOLÍN 356.612 184
12   24155 Kraus Jaroslav PK OSIKA 349.660 183
13   23131 Felčárek Jaroslav FRAPECO 341.707 181
14   26034 Vajčovec Kamil PAK Albrechtice 333.755 179
15   26077 Štěpánek Martin PK OSIKA 326.803 178
16   23093 Johanovský Václav PC Kolová 318.851 176
32   21757 Mužík Miroslav Varan Karlovy Vary 246.234 151
32   21768 Plucar Petr PC Kolová 246.234 151
32   27022 Bureš Pavel ml. KLIP Litovel 246.234 151
32   23041 Vejmělek Vlastimil Vojnův Městec 246.234 151
32   26043 Král Pavel FENYX 246.234 151
32 27030 Kutá Miloslava HRANICE VI.-VALŠOVICE 246.234 151
32   23086 Řehoř Miroslav FRAPECO 246.234 151
32   23021 Ondryáš Jiří FRAPECO 246.234 151
32 25015 Mrázová Eva PK OSIKA 246.234 151
32   29040 Krpec Miroslav HRODE KRUMSÍN 246.234 151
32 23117 Nývltova Lenka PEK STOLÍN 246.234 151
32 28006 Grepl Jiří HRANICE VI.-VALŠOVICE 246.234 151
32   23109 Rendla Jakub ŽEPEC 246.234 151
32 27057 Vaníčková Alena TJ AGRO CHEB 246.234 151
32   24345 Fanta Jiří TJ AGRO CHEB 246.234 151
32   22960 Chalupecký Václav PC Kolová 246.234 151
64   22991 Koreš Jiří Ml. PC České Budějovice 147.617 100
64 21786 Klusová Lucie 1. KPK VRCHLABÍ 147.617 100
64   99532 Michálek Ivo Carreau Brno 147.617 100
64 21774 Michálek Tomáš Carreau Brno 147.617 100
64   21840 Žampach Jiří AURA Havlíčkův Brod 147.617 100
64   25061 Kutý Tomáš HRANICE VI.-VALŠOVICE 147.617 100
64 21756 Valenzová Kateřina Varan Karlovy Vary 147.617 100
64 28007 Kaplánek František HRODE KRUMSÍN 147.617 100
64 99574 Demčíková Jiřina HEJ RUP 147.617 100
64   99510 Demčík Milan St. HEJ RUP 147.617 100
64   96005 Bukovčík Jan PAK Albrechtice 147.617 100
64 28001 Pillerová Monika SK SAHARA Vědomice 147.617 100
64   21836 Piller Tomáš SK SAHARA Vědomice 147.617 100
64   21754 Valenz Jan Varan Karlovy Vary 147.617 100
64 25017 Radoušová Jana PK OSIKA 147.617 100
64   25075 Špitálský Milan PK OSIKA 147.617 100
64   23060 Ševčík Jaroslav PAK Albrechtice 147.617 100
64   24236 Kubeš Jindřich PC Kolová 147.617 100
64   98418 Pešout Miroslav AURA Havlíčkův Brod 147.617 100
64 29039 Krpcová Jana HRODE KRUMSÍN 147.617 100
64 27052 Svobodová Zuzana PC Kolová 147.617 100
64   26087 Fukal Milan ČESKÝ RÁJ 147.617 100
64   21743 Kocourek Bedřich ČESKÝ RÁJ 147.617 100
64   25016 Přibyl Miroslav PK OSIKA 147.617 100
64   27056 Vaníček Rudolf TJ AGRO CHEB 147.617 100
64   28050 Beránek Miroslav PC Kolová 147.617 100
64   24342 Janík Miroslav CP VARY 147.617 100
64   26075 Konšel Jakub POP PRAHA 147.617 100
64 23129 Koscelníková Radka FRAPECO 147.617 100
64   98346 Süssner Jaroslav St. CP VARY 147.617 100
64   28028 Ondrák Petr PPA POZORKA 147.617 100
64   29045 Hložek Ivan PC Kolová 147.617 100
97   23134 Neoral Miroslav KLIP Litovel 20.000  
97   28004 Tománek Petr HRANICE VI.-VALŠOVICE 20.000  
97   27069 Preuss Michal POP PRAHA 20.000  
97 27021 Burešová Jana KLIP Litovel 20.000  
97   25014 Mráz Václav PK OSIKA 20.000  
97   21857 Linduška Petr KLIP Litovel 20.000  
97   25011 Jirkovský Tomáš PK OSIKA 20.000  
97 24237 Bejvlová Jana PC Kolová 20.000  
97   28030 Michovský Jiří PPA POZORKA 20.000  
97   24317 Anton Lubomír KLIP Litovel 20.000  
97   27019 Polák Miloš KLIP Litovel 20.000  
97 23078 Kocourková Oldřiška ČESKÝ RÁJ 20.000  
97 28038 Hokešová Marie PC Kolová 20.000  
97 26088 Fukalová Šárka ČESKÝ RÁJ 20.000  
97   24323 Plaňanský Petr TJ AGRO CHEB 20.000  
97   26046 Kachlíř Daniel ŽEPEC 20.000  
97 26082 Šafářová Jana TJ AGRO CHEB 20.000  
97   27080 Čihák Josef TJ AGRO CHEB 20.000  
97 29002 Zajíčková Sylva PC Kolová 20.000  
97 JZ 23115 Nývltová Eliška PEK STOLÍN 20.000  
97   21861 Škobrtal Petr KLIP Litovel 20.000  
97   23067 Hlavín František PC Kolová 20.000  
97   96217 Gorroňo López Rubi POP PRAHA 20.000  
97 98438 Süssnerová Anna St. CP VARY 20.000  
97   96102 Vejrek Pavel PEK STOLÍN 20.000  
97 24320 Vančurová Romana PC Kolová 20.000  
97   28053 Glan Bernabe FRAPECO 20.000  
97   28051 Horáček Jindřich PC Kolová 20.000  
97   99592 Novák Jindřich PC Kolová 20.000  
97 28037 Dvořáková Tatiana PC Kolová 20.000  
97   99595 Kratochvíl Milan PC Kolová 20.000  
97   28036 Zoubek Jindřich PC Kolová 20.000  
97   29042 Polách Libor PAK Albrechtice 20.000  


Zpět na termínovou listinu