Žebříček ČAPEK k 31.12.2009

Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub Síla Body Bonusy Turnajů
51   28004 Tománek Petr HRANICE VI.-VALŠOVICE 38.250 2081.580 775 25
52 Z 27021 Burešová Jana KLIP Litovel 34.375 2074.170 728 34
53   23086 Řehoř Miroslav FRAPECO 31.125 2060.801 782 14
54   21754 Valenz Jan Varan Karlovy Vary 39.250 2054.235 565 20
55   42174 Stano Michal Slovensko 29.688 2042.186 744 16
56 J 21853 Bayer Filip PC AUSTERLITZ 1805 28.375 2028.491 736 16
57   99496 Drmola Michal HRODE KRUMSÍN 35.000 2011.376 531 16
58 Z 23117 Nývltova Lenka PEK STOLÍN 24.751 1968.041 824 11
59 J 28006 Grepl Jiří HRANICE VI.-VALŠOVICE 34.125 1929.541 839 30
60   21751 Nývlt Tomáš PEK STOLÍN 21.876 1926.342 857 9
61   25046 Ježek Jiří ml. PEK STOLÍN 24.532 1923.035 717 13
62   99594 Gubiš Josef PC Kolová 32.625 1918.472 634 18
63   29040 Krpec Miroslav HRODE KRUMSÍN 33.625 1917.190 708 22
64   96152 Stoklásek Tomáš SOP FŇÁKY BRNO 34.750 1864.426 432 18
65   24155 Kraus Jaroslav PK OSIKA 33.625 1848.398 824 29
66   99512 Kocourek Pavel HEJ RUP 38.000 1836.416 375 17
67   99597 Valenta Miroslav PC Kolová 35.000 1823.871 617 25
68   96005 Bukovčík Jan PAK Albrechtice 27.000 1817.227 820 24
69   42008 Toman Vladimír Slovensko 24.563 1801.377 655 14
70   21836 Piller Tomáš SK SAHARA Vědomice 35.000 1780.918 512 30
71 Z 28001 Pillerová Monika SK SAHARA Vědomice 35.000 1780.918 512 30
72 Z 25087 Kalábová Jarmila SLOPE BRNO 35.188 1762.926 516 24
73 JZ 24315 Hájková Dorota PEK STOLÍN 34.625 1746.579 357 21
74 Z 25017 Radoušová Jana PK OSIKA 28.375 1727.047 687 25
75   27041 Hubáček Zdeněk PC Kolová 29.500 1704.071 553 14
76   27069 Preuss Michal POP PRAHA 34.000 1699.211 400 24
77 Z 29039 Krpcová Jana HRODE KRUMSÍN 33.000 1696.246 576 22
78   21768 Plucar Petr PC Kolová 33.625 1635.321 504 19
79   20688 Musil Jiří PEPEK 25.813 1629.966 502 13
80   24218 Fuksa Petr UBU - United Balls of Únětice 20.000 1611.839 606 6
81   99603 Vajčner Pavel 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 32.125 1611.623 427 15
82   26034 Vajčovec Kamil PAK Albrechtice 23.250 1600.012 612 18
83   99590 Kacerovský Ivo PC Kolová 27.750 1597.066 518 23
84   25055 Jakeš Zbyněk HRANICE VI.-VALŠOVICE 30.563 1587.368 462 23
85   26075 Konšel Jakub POP PRAHA 24.500 1587.133 452 11
86   97232 Vlk Jaroslav POP PRAHA 22.500 1577.612 533 8
87   28030 Michovský Jiří PPA POZORKA 23.000 1562.529 646 12
88   23109 Rendla Jakub ŽEPEC 19.313 1550.873 659 13
89   25075 Špitálský Milan PK OSIKA 28.313 1532.956 481 21
90   26033 Dujava Zdeněk PAK Albrechtice 27.375 1480.702 511 21
91   98419 Harašta František SLOPE BRNO 23.500 1470.574 417 9
92   23060 Ševčík Jaroslav PAK Albrechtice 23.313 1456.042 681 21
93   26043 Král Pavel FENYX 29.625 1450.041 594 29
94   99600 Šplíchal Miroslav PC Kolová 23.938 1434.212 412 14
95   99528 Bayer Miroslav PC AUSTERLITZ 1805 31.875 1400.948 389 26
96   96034 Bílek Daniel 1. KPK VRCHLABÍ 18.688 1389.270 551 5
97 Z 25015 Mrázová Eva PK OSIKA 23.438 1372.703 506 21
98   22012 Škopek Martin FRAPECO 21.438 1372.123 499 9
99   21857 Linduška Petr KLIP Litovel 25.439 1360.688 457 21
100   98418 Pešout Miroslav AURA Havlíčkův Brod 21.750 1351.977 564 19
Pokračování žebříčku