Žebříček ČAPEK k 31.12.2009

Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub Síla Body Bonusy Turnajů
501   99564 Louda Vladimír PCP LIPNÍK 0.000 10.000 0 1
502   27027 Neumeister Jan 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 0.000 10.000 0 1
503   21874 Orság Jiří St. SOP FŇÁKY BRNO 0.000 10.000 0 1
504 Z 29006 Vašíčková Jana PC AUSTERLITZ 1805 0.000 10.000 0 1
505   29020 Štantejský Miloš TJ AGRO CHEB 0.000 10.000 0 1
506 J 26019 Mlčák Lukáš HRANICE VI.-VALŠOVICE 0.000 4.000 0 4
507 J 27029 Mlčák Jan HRANICE VI.-VALŠOVICE 0.000 4.000 0 4
508   28003 Basař Josef PC Sokol LIPNÍK 0.000 3.000 0 3
509 Z 23055 Husáková Petra FRAPECO 0.000 3.000 0 3
510 Z 27051 Srnská Jana 1. KPK VRCHLABÍ 0.000 3.000 0 3
511 Z 29038 Švantnerová Milena ŽHAVÉ KOULE Havlíčkův Brod 0.000 3.000 0 3
512 Z 28009 Řezníčková Radomíra 1. KPK VRCHLABÍ 0.000 3.000 0 3
513 Z 24341 Hampeková Kateřina PC Sokol LIPNÍK 0.000 2.000 0 2
514 JZ 29033 Janoušová Eliška 1. KPK VRCHLABÍ 0.000 2.000 0 2
515   25076 Jelínek Tomáš HRODE KRUMSÍN 0.000 2.000 0 2
516   25030 Jeřala Václav PC Sokol Velim 0.000 2.000 0 2
517   97238 Karkán Jiří 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 0.000 2.000 0 2
518 J 28021 Krassa Kevin TJ AGRO CHEB 0.000 2.000 0 2
519 Z 28042 Kratochvílová Alena AURA Havlíčkův Brod 0.000 2.000 0 2
520 Z 26031 Lapišová Mária TOP - ORLOVÁ 0.000 2.000 0 2
521 Z 27089 Mandíková Lucie PC Sokol LIPNÍK 0.000 2.000 0 2
522 J 29032 Mikšík David 1. KPK VRCHLABÍ 0.000 2.000 0 2
523   25073 Pacák Radim PC Kolová 0.000 2.000 0 2
524   25065 Pecha Miloš HRANICE VI.-VALŠOVICE 0.000 2.000 0 2
525 Z 25066 Pechová Amálie HRANICE VI.-VALŠOVICE 0.000 2.000 0 2
526   23119 Rosa Milan PEK STOLÍN 0.000 2.000 0 2
527   96051 Smola Lumír St. PEK STOLÍN 0.000 2.000 0 2
528   97236 Smola Jaroslav Ml. PEK STOLÍN 0.000 2.000 0 2
529   29057 Strečanský Ivo PC Kolová 0.000 2.000 0 2
530 Z 23071 Vašíčková Julie PC Kolová 0.000 2.000 0 2
531   28018 Borový Oldřich TOP - ORLOVÁ 0.000 1.000 0 1
532   97288 Burle Martin CP VARY 0.000 1.000 0 1
533 Z 97289 Burleová Eva CP VARY 0.000 1.000 0 1
534   28062 Dellinger Jiří CP VARY 0.000 1.000 0 1
535 Z 98342 Dellingerová Milena CP VARY 0.000 1.000 0 1
536   24171 Dušek Jan PC Kolová 0.000 1.000 0 1
537 JZ 26076 Horáková Kateřina 1. KPK VRCHLABÍ 0.000 1.000 0 1
538   27033 Jung Vladimír PC Sokol LIPNÍK 0.000 1.000 0 1
539   21769 Kacerovský Filip PC Kolová 0.000 1.000 0 1
540 Z 28061 Končelová Soňa CP VARY 0.000 1.000 0 1
541 JZ 29035 Korhelová Martina 1. KPK VRCHLABÍ 0.000 1.000 0 1
542   22958 Koždoň Bohdan PC Kolová 0.000 1.000 0 1
543   20674 Kříž Petr POP PRAHA 0.000 1.000 0 1
544 JZ 29031 Michovská Kateřina PPA POZORKA 0.000 1.000 0 1
545 Z 29021 Přibylová Eva PK OSIKA 0.000 1.000 0 1
546 J 28015 Thám Matěj CP VARY 0.000 1.000 0 1
547 Z 26053 Trněná Andrea ŽEPEC 0.000 1.000 0 1
548   28059 Valenz Gustav Varan Karlovy Vary 0.000 1.000 0 1
549   24328 Zavadil Milan HEJ RUP 0.000 1.000 0 1
550   27046 Ziegler Jochen TJ AGRO CHEB 0.000 1.000 0 1
Pokračování žebříčku