Žebříček ČAPEK k 31.12.2009

Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub Síla Body Bonusy Turnajů
701   96002 Míček Lukáš PCBD 0.000 0.000 0 0
702   25023 Neckař František Carreau Brno 0.000 0.000 0 0
703   23018 Novotný Vladimír POP PRAHA 0.000 0.000 0 0
704 J 24199 Novotný Jakub HODICE 0.000 0.000 0 0
705   24200 Novotný Petr HODICE 0.000 0.000 0 0
706 Z 21829 Nováková Mária Lesklé koule - 1.PC Líšnice 0.000 0.000 0 0
707   20728 Nymburský Zdeněk PODĚBRADY 0.000 0.000 0 0
708   24280 Opl Miroslav PC Sokol Velim 0.000 0.000 0 0
709 Z 21875 Orságová Marie SOP FŇÁKY BRNO 0.000 0.000 0 0
710 Z 26049 Otýpková Veronika ŽEPEC 0.000 0.000 0 0
711   21742 Patočka Petr DPS 0.000 0.000 0 0
712   29052 Paták Jan CdP Loděnice 0.000 0.000 0 0
713   25064 Pecha Milan HRANICE VI.-VALŠOVICE 0.000 0.000 0 0
714 Z 25067 Pechová Hana HRANICE VI.-VALŠOVICE 0.000 0.000 0 0
715   24244 Pek Karel APEC Česká Třebová 0.000 0.000 0 0
716   96056 Petržela Miloslav HP TŘEBÍČ 0.000 0.000 0 0
717 Z 21943 Petrželková Alena APEC Česká Třebová 0.000 0.000 0 0
718   25068 Pitron Josef HRANICE VI.-VALŠOVICE 0.000 0.000 0 0
719   27028 Plaček Zdeněk SLOPE BRNO 0.000 0.000 0 0
720 Z 28064 Plačková Hana PC Sokol LIPNÍK 0.000 0.000 0 0
721   96229 Plesník Vladimír SOKOL STAŘÍČ 0.000 0.000 0 0
722   23043 Polívka Otakar Vojnův Městec 0.000 0.000 0 0
723 Z 23039 Polívková Marie Vojnův Městec 0.000 0.000 0 0
724 Z 28057 Popperová Eva HEJ RUP 0.000 0.000 0 0
725 Z 27079 Pospíšilová Jitka KLIP Litovel 0.000 0.000 0 0
726 Z 26051 Pospíšilová Tereza ŽEPEC 0.000 0.000 0 0
727   98315 Poštulka Petr KULOVÝ BLESK 0.000 0.000 0 0
728 Z 98316 Poštulková Hana KULOVÝ BLESK 0.000 0.000 0 0
729   29059 Punčochář Karel CdP Loděnice 0.000 0.000 0 0
730   98433 Pěnkava Zdeněk PCP LIPNÍK 0.000 0.000 0 0
731   28043 Ranecký Tomáš AURA Havlíčkův Brod 0.000 0.000 0 0
732   26015 Rek Jaroslav ŽHAVÉ KOULE Havlíčkův Brod 0.000 0.000 0 0
733   26086 Rendek Miroslav Lesklé koule - 1.PC Líšnice 0.000 0.000 0 0
734 Z 21825 Rendeková Eva Lesklé koule - 1.PC Líšnice 0.000 0.000 0 0
735 J 24203 Rosa Michal HODICE 0.000 0.000 0 0
736   29019 Roupec Václav TJ AGRO CHEB 0.000 0.000 0 0
737   28058 Rybář Václav HEJ RUP 0.000 0.000 0 0
738 Z 98305 Rychtářová Stanislava 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 0.000 0.000 0 0
739   27066 Rye Jesper C.T.P. CLUB OŘECH 0.000 0.000 0 0
740   29004 Ryška Daniel POP PRAHA 0.000 0.000 0 0
741   25025 Rákosník František Lesklé koule - 1.PC Líšnice 0.000 0.000 0 0
742   25026 Rákosník Josef Lesklé koule - 1.PC Líšnice 0.000 0.000 0 0
743   27075 Rössl Michal PKK Třebíč 0.000 0.000 0 0
744 Z 98417 Růžičková Jarmila AURA Havlíčkův Brod 0.000 0.000 0 0
745   24293 Sajdl Jakub TJ SOKOL Jabkenice 0.000 0.000 0 0
746 J 29013 Schimmerle Patrik FENYX 0.000 0.000 0 0
747 Z 96041 Schliegsbirová Zdenka 1. KPK VRCHLABÍ 0.000 0.000 0 0
748   24304 Slavík Zdeněk TJ SOKOL Jabkenice 0.000 0.000 0 0
749 JZ 26001 Slavíčková Šárka Carreau Brno 0.000 0.000 0 0
750 J 28046 Smejkal Lukáš HODICE 0.000 0.000 0 0
Pokračování žebříčku