Žebříček ČAPEK k 31.12.2009

Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub Síla Body Bonusy Turnajů
351   25051 Hlaváček Jaroslav POP PRAHA 3.000 156.457 0 7
352 Z 97262 Žídková Lenka SOKOL STAŘÍČ 4.000 150.992 0 4
353   99537 Šrubař Michal Carreau Brno 1.563 149.588 52 2
354   21862 Valenta Jiří KLIP Litovel 1.938 148.857 53 3
355 Z 29024 Dujavová Dagmar PAK Albrechtice 3.063 148.164 0 10
356 Z 29010 Šafaříková Lenka PCP LIPNÍK 1.000 147.949 100 2
357   24165 Kovářík Herbert TJ AGRO CHEB 3.250 147.595 0 7
358 Z 27042 Mařanová Bohumila 1.LPK Loučky 1.000 146.949 100 1
359 Z 27078 Zapletalová Gabriela KLIP Litovel 1.000 146.949 100 1
360 Z 26041 Šebestová Zdeňka SOKOL STAŘÍČ 8.000 145.722 0 7
361   24258 Čermák Wilhelm 1. KPK VRCHLABÍ 4.625 143.245 0 3
362 J 27015 Srnský Lubomír 1. KPK VRCHLABÍ 3.500 142.569 0 1
363   99592 Novák Jindřich PC Kolová 0.000 141.000 106 7
364   20626 Krajíček David SOP FŇÁKY BRNO 3.438 138.228 0 5
365   24160 Syrovátka Zbyněk TJ AGRO CHEB 3.250 137.005 0 4
366   97242 Rychtář Karel 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 3.750 125.129 0 2
367   96209 Bartoš Martin 1. KPK VRCHLABÍ 2.250 124.652 0 6
368   96117 Šimák Milan PODĚBRADY 3.000 124.528 0 3
369   29025 Fukala Jan PAK Albrechtice 1.938 122.216 0 8
370   29026 Hawlasek Ladislav PAK Albrechtice 3.000 120.367 0 8
371   29029 Recman Tomáš PAK Albrechtice 4.625 115.036 0 6
372   96216 Leiský Leander C.T.P. CLUB OŘECH 2.000 114.500 0 6
373   27083 Kučera Bohumil POP PRAHA 3.000 114.222 0 4
374 Z 26044 Králová Renáta FENYX 2.125 113.793 0 5
375 J 28002 Tymeš ml. Jiří PC Sokol LIPNÍK 5.000 112.134 0 3
376   23042 Malivánek Vít Vojnův Městec 3.500 111.977 0 3
377 Z 26027 Burová Monika TOP - ORLOVÁ 2.125 111.302 0 9
378   25069 Tvrdoň Stanislav HRANICE VI.-VALŠOVICE 2.313 105.256 0 14
379   21845 Fitzner Robert UBU - United Balls of Únětice 3.500 103.859 0 1
380   24243 Mrňka Pavel PC AUSTERLITZ 1805 2.500 103.033 0 4
381 Z 28054 Vavřičková Jana PODĚBRADY 5.625 102.614 0 5
382   27045 Husák Jaroslav SK SAHARA Vědomice 1.813 99.587 0 8
383 Z 26012 Tymešová Jitka PC Sokol LIPNÍK 6.250 95.160 0 6
384   23132 Lelek Bohuslav PEK STOLÍN 1.625 95.009 0 6
385 Z 28016 Vondrová Hana PEK STOLÍN 1.625 95.009 0 6
386   26040 Šebesta Ludvík SOKOL STAŘÍČ 5.000 94.436 0 5
387   99599 Motyčka Oldřich CP VARY 3.000 92.494 0 2
388 Z 27088 Mandíková Sylva PC Sokol LIPNÍK 5.000 90.724 0 7
389   29041 Vaja Jan 1. KPK VRCHLABÍ 4.000 89.096 0 1
390   25056 Kubeša Jan HRANICE VI.-VALŠOVICE 2.188 87.972 0 9
391   98482 Marcián Vladimír HRODE KRUMSÍN 2.500 87.635 0 2
392   97291 Končel Petr CP VARY 2.250 87.542 0 2
393   98483 Pírek Karel HRODE KRUMSÍN 2.500 86.635 0 1
394   97294 Šimek Petr CP VARY 2.250 86.542 0 1
395   23100 Hromek Jiří FENYX 2.000 86.278 0 5
396 Z 28008 Bímová Alena 1. KPK VRCHLABÍ 3.750 85.528 0 3
397   96126 Ambrož Richard PODĚBRADY 3.000 84.528 0 1
398   97250 Opiol Vlastimil TOP - ORLOVÁ 2.000 82.644 0 1
399   29030 Tobola Jiří PAK Albrechtice 2.250 80.826 0 5
400 Z 26005 Krajíčková Petra SOP FŇÁKY BRNO 2.438 80.501 0 2
Pokračování žebříčku