Vo Jarinovy koule
Hartvíkovice
    03.07.2010   
  Výsledková listina
 
| Pořadí | Kat. | Licence | Jméno | Klub | Body | Bonus | 
| 1 |  | 98477 | Hejl Pavel Ml. | P.C.B.D. | 161.700 |  | 
|  |  | 24310 | Netušil Radek | AURA Havlíčkův Brod |  |  | 
|  |  | 96152 | Stoklásek Tomáš | FŇÁKY BRNO |  |  | 
| 2 |  | 98423 | Hašek Milan | SLOPE BRNO | 129.360 |  | 
|  |  | 24240 | Hodboď Pavel | PC CARREAU BRNO |  |  | 
|  |  | 98419 | Harašta František | SLOPE BRNO |  |  | 
| 3 |  |  | Dřevojan, Milan |  | 113.190 |  | 
|  |  |  | Slaný, Lukáš |  |  |  | 
|  |  |  | Hůrek, Marek |  |  |  | 
| 4 |  | 10069 | Fučík Martin | PKK TŘEBÍČ | 97.020 |  | 
|  |  |  | Souček Martin |  |  |  | 
|  |  | 27071 | Matoušek Jakub | PKK TŘEBÍČ |  |  | 
| 5 |  | 23021 | Ondryáš Jiří | FRAPECO | 88.935 |  | 
|  |  | 26075 | Konšel Jakub | POP PRAHA |  |  | 
|  |  | 96196 | Fabík Arnošt | HP TŘEBÍČ |  |  | 
| 6 |  | 99529 | Dvořák Josef | PC AUSTERLITZ 1805 | 80.850 |  | 
|  | Z | 21760 | Dvořáková Jarmila | PC AUSTERLITZ 1805 |  |  | 
|  | J | 26016 | Přikryl Vojtěch | SLOPE BRNO |  |  | 
| 7 |  | 99528 | Bayer Miroslav | PC AUSTERLITZ 1805 | 72.765 |  | 
|  | Z | 25079 | Přikrylová Regina | SLOPE BRNO |  |  | 
|  | Z | 96190 | Fabíková Silvie | HP TŘEBÍČ |  |  | 
| 8 |  | 96095 | Stejskal František | P.C.B.D. | 64.680 |  | 
|  |  | 99527 | Bayer Milan | PC AUSTERLITZ 1805 |  |  | 
|  |  | 99502 | Kravka Jaroslav | P.C.B.D. |  |  | 
| 9 | Z | 98304 | Urbanová Bronislava | 1.STAROBRNĚNSKÝ PK | 60.638 |  | 
|  |  | 27081 | Beer Rostislav | 1.STAROBRNĚNSKÝ PK |  |  | 
|  |  | 99603 | Vajčner Pavel | 1.STAROBRNĚNSKÝ PK |  |  | 
| 10 |  | 26060 | Mikel Jan | SLOPE BRNO | 56.595 |  | 
|  |  | 10072 | Bradáč Jiří | SLOPE BRNO |  |  | 
|  |  | 10073 | Vlček Václav | SLOPE BRNO |  |  | 
| 11 |  |  | Semotán, Jan |  | 52.553 |  | 
|  |  |  | Hůrek, Václav |  |  |  | 
|  |  |  | Slaný, Víťa |  |  |  | 
| 12 | J | 21774 | Michálek Tomáš | PC CARREAU BRNO | 48.510 |  | 
|  | J | 26029 | Bury Radim | TOP - ORLOVÁ |  |  | 
|  | J | 24207 | Chovan Pavel | P.C.B.D. |  |  | 
| 13 | Z | 96025 | Stoklásková Renata | FŇÁKY BRNO | 44.468 |  | 
|  |  | 27001 | Bednář Svatopluk | SK Vinohrady |  |  | 
|  |  | 26062 | Kolařík Michal | P.C.B.D. |  |  | 
| 26 |  | 27049 | Netušil Jakub | AURA Havlíčkův Brod | 1.000 |  | 
|  | Z | 27010 | Milerová Lenka | SK Vinohrady |  |  | 
|  | Z | 27011 | Hejmalová Lucie | SK Vinohrady |  |  | 
| 26 |  | 98422 | Hejl Pavel St. | P.C.B.D. | 1.000 |  | 
|  | Z | 98476 | Hejlová Irena | P.C.B.D. |  |  | 
|  | Z | 27009 | Bednářová Jitka | SK Vinohrady |  |  | 
| 26 | Z | 96140 | Čolakovová Naděžda | HP TŘEBÍČ | 1.000 |  | 
|  |  |  | Houdek, Borek |  |  |  | 
|  |  | 25042 | Dvořák Jaroslav | HP TŘEBÍČ |  |  | 
| 26 |  | 99517 | Fabík Petr | HP TŘEBÍČ | 1.000 |  | 
|  | Z | 21746 | Fabíková Andrea | HP TŘEBÍČ |  |  | 
|  |  |  | Martin Fabík |  |  |  | 
| 26 |  |  | Tyšl Zdeněk |  | 1.000 |  | 
|  |  |  | Žemla Jan |  |  |  | 
|  |  |  | Musil Radek |  |  |  | 
| 26 |  |  | Čapek, Dušan |  | 1.000 |  | 
|  |  |  | Novotná, Andrea |  |  |  | 
|  |  |  | Novotná, Jana |  |  |  | 
| 26 |  |  | Cizner, Nikola |  | 1.000 |  | 
|  |  |  | Groh, Alex |  |  |  | 
|  |  |  | David |  |  |  | 
| 26 |  |  | Dokulil, Aleš |  | 1.000 |  | 
|  |  |  | Mastná, Martina |  |  |  | 
|  |  |  | Novák, Michal |  |  |  | 
| 26 |  |  | Tesař, Petr |  | 1.000 |  | 
|  |  |  | Hradešínský, Jarda |  |  |  | 
|  |  |  | Pospíšil, Zdeněk |  |  |  | 
| 26 |  | 27073 | Matoušek Jiří | PKK TŘEBÍČ | 1.000 |  | 
|  | Z | 27074 | Kylíšková Michaela | PKK TŘEBÍČ |  |  | 
|  |  |  | Vlach Vladimír |  |  |  | 
| 26 | Z | 26051 | Pospíšilová Tereza | ŽEPEC | 1.000 |  | 
|  | Z | 26050 | Pospíšilová Kamila | ŽEPEC |  |  | 
|  | Z | 26049 | Otýpková Veronika | ŽEPEC |  |  | 
| 26 |  |  | Dvořáková Petra |  | 1.000 |  | 
|  |  |  | Jirák Jaroslav |  |  |  | 
|  |  |  | Kresan Pavel |  |  |  | 
| 26 |  |  | Kubíčková Eva |  | 1.000 |  | 
|  |  |  | Kubíček Dušan |  |  |  | 
|  |  |  | Toman Petr |  |  |  | 
