Žebříček ČAPEK k 01.01.2011

Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub Síla Body Bonusy Turnajů
101 Z 20702 Michálková Soňa Carreau Brno 16.906 1300.573 420 11
102   10034 Fukal Milan JAPKO 20.500 1284.247 497 16
103   99512 Kocourek Pavel PK JUPITER 20.875 1280.446 409 11
104   96024 Stoklásek Petr FŇÁKY BRNO 21.376 1278.083 307 16
105   26074 Preuss Ondřej POP PRAHA 22.938 1277.582 347 14
106   23054 Mašek Pavel 1. KPK VRCHLABÍ 22.875 1228.048 411 8
107   42003 Šedivý Ľubomír Slovensko 15.000 1217.345 409 7
108   25011 Jirkovský Tomáš PK OSIKA 23.188 1205.427 400 28
109   10041 Zahradník Miloš JAPKO 18.313 1201.915 456 15
110 Z 96025 Stoklásková Renata FŇÁKY BRNO 24.375 1197.281 304 18
111 Z 98476 Hejlová Irena PCBD 23.875 1192.461 304 19
112   21743 Kocourek Bedřich ČESKÝ RÁJ 18.938 1163.731 376 11
113   23034 Malivánek Karel Vojnův Městec 16.876 1151.709 414 11
114   23029 Kobza Ladislav HRODE KRUMSÍN 23.625 1143.758 226 12
115   10049 Dohnal Josef FENYX Adamov 22.250 1117.585 222 18
116 Z 24237 Bejvlová Jana PC Kolová 27.625 1108.266 100 17
117   99528 Bayer Miroslav PC AUSTERLITZ 1805 21.376 1096.673 345 14
118   21857 Linduška Petr KLIP Litovel 22.313 1087.045 275 22
119 Z 28029 Michovská Jana PPA POZORKA 25.875 1081.489 190 12
120   96034 Bílek Daniel 1. KPK VRCHLABÍ 18.000 1062.578 411 5
121   28024 Stacke František SLOPE BRNO 16.625 1059.554 306 11
122   24256 Haněl František Petanque parta Sněžné 18.063 1055.597 248 8
123   10071 Mallat Oldřich PEK STOLÍN 19.188 1049.557 231 10
124   99597 Valenta Miroslav PC Kolová 20.250 1038.805 296 10
125   24342 Janík Miroslav CP VARY 18.250 1033.708 326 12
126   27080 Čihák Josef PCP LIPNÍK 22.125 1026.491 225 18
127   27019 Polák Miloš KLIP Litovel 21.501 1025.024 287 21
128   96209 Bartoš Martin 1. KPK VRCHLABÍ 16.500 974.424 310 6
129 Z 96213 Vokrouhlíková Věra POP PRAHA 12.156 974.180 363 12
130   24255 Bukáček Bohuslav Petanque parta Sněžné 18.063 971.220 219 7
131   10064 Pořízka Zbyšek HRODE KRUMSÍN 17.313 963.630 282 23
132   10065 Pořízka Adam HRODE KRUMSÍN 17.313 963.630 282 22
133 Z 23129 Blahníková Radka PK OSIKA 17.750 951.687 184 11
134   10037 Vochoč Ondřej JAPKO 15.063 951.294 288 12
135   24155 Kraus Jaroslav PK OSIKA 25.875 924.271 120 27
136 JZ 24235 Konečná Jana KULOVÝ BLESK 17.938 916.911 132 14
137   21854 Fišr Vladimír KLIP Litovel 19.313 908.346 150 14
138 JZ 23115 Nývltová Eliška PEK STOLÍN 14.844 908.246 237 12
139 Z 21786 Venclová Lucie 1. KPK VRCHLABÍ 13.875 905.523 301 8
140   99591 Imlauf Jan PC Kolová 15.500 904.688 251 10
141   22957 Buchtele Petr St. PC Kolová 21.250 900.691 174 8
142   26077 Štěpánek Martin PK OSIKA 16.625 897.623 256 10
143   20730 Lapihuska Milan St. PK JUPITER 17.000 897.327 225 10
144   98419 Harašta František SLOPE BRNO 13.063 890.690 287 9
145   96089 Hnilica Pavel PCBD 9.625 882.494 401 6
146   23093 Johanovský Václav PC Kolová 12.750 867.649 330 11
147   10044 Kubík Jaroslav JAPKO 8.938 861.022 390 12
148 Z 29024 Dujavová Dagmar PAK Albrechtice 18.750 857.966 203 15
149   23084 Rylich Ladislav SLOPE BRNO 9.375 848.947 403 10
150   10039 Patočka Jaroslav JAPKO 9.001 840.241 345 16
Pokračování žebříčku