Žebříček ČAPEK k 01.01.2011

Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub Síla Body Bonusy Turnajů
201   21808 Bayer Tomáš PC AUSTERLITZ 1805 6.500 531.022 186 6
202   99539 Lapihuska Milan Ml. PK JUPITER 8.500 528.685 152 7
203   99540 Lapihuska Robert PK JUPITER 8.500 528.685 152 7
204   26010 Řezníček Jiří 1. KPK VRCHLABÍ 10.188 528.410 157 6
205   27086 Rytíř Jaroslav PC Kolová 12.750 526.424 56 10
206   99527 Bayer Milan PC AUSTERLITZ 1805 5.563 521.846 181 11
207   29042 Polách Libor PAK Albrechtice 10.875 518.300 129 20
208 Z 21796 Hašková Petra SLOPE BRNO 6.688 514.182 171 7
209 Z 25087 Kalábová Jarmila SLOPE BRNO 5.250 512.611 156 10
210   97272 Žižka Jaroslav 1. KPK VRCHLABÍ 5.875 511.907 248 4
211 J 29062 Vavrovič Petr PC Sokol LIPNÍK 19.250 510.279 0 14
212   10042 Kujan Jiří JAPKO 4.563 490.750 195 5
213   21853 Bayer Filip PC AUSTERLITZ 1805 6.313 484.816 155 9
214   26022 Gratcl Martin HRANICE VI.-VALŠOVICE 12.375 479.349 0 11
215   21772 Skládaný Rostislav st HRODE KRUMSÍN 6.875 478.108 158 7
216   21773 Skládaný Rostislav ml HRODE KRUMSÍN 6.875 478.108 158 7
217   25016 Přibyl Miroslav PK OSIKA 9.500 474.758 100 12
218   29037 Moos Dušan 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 6.625 474.283 138 8
219   10062 Koláčný František PK OSIKA 9.125 469.565 100 15
220   96046 Ježek Vladislav St PEK STOLÍN 5.000 465.298 222 3
221   98432 Pažout Pavel PCP LIPNÍK 9.000 460.030 125 10
222 J 29013 Schimmerle Patrik FENYX Adamov 7.750 458.196 67 15
223 Z 28038 Hokešová Marie PC Kolová 5.625 457.544 168 14
224   10139 Karásek Jiří HRODE KRUMSÍN 10.875 456.977 125 21
225   22979 Kratochvíl Slavomír PC Kolová 12.875 456.722 0 5
226   10082 Krassa Roman PC Egrensis 10.125 456.232 62 8
227 Z 27078 Zapletalová Gabriela KLIP Litovel 4.813 456.017 234 3
228   98379 Puhr Jaromír TOP - ORLOVÁ 6.750 449.600 152 6
229 Z 23140 Jelínková Alena KLIP Litovel 5.875 446.070 132 2
230   98457 Muzikant Jaroslav PC Sokol LIPNÍK 14.250 443.827 0 7
231   98307 Jurišta Kamil TOP - ORLOVÁ 6.500 431.818 128 9
232   97240 Petura Jaroslav 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 4.500 429.415 206 4
233   21835 Petracchi Fabio PK JUPITER 7.125 423.949 125 3
234 Z 21810 Mouchová Květoslava PC Sokol LIPNÍK 6.000 418.941 171 8
235   21798 Kotas Martin TOP - ORLOVÁ 6.500 416.818 128 3
236   29027 Ivanuszek Boleslav PAK Albrechtice 9.250 412.767 54 14
237 Z 27052 Svobodová Zuzana PC Kolová 6.250 409.938 82 14
238 Z 21913 Korešová Alena PC České Budějovice 4.750 401.493 188 2
239 J 10047 Žiak Vojtěch PAK Albrechtice 12.063 399.083 0 19
240   20726 Škoda Lubomír PEK STOLÍN 5.250 396.655 151 4
241   20711 Koucký Radek PC Sokol LIPNÍK 12.250 394.479 0 4
242   26009 Bím Luboš 1. KPK VRCHLABÍ 6.750 394.396 157 4
243   10076 Boček Jaroslav PC Egrensis 9.875 394.073 50 11
244   96205 Švimberský Jan 1. KPK VRCHLABÍ 5.250 385.190 157 4
245 Z 26027 Burová Monika TOP - ORLOVÁ 8.313 382.492 61 13
246   28047 Suchomel Luděk PK JUPITER 5.750 379.780 125 6
247   29012 Grégr Josef FENYX Adamov 7.188 377.019 52 9
248 Z 28031 Došková Renata PPA POZORKA 7.188 376.482 53 9
249 Z 10141 Vychodilová Markéta HRODE KRUMSÍN 6.750 373.046 78 8
250   24311 Habásko Petr AURA Havlíčkův Brod 8.750 363.326 0 5
Pokračování žebříčku