Žebříček ČAPEK k 01.01.2011

Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub Síla Body Bonusy Turnajů
351   96108 Hanč Jaroslav 1. KPK VRCHLABÍ 3.500 142.597 0 1
352   27073 Matoušek Jiří PKK Třebíč 3.500 140.144 0 4
353   29059 Punčochář Karel CdP Loděnice 2.000 137.180 0 6
354   21934 Hudik Jan APEC Česká Třebová 3.000 137.145 0 7
355   96052 Vejrek Vladimír PEK STOLÍN 2.000 136.484 0 4
356 J 10050 Pilát Vítězslav FENYX Adamov 1.750 130.572 0 8
357   99551 Tymeš Jiří PC Sokol LIPNÍK 3.250 130.274 0 4
358 Z 20714 Chludilová Marie PC Sokol LIPNÍK 4.875 129.161 0 9
359   10079 Hošek Vladislav PC Egrensis 4.000 126.742 0 5
360   27031 Mareček Vladimír ŽEPEC 2.000 126.712 0 3
361 Z 24341 Hampeková Kateřina PC Sokol LIPNÍK 3.250 124.579 0 7
362 J 28033 Faber Michal PPA POZORKA 3.500 123.169 0 4
363 Z 25001 Pénzesová Miroslava PK JUPITER 3.250 122.721 0 9
364 Z 28009 Řezníčková Radomíra 1. KPK VRCHLABÍ 3.000 122.226 0 1
365   29053 Hytych Petr CdP Loděnice 1.500 122.135 0 5
366   10014 Vajsar Jan PC SOKOL PP Hr. Králové 3.000 122.129 0 9
367 Z 10154 Koláčná Jiřina PK OSIKA 3.000 121.445 0 4
368 Z 96099 Dušková Marie POP PRAHA 6.000 120.416 0 4
369   24250 Bareš Josef Vojnův Městec 3.500 119.929 0 3
370   23043 Polívka Otakar Vojnův Městec 3.500 119.929 0 3
371 Z 98352 Štechová Blanka 1. KPK VRCHLABÍ 2.875 119.133 0 3
372   21862 Valenta Jiří KLIP Litovel 1.500 118.579 50 1
373   24258 Čermák Wilhelm 1. KPK VRCHLABÍ 2.875 118.133 0 2
374   20674 Kříž Petr POP PRAHA 5.750 115.767 0 5
375 Z 21858 Lindušková Vlasta KLIP Litovel 2.625 115.273 0 5
376 Z 98480 Petříková Jana PC Sokol LIPNÍK 2.500 112.813 0 4
377   10067 Slach Jiří PC Kolová 2.000 112.750 0 12
378   99595 Kratochvíl Milan PC Kolová 2.250 109.258 0 9
379 Z 24339 Malivánková Barbora Vojnův Městec 3.188 109.141 0 3
380   29011 Hošák Martin Vojnův Městec 2.500 108.098 0 5
381   96225 Brož Karel SOKOL STAŘÍČ 3.625 107.361 0 3
382   27020 Polák Aleš KLIP Litovel 1.000 105.375 50 2
383   10058 Olšár Marek TOP - ORLOVÁ 2.500 104.140 0 3
384 Z 28045 Suchomelová Blanka PK JUPITER 2.000 102.570 0 4
385 J 22003 Hudik Daniel APEC Česká Třebová 1.813 100.845 0 5
386 Z 25003 Horáčková Simona PK JUPITER 2.250 97.846 0 11
387 Z 25080 Calábková Eliška KULOVÝ BLESK 1.000 96.375 50 2
388   10096 Štantejský Miloš PC Egrensis 4.000 95.264 0 3
389   96230 Kozelský Radomír SOKOL STAŘÍČ 2.375 93.532 0 2
390   24338 Malivánek Jakub Vojnův Městec 2.750 92.759 0 3
391   29058 Koňák Karel CdP Loděnice 2.000 91.180 0 3
392   99596 Tišer Milan PC Kolová 2.000 89.750 0 10
393 Z 23101 Hromková Růžena FENYX Adamov 2.000 88.368 0 2
394 Z 10088 Müllner Andrea PC Egrensis 2.000 87.454 0 2
395   29061 Vavrovič Petr PC Sokol LIPNÍK 3.500 87.175 0 4
396 Z 96190 Fabíková Silvie HP TŘEBÍČ 2.250 84.765 0 4
397   29052 Paták Jan CdP Loděnice 1.500 82.135 0 3
398   28053 Glan Bernabe FRAPECO 2.000 81.570 0 1
399   21811 Pulda Miroš PCP LIPNÍK 2.000 80.688 0 4
400 Z 10006 Víšková Jiřina PC LEAP 1.875 80.189 0 5
Pokračování žebříčku