Žebříček ČAPEK k 01.01.2012

Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub Síla Body Bonusy Turnajů
701   97265 Plesník Zdeněk SOKOL STAŘÍČ 0.000 0.000 0 0
702 Z 11016 Plšková Petra FENYX Adamov 0.000 0.000 0 0
703 Z 26051 Pospíšilová Tereza ŽEPEC 0.000 0.000 0 0
704   10061 Pošar Pavel PK OSIKA 0.000 0.000 0 0
705 Z 10121 Prokopcová Věra SENIOR TÝM PRAHA 1 0.000 0.000 0 0
706   11052 Přibil Pavel PEPEK 0.000 0.000 0 0
707 J 11036 Rajtar Erik PCP LIPNÍK 0.000 0.000 0 0
708   29029 Recman Tomáš PAK Albrechtice 0.000 0.000 0 0
709   26086 Rendek Miroslav Lesklé koule - 1.PC Líšnice 0.000 0.000 0 0
710 Z 21825 Rendeková Eva Lesklé koule - 1.PC Líšnice 0.000 0.000 0 0
711 Z 10171 Riegerová Dina SK Šejk Peterka 0.000 0.000 0 0
712   23119 Rosa Milan PEK STOLÍN 0.000 0.000 0 0
713   96121 Roubín Pavel PODĚBRADY 0.000 0.000 0 0
714   10091 Roupec Václav PC Egrensis 0.000 0.000 0 0
715 Z 10122 Rybářová Libuše SENIOR TÝM PRAHA 1 0.000 0.000 0 0
716 Z 98305 Rychtářová Stanislava 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 0.000 0.000 0 0
717   11057 Salmi Makhlouf UBU - United Balls of Únětice 0.000 0.000 0 0
718 Z 96041 Schliegsbirová Zdenka 1. KPK VRCHLABÍ 0.000 0.000 0 0
719 J 11040 Shon Šimon 1. KPK VRCHLABÍ 0.000 0.000 0 0
720   24285 Slavíček Vladimír PC Sokol Velim 0.000 0.000 0 0
721   28046 Smejkal Lukáš PCBD 0.000 0.000 0 0
722   96050 Smola Jaroslav Sr. PEK STOLÍN 0.000 0.000 0 0
723   26065 Socha Tomáš PCBD 0.000 0.000 0 0
724   21918 Stašek Jan PC České Budějovice 0.000 0.000 0 0
725   21919 Stašek Bohumil PC České Budějovice 0.000 0.000 0 0
726   21920 Stašek Martin PC České Budějovice 0.000 0.000 0 0
727 Z 21921 Stašková Olga PC České Budějovice 0.000 0.000 0 0
728   96129 Strych Jaromír PODĚBRADY 0.000 0.000 0 0
729 Z 96042 Tauchmanová Jana 1. KPK VRCHLABÍ 0.000 0.000 0 0
730   29048 Tichý Václav POP PRAHA 0.000 0.000 0 0
731 Z 11059 Titěrová Jaroslava PC LEAP 0.000 0.000 0 0
732   11030 Tomiš Pavol TOP - ORLOVÁ 0.000 0.000 0 0
733 Z 11029 Tomišová Jana TOP - ORLOVÁ 0.000 0.000 0 0
734   25069 Tvrdoň Stanislav HRANICE VI.-VALŠOVICE 0.000 0.000 0 0
735   21863 Valenta Tomáš KLIP Litovel 0.000 0.000 0 0
736   21862 Valenta Jiří KLIP Litovel 0.000 0.000 0 0
737   28048 Valášek Jaroslav POP PRAHA 0.000 0.000 0 0
738   96026 Valášek Jiří FŇÁKY BRNO 0.000 0.000 0 0
739 Z 96027 Valášková Kateřina FŇÁKY BRNO 0.000 0.000 0 0
740   23089 Vašulka Tomáš PEPEK 0.000 0.000 0 0
741 Z 20709 Vašulková Květoslava PEPEK 0.000 0.000 0 0
742   23041 Vejmělek Vlastimil Vojnův Městec 0.000 0.000 0 0
743   21827 Vozka Jiří Lesklé koule - 1.PC Líšnice 0.000 0.000 0 0
744   24245 Václavík Josef SOKOL STAŘÍČ 0.000 0.000 0 0
745   24233 Vích Michal UBU - United Balls of Únětice 0.000 0.000 0 0
746   11035 Wenig Thomas PC Egrensis 0.000 0.000 0 0
747 JZ 29036 Zirmová Karolína 1. KPK VRCHLABÍ 0.000 0.000 0 0
748   96127 Znamínko Václav PODĚBRADY 0.000 0.000 0 0
749 Z 96137 Znamínková Jana PODĚBRADY 0.000 0.000 0 0
750   21922 Šafrata Karel PC České Budějovice 0.000 0.000 0 0
Pokračování žebříčku