Žebříček ČAPEK k 01.01.2012

Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub Síla Body Bonusy Turnajů
101 Z 10060 Petrasová Blanka PPA POZORKA 27.250 1179.175 186 19
102   21840 Žampach Jiří AURA Havlíčkův Brod 18.500 1178.384 390 7
103   23034 Malivánek Karel Vojnův Městec 16.000 1176.477 446 11
104   25011 Jirkovský Tomáš PK OSIKA 17.813 1159.202 419 24
105   24218 Fuksa Petr UBU - United Balls of Únětice 18.625 1147.864 363 8
106   23029 Kobza Ladislav HRODE KRUMSÍN 21.750 1129.938 228 16
107 Z 24237 Bejvlová Jana PC Kolová 20.563 1123.987 368 15
108   21795 Šlapanský Luboš St. SLOPE BRNO 17.688 1116.071 334 13
109   24155 Kraus Jaroslav PK OSIKA 27.250 1102.504 141 29
110   24342 Janík Miroslav CP VARY 23.938 1098.173 296 18
111   28050 Beránek Miroslav PC Kolová 22.001 1092.749 355 20
112   26060 Mikel Jan SLOPE BRNO 18.125 1087.376 373 10
113   96217 Gorroňo López Rubi PCP LIPNÍK 22.250 1083.433 367 22
114   25014 Mráz Václav PK OSIKA 17.250 1082.086 286 11
115   96034 Bílek Daniel 1. KPK VRCHLABÍ 12.000 1067.550 559 4
116   21836 Piller Tomáš PK JUPITER 16.125 1060.060 390 23
117 Z 28001 Pillerová Monika PK JUPITER 16.125 1060.060 390 22
118   29061 Vavrovič Petr PC Sokol LIPNÍK 22.875 1056.493 226 12
119   96209 Bartoš Martin 1. KPK VRCHLABÍ 16.969 1046.454 351 9
120   10139 Karásek Jiří HRODE KRUMSÍN 22.563 1045.337 286 23
121   11009 Fereš Pavel Vojnův Městec 20.250 1041.895 231 11
122   98419 Harašta František SLOPE BRNO 18.188 1038.050 247 10
123   21784 Moucha Jaroslav PC Sokol LIPNÍK 18.625 1034.943 339 13
124 J 29062 Vavrovič Petr PC Sokol LIPNÍK 30.688 1027.758 141 18
125   10065 Pořízka Adam HRODE KRUMSÍN 15.313 1013.907 417 16
126 Z 42171 Soboličová Diana Slovensko 13.563 1001.194 282 9
127   98422 Hejl Pavel St. PCBD 20.000 993.705 197 13
128   21857 Linduška Petr KLIP Litovel 21.625 982.983 198 21
129 Z 29002 Mrázková Sylva PC Kolová 21.001 978.876 255 19
130   22982 Hrbáček Ivan SLOPE BRNO 17.250 975.876 230 15
131   10073 Vlček Václav SLOPE BRNO 14.250 961.963 373 13
132 Z 96213 Vokrouhlíková Věra POP PRAHA 10.844 960.882 365 11
133   11039 Lukáš Vojtěch JAPKO 16.188 952.672 303 13
134   10082 Krassa Roman PC Egrensis 23.625 945.890 100 9
135   10159 Vaníček Rudolf Kondor Cheb 11.750 942.278 428 12
136 Z 10163 Vaníčková Alena Kondor Cheb 11.750 942.278 428 12
137 Z 11002 Lukášová Jana JAPKO 16.377 941.681 293 35
138   10034 Fukal Milan JAPKO 15.750 927.613 254 11
139   27019 Polák Miloš KLIP Litovel 24.375 915.509 130 17
140 Z 98476 Hejlová Irena PCBD 20.688 914.721 192 17
141   21743 Kocourek Bedřich PCP LIPNÍK 11.750 907.978 392 8
142   96141 Březina Jiří HP TŘEBÍČ 18.125 902.082 216 10
143 Z 27088 Mandíková Sylva PC Sokol LIPNÍK 17.375 897.636 261 15
144   21937 Hladký Jaroslav APEC Česká Třebová 13.000 889.183 357 11
145   99505 Chalupa Jiří PC Sokol LIPNÍK 22.563 881.646 141 12
146   24255 Bukáček Bohuslav Petanque parta Sněžné 10.688 874.812 385 7
147   98446 Morávek Petr PC Sokol LIPNÍK 20.563 870.220 139 13
148   98457 Muzikant Jaroslav PC Sokol LIPNÍK 22.750 863.996 202 12
149   11023 Navrátil Libor KLIP Litovel 18.875 853.787 104 20
150   26077 Štěpánek Martin PK OSIKA 12.125 851.313 363 10
Pokračování žebříčku