Žebříček ČAPEK k 01.01.2012

Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub Síla Body Bonusy Turnajů
251   21853 Bayer Filip PC AUSTERLITZ 1805 4.625 339.670 100 7
252   96022 Orság Oskar St. FŇÁKY BRNO 7.813 339.613 57 7
253   23067 Hlavín František PC Kolová 8.250 338.652 0 17
254 Z 26025 Krůlová Jaroslava TOP - ORLOVÁ 9.563 338.459 0 11
255 Z 28031 Došková Renata PPA POZORKA 4.000 331.114 100 12
256 Z 10154 Koláčná Jiřina PK OSIKA 5.625 323.180 100 4
257   10062 Koláčný František PK OSIKA 5.625 323.180 100 4
258 Z 98480 Petříková Jana PC Sokol LIPNÍK 3.750 320.364 171 3
259   29027 Ivanuszek Boleslav PAK Albrechtice 7.188 320.203 60 7
260   10027 Pešťák Miroslav PK Mariánské Lázně 4.500 313.639 127 2
261   25045 Klenner Pavel PEK STOLÍN 5.750 309.324 77 2
262   10136 Bartejs Lukáš PKK Třebíč 5.000 302.227 69 6
263 Z 96190 Fabíková Silvie HP TŘEBÍČ 5.625 301.352 50 8
264   99496 Drmola Michal HRODE KRUMSÍN 4.375 300.382 82 6
265   10068 Turinský Radek Vojnův Městec 6.438 298.665 0 11
266   96205 Švimberský Jan 1. KPK VRCHLABÍ 9.500 297.147 0 5
267   97240 Petura Jaroslav 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 5.750 293.742 0 12
268 Z 25001 Pénzesová Miroslava PK JUPITER 5.250 287.204 77 8
269   11018 Němec Jiří FENYX Adamov 6.375 285.054 0 9
270   99595 Kratochvíl Milan PC Kolová 8.375 284.616 0 12
271 Z 98304 Urbanová Bronislava 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 6.000 282.793 50 12
272   20711 Koucký Radek PC Sokol LIPNÍK 10.250 281.599 0 3
273   28010 Trýzna Petr 1. KPK VRCHLABÍ 11.000 280.815 0 3
274   28028 Ondrák Petr PPA POZORKA 7.250 280.172 0 6
275 Z 26082 Šafářová Jana PC LEAP 9.750 277.799 0 7
276 Z 96181 Březinová Ivana HP TŘEBÍČ 7.250 276.669 0 6
277   97237 Výška Karel St. 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 6.750 275.203 0 12
278   23100 Hromek Jiří FENYX Adamov 4.125 268.071 53 5
279   23087 Čermák Jaroslav FRAPECO 10.375 264.910 0 8
280 Z 10035 Fukalová Šárka JAPKO 5.875 263.917 0 9
281 Z 28034 Kejíková Tereska FENYX Adamov 3.438 260.467 77 5
282 J 28033 Faber Michal PPA POZORKA 3.000 260.179 100 4
283 Z 96021 Orságová Alexandra FŇÁKY BRNO 7.188 259.316 0 7
284   27072 Kousal Radim PKK Třebíč 8.375 254.513 0 6
285 Z 27074 Kylíšková Michaela PKK Třebíč 8.375 254.513 0 6
286   10066 Plucar Antonín PC Kolová 3.000 253.102 125 9
287   24238 Tomi Libor TOP - ORLOVÁ 7.563 252.411 0 8
288   27014 Němec Vladimír 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 3.500 251.711 83 1
289 J 24207 Chovan Pavel PCBD 6.938 251.378 0 7
290   21798 Kotas Martin TOP - ORLOVÁ 4.375 247.797 63 4
291 Z 96140 Čolakovová Naděžda HP TŘEBÍČ 5.750 245.187 57 3
292   11047 Kunc Tomáš JAPKO 6.625 242.829 0 7
293 Z 11021 Kargerová Miloslava KLIP Litovel 3.219 240.257 86 4
294   22957 Buchtele Petr St. PC Kolová 4.000 238.452 125 2
295   10039 Patočka Jaroslav JAPKO 2.906 236.481 97 5
296 J 10138 Hájek Martin ml. PEK STOLÍN 5.500 235.581 0 10
297   11045 Krtička Jiří 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 1.500 233.976 157 3
298   21759 Kohoutek Zdeněk PC AUSTERLITZ 1805 4.000 231.298 50 3
299   28024 Stacke František SLOPE BRNO 7.250 224.786 0 8
300   11017 Charvát Jiří FENYX Adamov 5.063 222.340 0 7
Pokračování žebříčku