Žebříček ČAPEK k 01.01.2012

Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub Síla Body Bonusy Turnajů
451   27026 Džupín Karel CP VARY 1.000 34.531 0 1
452 J 10059 Šoustek Patrik TOP - ORLOVÁ 0.875 32.857 0 1
453   96052 Vejrek Vladimír PEK STOLÍN 0.000 31.000 0 3
454   96108 Hanč Jaroslav 1. KPK VRCHLABÍ 1.313 30.390 0 1
455   10158 Fanta Jiří Kondor Cheb 0.000 28.000 0 4
456   10135 Ton Petr 1. KPK VRCHLABÍ 0.000 28.000 0 4
457   11027 Hlavatý Vadim POP PRAHA 0.000 27.000 0 3
458 Z 20700 Bytešníková Zlatuše Carreau Brno 0.000 26.000 0 3
459   25030 Jeřala Václav PC Sokol Velim 0.000 26.000 0 2
460   24278 Jeřala Lukáš PC Sokol Velim 0.000 26.000 0 2
461 Z 11034 Jeřalová Hana PC Sokol Velim 0.000 26.000 0 2
462   10024 Littman Pavel PK Mariánské Lázně 0.000 26.000 0 2
463   10026 Novotný Miroslav PK Mariánské Lázně 0.000 26.000 0 2
464   24258 Čermák Wilhelm 1. KPK VRCHLABÍ 0.000 26.000 0 2
465   26080 Janda Pavel 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 0.375 25.118 0 4
466   26079 Janda Josef 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 0.375 25.118 0 4
467   10081 Kovářík Herbert PC Egrensis 0.000 25.000 0 6
468   97242 Rychtář Karel 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 0.000 25.000 0 1
469   24281 Škopek Martin PC Sokol Velim 0.000 25.000 0 1
470   10010 Kováč Ondřej PC SOKOL PP Hr. Králové 1.000 24.258 0 5
471 J 10016 Kyncl Kryštof PC SOKOL PP Hr. Králové 0.000 23.000 0 4
472   10172 Daněk Jan SK Šejk Peterka 1.000 22.258 0 3
473   10166 Ejem Karel SK Šejk Peterka 1.000 22.258 0 3
474 Z 26012 Tymešová Jitka PC Sokol LIPNÍK 1.000 22.258 0 3
475   20628 Novák Jaroslav PC Kolová 0.000 22.000 0 3
476   11055 Poprocký Arpád PPA POZORKA 0.000 22.000 0 3
477   10097 Václavů Vladimír PC Egrensis 0.000 22.000 0 3
478   25056 Kubeša Jan HRANICE VI.-VALŠOVICE 2.000 21.556 0 2
479 Z 27063 Mrlinová Jana FENYX Adamov 0.000 21.000 0 3
480 Z 10088 Müllner Andrea PC Egrensis 0.000 21.000 0 2
481   11048 Nagy Radim CdP Loděnice 0.000 21.000 0 2
482 Z 21805 Reinbergrová Václava PCP LIPNÍK 0.000 21.000 0 2
483 Z 99602 Vahalová Olga 1.STAROBRNĚNSKÝ PK 0.250 20.745 0 4
484 J 26019 Mlčák Lukáš HRANICE VI.-VALŠOVICE 1.875 20.271 0 2
485 J 27029 Mlčák Jan HRANICE VI.-VALŠOVICE 1.875 20.271 0 2
486 J 28002 Tymeš ml. Jiří PC Sokol LIPNÍK 1.000 20.258 0 1
487 Z 23056 Malá Margita FRAPECO 0.000 20.000 0 1
488 Z 98417 Růžičková Jarmila AURA Havlíčkův Brod 0.000 20.000 0 1
489   29057 Strečanský Ivo PC Kolová 0.000 20.000 0 1
490 Z 27078 Zapletalová Gabriela KLIP Litovel 0.000 20.000 0 1
491   10173 Hach Petr SK Šejk Peterka 1.000 18.652 0 1
492 J 29034 Kadavý Tomáš 1. KPK VRCHLABÍ 0.000 15.000 0 1
493   96102 Vejrek Pavel PEK STOLÍN 0.000 15.000 0 1
494   23045 Bareš Pavel Vojnův Městec 0.000 12.000 0 3
495   24250 Bareš Josef Vojnův Městec 0.000 12.000 0 3
496   29011 Hošák Martin Vojnův Městec 0.000 12.000 0 3
497 J 10153 Jarkovský Patrik PCBD 0.000 12.000 0 3
498   23043 Polívka Otakar Vojnův Městec 0.000 12.000 0 3
499   21860 Potužák Zdeněk KLIP Litovel 0.000 12.000 0 3
500   23046 Turinský Miroslav Vojnův Městec 0.000 12.000 0 3
Pokračování žebříčku