Žebříček ČAPEK k 01.02.2013

Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub Síla Body Bonusy Turnajů
651 Z 10114 Kosová Marie SENIOR TÝM Praha 1 0.000 0.000 0 0
652   20711 Koucký Radek PC Sokol Lipník 0.000 0.000 0 0
653   24224 Kočiš Tomáš UBU Únětice 0.000 0.000 0 0
654   20626 Krajíček David FŇÁKY BRNO 0.000 0.000 0 0
655 Z 26005 Krajíčková Petra FŇÁKY BRNO 0.000 0.000 0 0
656   10083 Krassa Kevin PC Egrensis 0.000 0.000 0 0
657   12007 Kratochvíl Libor AURA Havlíčkův Brod 0.000 0.000 0 0
658 JZ 12051 Krieglerová Zuzana JAPKO 0.000 0.000 0 0
659 Z 26044 Králová Renáta FENYX Adamov 0.000 0.000 0 0
660 Z 26026 Krůlová Jana TOP - ORLOVÁ 0.000 0.000 0 0
661   10174 Kubelka Josef SK Šejk Peterka 0.000 0.000 0 0
662 Z 25057 Kubešová Lenka SKP Hranice VI-Valšovice 0.000 0.000 0 0
663   25058 Kuchyňka Petr SKP Hranice VI-Valšovice 0.000 0.000 0 0
664   13018 Kuchyňka Jan st. HAPEK 0.000 0.000 0 0
665 J 13019 Kuchyňka Jan ml. HAPEK 0.000 0.000 0 0
666 Z 25059 Kuchyňková Václava SKP Hranice VI-Valšovice 0.000 0.000 0 0
667   25060 Kutý Miroslav SKP Hranice VI-Valšovice 0.000 0.000 0 0
668 Z 12025 Kučerová Marie SENIOR TÝM Praha 1 0.000 0.000 0 0
669 Z 12041 Kvapilová Zdeňka SKP Kulová osma 0.000 0.000 0 0
670   21946 Kříž Radovan APEC Česká Třebová 0.000 0.000 0 0
671   20674 Kříž Petr POP Praha 0.000 0.000 0 0
672   20730 Lapihuska Milan St. PK JUPITER Vědomice 0.000 0.000 0 0
673 Z 26048 Launová Jitka ŽEPEC 0.000 0.000 0 0
674 Z 12080 Lenhartová Ivana SKP Kulová osma 0.000 0.000 0 0
675   13016 Lešanič Juraj HAPEK 0.000 0.000 0 0
676 JZ 13017 Lešaničová Marie HAPEK 0.000 0.000 0 0
677 Z 10025 Lukášková Jana PK Mariánské Lázně 0.000 0.000 0 0
678   13003 Lundahl Lennart PK JUPITER Vědomice 0.000 0.000 0 0
679 Z 12039 Lánská Eva SKP Kulová osma 0.000 0.000 0 0
680   96130 Lébl Vratislav ČPK Poděbrady 0.000 0.000 0 0
681   25038 Löbl David PC České Budějovice 0.000 0.000 0 0
682   21823 Mach Roman Lesklé koule - 1.PC Líšnice 0.000 0.000 0 0
683   25035 Machovec Libor PK 1293 Vojnův Městec 0.000 0.000 0 0
684   10055 Mareš Ivan PCP Lipník 0.000 0.000 0 0
685   10161 Matas Pavel Kondor Cheb 0.000 0.000 0 0
686 Z 10162 Matasová Marcela Kondor Cheb 0.000 0.000 0 0
687   26035 Matušinský Dalibor Lesklé koule - 1.PC Líšnice 0.000 0.000 0 0
688   13004 Mazúr Pavel PK JUPITER Vědomice 0.000 0.000 0 0
689   21821 Mašek Karel Lesklé koule - 1.PC Líšnice 0.000 0.000 0 0
690   10012 Melgr Jan PC Sokol PP Hr. Králové 0.000 0.000 0 0
691   13021 Metzker Jiří HAPEK 0.000 0.000 0 0
692   12081 Michálek Václav SKP Kulová osma 0.000 0.000 0 0
693 Z 12085 Mitkovová Hana SKP Kulová osma 0.000 0.000 0 0
694   26019 Mlčák Lukáš SKP Hranice VI-Valšovice 0.000 0.000 0 0
695 J 27029 Mlčák Jan SKP Hranice VI-Valšovice 0.000 0.000 0 0
696 Z 21810 Mouchová Květoslava PC Sokol Lipník 0.000 0.000 0 0
697   23148 Mrňák Jiří AURA Havlíčkův Brod 0.000 0.000 0 0
698   22993 Murčo Miroslav CP VARY 0.000 0.000 0 0
699   20688 Musil Jiří PEPEK 0.000 0.000 0 0
700   21757 Mužík Miroslav VARAN 0.000 0.000 0 0
Pokračování žebříčku