Žebříček ČAPEK k 01.02.2013

Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub Síla Body Bonusy Turnajů
251 Z 29024 Dujavová Dagmar PAK Albrechtice 8.250 231.566 0 8
252 Z 27040 Kaucová Alena PK JUPITER Vědomice 2.000 231.062 152 2
253   10079 Hošek Vladislav PC Egrensis 8.438 230.839 0 9
254   97294 Šimek Petr CP VARY 1.500 225.712 158 1
255   23042 Malivánek Vít PK 1293 Vojnův Městec 3.625 219.573 52 4
256 Z 28065 Syrová Andrea PC Sokol Lipník 4.125 215.748 77 3
257 Z 12076 Mallatová Barbora PEK Stolín 5.750 215.351 0 6
258 JZ 11004 Dujavová Monika PAK Albrechtice 7.750 213.714 0 8
259 Z 28029 Michovská Jana PPA POZORKA 7.375 212.596 0 5
260 Z 98312 Konečná Mariana Kulový blesk Olomouc 5.750 207.939 0 8
261 Z 28031 Došková Renata PPA POZORKA 6.000 205.797 0 7
262 Z 23056 Malá Margita FRAPECO 2.000 204.266 111 3
263   11027 Hlavatý Vadim POP Praha 4.250 202.784 0 2
264 Z 28038 Hokešová Marie PC Kolová 6.750 202.598 0 4
265   23049 Brož Oldřich Ml PK 1293 Vojnův Městec 6.000 201.370 0 6
266   10049 Dohnal Josef FENYX Adamov 4.125 200.698 0 5
267 Z 96041 Schliegsbirová Zdenka 1. KPK Vrchlabí 1.875 196.500 84 1
268 Z 96042 Tauchmanová Jana 1. KPK Vrchlabí 1.875 196.500 84 1
269 Z 12058 Špimerová Ivana 1. KPK Vrchlabí 1.875 196.500 84 1
270   99595 Kratochvíl Milan PC Kolová 5.063 194.790 0 5
271   97240 Petura Jaroslav 1. Starobrněnský PK 5.250 194.367 0 9
272   11045 Krtička Jiří 1. Starobrněnský PK 5.375 193.931 0 12
273   29012 Grégr Josef FENYX Adamov 5.125 192.734 0 7
274 Z 11013 Suková Eva SKP Hranice VI-Valšovice 4.875 189.329 0 10
275   96205 Švimberský Jan 1. KPK Vrchlabí 7.875 188.350 0 4
276 Z 25003 Horáčková Simona PK JUPITER Vědomice 1.625 187.770 156 3
277 J 29062 Vavrovič Petr PC Sokol Lipník 5.875 183.734 0 8
278   24271 Rolínek Michal HRODE KRUMSÍN 2.000 179.570 58 3
279   12020 Fafek Petr PC Sokol Lipník 6.000 178.746 0 6
280 J 12015 Komárek Petr KLIP Litovel 2.750 176.170 0 21
281 Z 25001 Pénzesová Miroslava PK JUPITER Vědomice 0.000 172.000 156 2
282   29051 Fatka Martin CdP Loděnice 5.125 171.824 0 8
283 Z 98352 Štechová Blanka 1. KPK Vrchlabí 7.250 169.863 0 3
284   10076 Boček Jaroslav PC Egrensis 5.938 163.699 0 8
285 Z 28008 Bímová Alena 1. KPK Vrchlabí 6.625 163.642 0 3
286 Z 28009 Řezníčková Radomíra 1. KPK Vrchlabí 6.500 160.145 0 3
287   99539 Lapihuska Milan Ml. PK JUPITER Vědomice 4.500 160.036 0 3
288   11019 Gruber Josef FENYX Adamov 1.813 159.454 50 4
289 Z 11014 Ježíšková Božena SKP Hranice VI-Valšovice 4.875 159.329 0 8
290   21795 Šlapanský Luboš St. SLOPE Brno 3.313 158.181 0 4
291   10090 Rott Peter PC Egrensis 4.000 157.108 0 4
292   96216 Leiský Leander C.T.P. Club Ořech 5.125 156.556 0 3
293 Z 21796 Hašková Petra SLOPE Brno 1.375 155.340 50 5
294   24243 Mrňka Pavel PC AUSTERLITZ 1805 2.000 154.570 58 2
295   10033 Velek Ladislav PK Mariánské Lázně 4.625 154.386 0 6
296   10061 Pošar Pavel PK Osika Plzeň 3.125 153.604 0 8
297 JZ 29022 Jakešová Gabriela SKP Hranice VI-Valšovice 4.875 153.103 0 3
298   29052 Paták Jan CdP Loděnice 4.625 151.262 0 7
299 Z 10142 Paduchová Jaroslava PK Osika Plzeň 3.500 150.604 0 5
300   11044 Ilgner Vladimír 1. Starobrněnský PK 3.625 149.291 0 11
Pokračování žebříčku