Žebříček ČAPEK k 01.02.2013

Vysvětlivky
Tabulky
Žebříček ve formátu XLS
Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub Síla Body Bonusy Turnajů
1   21755 Valenz Lukáš VARAN 54.000 3736.470 1414 16
2   26075 Konšel Jakub POP Praha 49.000 3648.334 1487 24
3   99532 Michálek Ivo Carreau Brno 55.250 3519.253 1216 29
4   21912 Koreš Jiří St. PC České Budějovice 40.875 3484.744 1560 20
5   22991 Koreš Jiří Ml. PC České Budějovice 41.375 3465.674 1498 15
6   23021 Ondryáš Jiří FRAPECO 43.000 3432.779 1325 14
7   21775 Michálek Jan Carreau Brno 49.375 3118.217 1127 26
8   21752 Valenz Pavel VARAN 52.250 3107.607 946 14
9 Z 12022 Slobodová Veronika POP Praha 38.375 3074.676 1255 22
10   27039 Kauca Jindřich PC Kolová 38.500 3039.805 1349 21
11   21774 Michálek Tomáš Carreau Brno 47.000 2983.504 1096 23
12   24240 Hodboď Pavel Carreau Brno 33.563 2905.636 1330 21
13   98477 Hejl Pavel Ml. P.C.B.D. 41.000 2893.093 1123 16
14   24309 Habásko Michal AURA Havlíčkův Brod 34.500 2891.856 1196 12
15 Z 21813 Šrubařová Hana Carreau Brno 45.750 2843.407 1324 23
16 Z 29039 Krpcová Jana HRODE KRUMSÍN 40.125 2759.694 1149 28
17   25055 Jakeš Zbyněk SKP Hranice VI-Valšovice 36.375 2713.557 1189 23
18   29040 Krpec Miroslav HRODE KRUMSÍN 41.875 2711.802 1162 30
19   11011 Juráň Petr Carreau Brno 44.625 2698.030 1002 23
20   21754 Valenz Jan VARAN 44.375 2643.141 875 17
21   96152 Stoklásek Tomáš FŇÁKY BRNO 37.500 2568.941 917 15
22   24310 Netušil Radek P.C.B.D. 33.875 2556.524 899 10
23   28007 Kaplánek František HRODE KRUMSÍN 42.125 2551.198 886 26
24   25061 Kutý Tomáš SKP Hranice VI-Valšovice 40.625 2543.984 862 26
25 Z 28055 Svobodová Lenka SKP Hranice VI-Valšovice 36.625 2422.036 953 24
26   98423 Hašek Milan SLOPE Brno 34.500 2406.336 989 15
27   28006 Grepl Jiří SKP Hranice VI-Valšovice 41.250 2390.829 766 26
28   11046 Faltýnek David HRODE KRUMSÍN 40.625 2321.369 881 31
29   27069 Preuss Michal POP Praha 33.000 2177.674 765 18
30   22007 Resl Jan POP Praha 29.000 2130.352 807 10
31   99555 Pírek Martin HRODE KRUMSÍN 38.125 2062.089 553 24
32   26011 Brázda Vladimír 1. KPK Vrchlabí 36.125 2058.697 719 12
33   11001 Lukáš Petr JAPKO 26.750 2030.695 960 22
34 Z 98373 Vokrouhlíková Romana POP Praha 25.375 2005.454 858 18
35   27025 Konopásek Jakub PK 1293 Vojnův Městec 26.313 1999.395 878 17
36 Z 20676 Hájková Iveta PEK Stolín 33.875 1997.911 851 15
37   99590 Kacerovský Ivo PC Kolová 35.813 1980.060 876 22
38   99600 Šplíchal Miroslav PC Kolová 36.188 1977.550 679 16
39   96200 Vlk Pavel POP Praha 34.469 1938.702 533 14
40 Z 21753 Valenzová Iva VARAN 31.688 1934.352 608 10
41   28004 Tománek Petr SKP Hranice VI-Valšovice 34.125 1924.806 756 22
42   21768 Plucar Petr PC Kolová 34.625 1920.359 711 19
43   26074 Preuss Ondřej POP Praha 30.375 1894.485 629 22
44   21937 Hladký Jaroslav APEC Česká Třebová 33.313 1876.956 662 11
45 Z 99574 Demčíková Jiřina PK JUPITER Vědomice 33.500 1818.080 780 28
46 Z 25017 Radoušová Jana PK Osika Plzeň 32.000 1815.002 713 20
47   25054 Gratcl Jiří SKP Hranice VI-Valšovice 25.750 1691.374 502 11
48 Z 11002 Lukášová Jana JAPKO 25.688 1677.923 742 22
49   99510 Demčík Milan St. PK JUPITER Vědomice 34.750 1670.295 526 29
50   98465 Hájek Martin PEK Stolín 23.250 1670.224 738 11
Pokračování žebříčku