Žebříček ČAPEK k 05.12.2018

Vysvětlivky
Tabulky
Žebříček ve formátu XLS
Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub Síla Body Bonusy Turnajů
1   26075 Konšel Jakub POP Praha 55.500 4314.576 1874 14
2   21912 Koreš Jiří st. HAVAJ CB 52.375 4125.942 1840 30
3   27039 Kauca Jindřich PC Kolová 50.500 4065.057 1890 29
4 Z 12022 Slobodová Veronika Carreau Brno 47.625 4025.169 1856 24
5   22991 Koreš Jiří ml. HAVAJ CB 55.500 4021.270 1583 15
6   29062 Vavrovič Petr ml. PC Sokol Lipník 60.000 3927.984 1480 31
7   27015 Srnský Lubomír 1. KPK Vrchlabí 47.125 3873.655 1713 22
8   28007 Kaplánek František HRODE KRUMSÍN 52.000 3849.794 1506 17
9   22007 Resl Jan POP Praha 46.000 3678.747 1500 12
10   21774 Michálek Tomáš Carreau Brno 48.750 3551.405 1776 22
11   99532 Michálek Ivo Carreau Brno 48.625 3537.816 1748 26
12   98446 Morávek Petr PC Sokol Lipník 47.750 3505.918 1379 32
13   12020 Fafek Petr PC Sokol Lipník 43.750 3480.223 1455 27
14   11039 Lukáš Vojtěch PLUK Jablonec 34.563 3395.237 1752 23
15 Z 14024 Palicová Markéta PLUK Jablonec 33.688 3395.237 1752 21
16   24309 Habásko Michal AURA Havlíčkův Brod 46.000 3377.449 1293 13
17   21775 Michálek Jan Carreau Brno 40.875 3313.314 1418 15
18   26011 Brázda Vladimír 1. KPK Vrchlabí 37.375 3077.492 1505 24
19 Z 29002 Mrázková Sylva PC Kolová 47.250 3046.547 1189 32
20   28006 Grepl Jiří Carreau Brno 30.750 3022.027 1496 8
21 J 15058 Zdobinský Michal ml. PC Sokol Lipník 39.000 2931.450 1369 21
22   11001 Lukáš Petr PLUK Jablonec 37.875 2929.792 1437 28
23 Z 11002 Lukášová Jana PLUK Jablonec 35.813 2929.792 1437 27
24   24218 Fuksa Petr UBU Únětice 33.563 2918.387 1424 13
25   12070 Mrázek Petr PC Kolová 47.875 2916.652 1064 37
26 J 13040 Bílek Vojtěch 1. KPK Vrchlabí 43.500 2883.549 1211 27
27   15047 Mikyška Milan SK Sahara Vědomice 31.000 2846.251 1548 19
28 Z 14075 Froňková Kateřina PC Sokol Lipník 46.000 2817.895 1218 29
29   96034 Bílek Daniel 1. KPK Vrchlabí 41.750 2812.691 965 18
30   24310 Netušil Radek PCBD 34.500 2781.671 1198 10
31   29040 Krpec Miroslav HRODE KRUMSÍN 38.375 2767.730 1325 18
32   15023 Přibyl Miloš SK Sahara Vědomice 30.500 2750.659 1402 32
33   11011 Juráň Petr Carreau Brno 38.750 2740.827 1053 11
34   25061 Kutý Tomáš SKP Hranice VI-Valšovice 39.625 2710.984 1279 21
35   15008 Skopal Radek Kulový blesk Olomouc 39.250 2642.978 1203 25
36   27069 Preuss Michal POP Praha 30.625 2627.471 1313 21
37 Z 24330 Moosová Šárka Carreau Brno 31.750 2564.170 1262 20
38   12086 Froněk Jiří CdP Loděnice 50.000 2548.973 841 38
39   13064 Michalička Lukáš 1. KPK Vrchlabí 37.625 2537.491 1021 17
40 Z 99574 Demčíková Jiřina SK Sahara Vědomice 36.250 2520.115 1441 36
41 Z 21913 Korešová Alena HAVAJ CB 29.500 2497.307 1392 29
42   13005 Bureš Pavel st. HAPEK 38.000 2496.666 1211 27
43   15067 Vyoral Hynek Sokol Kostomlaty 36.875 2487.219 1021 29
44 Z 15007 Rozsypalová Jana Kulový blesk Olomouc 42.750 2472.623 913 24
45 Z 12037 Krejčínová Lenka SKP Kulová osma 28.875 2361.676 1295 32
46   10048 Valík Václav PAK Albrechtice 31.125 2361.378 1073 16
47   29049 Marhoul Jan CdP Loděnice 44.500 2346.347 543 18
48   99555 Pírek Martin HRODE KRUMSÍN 41.500 2341.696 939 23
49   11046 Faltýnek David HRODE KRUMSÍN 32.875 2321.983 1137 20
50 Z 14074 Froňková Blanka PC Sokol Lipník 34.125 2291.676 917 32
51 Z 24235 Konečná Jana Kulový blesk Olomouc 30.688 2272.694 893 12
52   14076 Klír Tomáš Petank Club Praha 25.094 2266.584 1098 25
53 Z 25003 Horáčková Simona SK Sahara Vědomice 29.875 2266.327 1093 20
54 Z 25017 Radoušová Jana PK Osika Plzeň 26.438 2258.633 1085 19
55   16107 Janeček Robert HRODE KRUMSÍN 38.125 2242.459 749 14
56   12038 Krejčín Leoš SKP Kulová osma 27.875 2221.445 1130 32
57 Z 13007 Burešová Jana HAPEK 30.625 2211.218 1161 24
58 Z 15010 Chmelařová Yvetta SKP Kulová osma 32.625 2171.082 941 37
59 J 14079 Vorel Jan Petank Club Praha 41.750 2163.279 499 28
60   23021 Ondryáš Jiří FRAPECO 27.000 2161.316 932 19
61 Z 16010 Šplechtová Dana Sokol Kostomlaty 29.750 2143.334 893 25
62   15006 Voňka Jiří Kulový blesk Olomouc 31.875 2141.106 947 22
63   15009 Skopal Martin Kulový blesk Olomouc 31.188 2140.571 928 15
64   21836 Piller Tomáš SK Sahara Vědomice 22.377 2129.052 1227 24
65   23060 Ševčík Jaroslav PAK Albrechtice 28.375 2106.153 1025 23
66   99590 Kacerovský Ivo PC Kolová 28.595 2094.857 920 13
67   16077 Holoubek Pavel SK Pétanque Řepy 27.000 2076.296 1118 38
68   11009 Fereš Pavel PK 1293 Vojnův Městec 27.501 2072.518 966 21
69   11006 Kulhánek Milan SK Sahara Vědomice 32.750 2038.006 896 24
70   26074 Preuss Ondřej POP Praha 22.344 2028.753 1035 12
71   23086 Řehoř Miroslav FRAPECO 35.500 2022.961 619 16
72 J 15057 Vedral Filip 1. KPK Vrchlabí 28.688 2022.366 820 17
73   18076 Meduna Vilém CHRUPEK Chrudim 35.813 2018.626 799 17
74   13029 Kamaryt Josef Club Rodamiento 27.000 2016.765 974 29
75   10082 Krassa Roman PC Egrensis 24.314 2006.835 914 12
76   12042 Pilát Petr SKP Kulová osma 29.313 1984.704 941 21
77   14094 Šedivý Zdeněk FRAPECO 31.907 1953.651 565 10
78   11037 Šebek Viktor 1. KPK Vrchlabí 32.875 1953.257 517 14
79 Z 28001 Pillerová Monika SK Sahara Vědomice 18.971 1948.572 1148 19
80   25055 Jakeš Zbyněk SKP Hranice VI-Valšovice 38.313 1939.714 619 22
81 Z 98373 Hodboďová Romana POP Praha 30.125 1933.894 597 7
82 Z 12085 Mitkovová Hana SKP Kulová osma 27.438 1924.771 863 28
83   12083 Zátka Miloslav SKP Kulová osma 27.438 1924.771 863 28
84   15068 Žárský Kamil POP Praha 24.376 1923.530 879 14
85   15011 Chmelař Ivo SKP Kulová osma 28.625 1920.255 937 35
86   25014 Mráz Václav PK Osika Plzeň 25.189 1896.402 778 13
87 Z 29039 Krpcová Jana HRODE KRUMSÍN 27.204 1891.099 814 15
88   99510 Demčík Milan St. SK Sahara Vědomice 31.000 1884.867 613 25
89 Z 15070 Vaňková Zhi Jing PC Sokol Velim 27.375 1876.530 836 33
90   14006 Havel Michal 1. KPK Vrchlabí 25.190 1861.289 761 15
91 Z 10163 Vaníčková Alena Sokol Kostomlaty 25.375 1858.854 930 29
92 Z 13027 Dlouhá Ivana Club Rodamiento 24.688 1854.437 1025 30
93 Z 13001 Beranová Pavla PC Sokol Lipník 31.126 1851.419 744 28
94 J 16106 Konšel Robin PCBD 34.250 1847.124 747 25
95 Z 27088 Mandíková Sylva PCP Lipník 31.000 1846.899 675 20
96   10085 Kuchler Josef PC Egrensis 21.438 1844.752 839 8
97   12048 Pánek Miloslav HRODE KRUMSÍN 34.375 1832.557 523 16
98 Z 12017 Tomášková Dana UBU Únětice 30.876 1831.834 746 21
99   24240 Hodboď Pavel Carreau Brno 27.375 1818.433 596 7
100   14008 Bačo David TOP - ORLOVÁ 36.625 1812.833 515 22
101 Z 13044 Fafková Jana PC Sokol Lipník 24.251 1811.059 794 24
102   15065 Palas Pavel UBU Únětice 30.594 1810.443 847 25
103   10064 Pořízka Zbyšek HRODE KRUMSÍN 27.062 1788.846 677 13
104   16144 Zikmunda Vojtěch PC Mimo Done 25.094 1776.010 792 22
105   98423 Hašek Milan SLOPE Brno 27.532 1765.972 740 12
106   16151 Kára Jan PC Mimo Done 26.156 1761.291 788 19
107 Z 21786 Venclová Lucie 1. KPK Vrchlabí 25.485 1750.665 580 9
108   16125 Nývlt Adam 1. KPK Vrchlabí 25.094 1748.367 586 17
109   25011 Jirkovský Tomáš PK Osika Plzeň 19.096 1745.394 951 22
110   26043 Král Pavel FENYX Adamov 30.563 1744.286 635 16
111 Z 96059 Hančová Alice 1. KPK Vrchlabí 18.000 1739.465 879 6
112   25046 Ježek Jiří PEK Stolín 21.001 1729.972 843 13
113 Z 18075 Krajánková Kristýna CHRUPEK Chrudim 30.188 1724.947 626 20
114 Z 27030 Kutá Miloslava SKP Hranice VI-Valšovice 27.125 1709.876 740 16
115   27080 Čihák Josef PCP Lipník 22.439 1697.516 806 20
116   23131 Felčárek Jaroslav FRAPECO 28.751 1658.966 617 15
117   25075 Špitálský Milan PK Osika Plzeň 24.188 1638.324 632 16
118 Z 28055 Svobodová Lenka SKP Hranice VI-Valšovice 30.126 1636.168 660 19
119   23029 Kobza Ladislav HRODE KRUMSÍN 25.437 1631.765 631 13
120   16086 Ptáček Miroslav SK Pétanque Řepy 23.064 1628.732 720 34
121   14099 Klouda Aleš PC Sokol Velim 26.156 1594.382 615 15
122 Z 14052 Škorničková Jaroslava Sokol Kostomlaty 21.564 1589.179 723 19
123   16105 Krpec František HRODE KRUMSÍN 30.000 1579.242 554 19
124   26034 Vajčovec Kamil PAK Albrechtice 26.438 1571.075 628 18
125   13060 Janík Petr SLOPE Brno 24.782 1567.074 615 13
126   28051 Horáček Jindřich PC Kolová 24.626 1564.265 642 14
127 Z 13078 Kotová Jiřina UBU Únětice 20.315 1562.378 707 16
128   10139 Karásek Jiří HRODE KRUMSÍN 35.500 1558.822 447 26
129   13077 Kot Pavel UBU Únětice 20.815 1552.017 677 15
130   21768 Plucar Petr PC Kolová 20.688 1546.435 763 14
131   28004 Tománek Petr SKP Hranice VI-Valšovice 26.000 1545.829 707 18
132 Z 29009 Proroková Dana PCP Lipník 21.439 1543.394 647 10
133   24281 Škopek Martin PC Sokol Velim 20.813 1527.564 669 15
134   10047 Žiak Vojtěch PAK Albrechtice 28.875 1526.810 418 9
135   24272 Drmola Miroslav HRODE KRUMSÍN 31.031 1522.700 465 18
136   16047 Chocholouš Ladislav PK Sezemice 24.281 1517.378 566 22
137   15001 Ulmann Jiří TOP - ORLOVÁ 29.750 1512.315 520 31
138   16082 Pastorek Jaroslav SK Pétanque Řepy 21.314 1511.945 704 24
139   17042 Vignolo Phillipe Petank Club Praha 24.906 1475.833 518 17
140   28050 Beránek Miroslav PC Kolová 23.563 1444.347 624 15
141   16075 Hladík Jaroslav SK Pétanque Řepy 20.064 1440.340 663 31
142   24317 Anton Lubomír KLIP Litovel 21.313 1437.692 626 15
143   24342 Janík Miroslav PPA POZORKA 21.032 1431.368 652 8
144   16048 Chocholouš Ondřej PK Sezemice 22.594 1426.204 518 14
145 Z 14081 Boubínová Vendula Petank Club Praha 17.282 1417.138 676 16
146   24275 Černý Vojtěch PC Sokol Velim 23.219 1409.682 573 15
147   27062 Mrlina Karel FENYX Adamov 24.469 1409.139 539 20
148   16049 Beránek st. Josef PK Sezemice 21.688 1402.844 603 21
149 Z 16124 Malá Zuzana SKP Kulová osma 25.157 1401.396 472 24
150   12049 Soldán Michal HRODE KRUMSÍN 30.375 1396.379 280 12
151 Z 18048 Voříšková Irena Kulový blesk Olomouc 21.751 1393.397 551 13
152 Z 12047 Karásková Františka HRODE KRUMSÍN 27.688 1391.785 533 25
153   12079 Slapnička Václav SKP Kulová osma 18.128 1391.142 615 17
154 Z 20676 Hájková Iveta PEK Stolín 16.031 1370.644 674 8
155 Z 98304 Urbanová Bronislava 1. Starobrněnský PK 21.079 1365.797 525 14
156   11031 Šipr Jiří 1. Starobrněnský PK 17.721 1361.916 655 12
157   11032 Ježek Jiří ml. PEK Stolín 20.626 1359.540 538 12
158 J 10138 Hájek Martin ml. PEK Stolín 21.688 1354.834 510 12
159   15060 Horálek Jiří PCP Lipník 21.220 1352.729 546 13
160   20730 Lapihuska Milan st. SK Sahara Vědomice 24.251 1345.843 418 11
161   99496 Drmola Michal HRODE KRUMSÍN 19.469 1323.166 580 14
162   17097 Griffon Jean AURA Havlíčkův Brod 18.985 1321.054 499 11
163   18001 Matuška Vladimír Orel Řečkovice 25.189 1309.339 453 24
164   99512 Kocourek Pavel SK Sahara Vědomice 18.063 1297.377 579 15
165 Z 12073 Špiclová Adéla PK Osika Plzeň 18.611 1295.476 496 10
166   21851 Hlaváček Filip POP Praha 14.594 1292.365 599 4
167   96005 Bukovčík Jan PAK Albrechtice 23.876 1286.853 497 17
168   14098 Skala Petr PC Sokol Velim 21.906 1285.698 483 13
169   25054 Gratcl Jiří SKP Hranice VI-Valšovice 24.532 1271.646 353 12
170   18066 Ondryhal Josef PK Polouvsí 25.001 1269.660 386 23
171 Z 17035 Konšelová Lenka HAPEK 21.157 1267.269 491 23
172 Z 18056 Kotúčová Soňa Petank Club Praha 17.548 1266.151 546 20
173 Z 23056 Malá Margita FRAPECO 28.344 1261.403 256 12
174 Z 15034 Dušáková Hedvika SKP Kulová osma 18.345 1255.793 584 22
175   15033 Lhoták Jaroslav SKP Kulová osma 19.782 1255.793 584 20
176   17086 Radechovský Milan PC Mimo Done 19.891 1255.257 409 19
177   12011 Schinzel Josef AURA Havlíčkův Brod 13.735 1249.365 646 10
178   23048 Brož Oldřich st. PK 1293 Vojnův Městec 15.674 1246.934 647 10
179 Z 13041 Sládková Hana 1. KPK Vrchlabí 24.501 1237.342 328 15
180   96200 Vlk Pavel POP Praha 11.438 1236.300 681 7
181   15059 Gröschl Zdeněk SK Sahara Vědomice 14.797 1226.687 609 14
182   12010 Pachla Pavel AURA Havlíčkův Brod 23.939 1225.768 452 25
183 J 11005 Polách Antonín PAK Albrechtice 27.063 1221.325 220 11
184   98422 Hejl Pavel st. PCBD 19.064 1212.113 493 9
185   97232 Vlk Jaroslav POP Praha 22.063 1208.350 378 6
186 Z 15042 Bayerová Hana UBU Únětice 16.221 1192.390 508 13
187   10051 Charvát Jan Carreau Brno 16.594 1189.884 497 6
188   22017 Ferlay Frank Carreau Brno 14.032 1184.261 537 5
189 Z 14019 Červenková Andrea SK Sahara Vědomice 16.283 1171.749 480 16
190   23054 Mašek Pavel 1. KPK Vrchlabí 15.516 1162.421 437 6
191   96217 Gorroňo López Rubi PC Sokol Lipník 22.594 1158.033 291 11
192   11044 Ilgner Vladimír 1. Starobrněnský PK 15.594 1136.325 478 14
193 Z 16109 Sjögren Magda SKP Kulová osma 17.314 1134.714 461 31
194   13079 Bayer Milan UBU Únětice 15.939 1131.424 506 16
195   15086 Kunert Vladimír PCP Lipník 20.531 1117.787 443 30
196   16051 Cimala Jakub Orel Řečkovice 18.469 1114.217 390 13
197 Z 98480 Petříková Jana PC Sokol Lipník 20.406 1110.763 342 16
198   17093 Žiak Radomír PAK Albrechtice 19.877 1104.436 409 18
199 J 17062 Hanák David Orel Řečkovice 22.376 1103.063 390 20
200 Z 25015 Mrázová Eva PK Osika Plzeň 17.657 1097.201 368 11
201   13004 Mazúr Pavel PC Sokol Lipník 16.252 1095.556 367 15
202   10058 Olšár Marek TOP - ORLOVÁ 22.094 1091.996 276 10
203   98307 Jurišta Kamil TOP - ORLOVÁ 27.438 1089.492 139 12
204   27041 Hubáček Zdeněk PC Kolová 12.938 1074.599 493 6
205   15087 Doubrava Antonín PCP Lipník 16.345 1071.278 429 18
206   29061 Vavrovič Petr st. PC Sokol Lipník 17.532 1068.322 297 8
207   18105 Hulec Michal Bowle 09 Klatovy 13.471 1067.995 538 13
208   17055 Zikmunda Matěj PC Mimo Done 16.002 1066.333 472 18
209   17052 Zikmunda Martin PC Mimo Done 17.282 1065.371 361 23
210   26061 Hvížď Jaroslav SLOPE Brno 21.656 1048.377 317 9
211 Z 17098 Morisová Erika SLOPE Brno 18.313 1048.231 384 9
212   24277 Jeřala Pavel PC Sokol Velim 19.814 1042.525 269 11
213   98379 Puhr Jaromír PAK Albrechtice 18.282 1036.156 321 11
214   14037 Hůrka Jindřich Bowle 09 Klatovy 16.752 1033.747 483 17
215   18058 Hulec Zdeněk Bowle 09 Klatovy 15.658 1023.625 480 13
216   22012 Škopek Martin FRAPECO 9.688 1010.754 532 5
217   17001 Přikryl Karel SK Sahara Vědomice 19.533 1004.757 225 15
218   26010 Řezníček Jiří 1. KPK Vrchlabí 20.126 1004.498 304 11
219 Z 17081 Šupolíková Jiřina PCP Lipník 15.408 993.599 388 18
220   10159 Vaníček Rudolf Sokol Kostomlaty 15.080 985.366 311 13
221   17105 Roger Thomas Petank Club Praha 15.672 980.806 263 9
222   11048 Nagy Radim CdP Loděnice 21.626 980.554 195 19
223   18065 Valošek Radim PK Polouvsí 18.689 956.073 223 18
224   15074 Pechr Martin PC Egrensis 14.314 955.857 405 9
225   28005 Blažej Petr 1. Starobrněnský PK 13.344 954.304 394 15
226   12064 Svoboda Jan PCFT Sokoleč 20.438 950.596 140 12
227   18109 Šternberg Martin Sport Kolín 11.823 947.390 408 11
228   17029 Krause Vlastimil PC Sokol Velim 15.124 946.319 331 12
229   13062 Faust Antonín PCFT Sokoleč 15.001 940.590 269 8
230   14055 Stejskal Petr JAPKO 14.126 940.036 375 10
231   29042 Polách Libor PAK Albrechtice 19.564 925.278 179 9
232 Z 14100 Vedralová Kateřina Petank Club Praha 19.376 921.695 195 16
233   15093 Novotný Vladimír PCP Lipník 21.751 913.402 0 11
234   12068 Faust Petr PCFT Sokoleč 14.063 904.419 269 7
235   17023 Barák Jiří Orel Řečkovice 15.845 897.402 319 18
236   16058 Nepomucký Jaroslav Spolek Park Grébovka 12.830 896.394 362 11
237   16117 Stejskal Václav JAPKO 16.658 894.902 241 14
238   99528 Bayer Miroslav PC AUSTERLITZ 1805 16.032 888.288 336 10
239   11018 Němec Jiří FENYX Adamov 23.252 885.744 168 23
240   16018 Csibrei Jan SOKOL Staříč 15.346 880.724 323 17
241   99539 Lapihuska Milan ml. SK Sahara Vědomice 13.188 879.357 337 7
242   18063 Louda Vladimír PC Sokol Lipník 13.688 875.849 271 7
243   28030 Michovský Jiří PPA POZORKA 15.314 864.245 263 7
244   16020 Handl Zdeněk FENYX Adamov 18.111 855.324 181 12
245   98465 Hájek Martin st. PEK Stolín 17.250 855.152 266 5
246 JZ 11041 Kadavá Petra 1. KPK Vrchlabí 15.375 853.679 201 7
247   29023 Suk Miroslav SKP Hranice VI-Valšovice 13.939 848.473 325 11
248 Z 16027 Tomášková Alena PC AUSTERLITZ 1805 14.126 845.513 336 10
249 Z 10129 Rylichová Jarmila SLOPE Brno 15.501 841.449 292 10
250   28027 Volenec František PPA POZORKA 16.876 840.085 292 7
251 J 17060 Bejšovec Petr Orel Řečkovice 18.767 832.750 208 18
252   10071 Mallat Oldřich PEK Stolín 13.594 831.414 275 8
253   99600 Šplíchal Miroslav PC Kolová 15.000 826.269 320 5
254   16145 Smitek Josef PC Egrensis 11.470 824.932 374 7
255 Z 15043 Pflimpflová Alexandra UBU Únětice 16.720 818.984 168 21
256 Z 15022 Nacu Klára PK Sezemice 16.080 814.435 291 12
257   17025 Jílek Milan AURA Havlíčkův Brod 9.484 796.546 401 9
258   99540 Lapihuska Robert SK Sahara Vědomice 11.313 795.436 337 7
259 Z 15020 Homolková-Pavlasová Nikola PK Sezemice 17.220 795.104 162 14
260 Z 16072 Gazdíková Jiřina SK Pétanque Řepy 12.079 788.774 279 13
261 Z 17022 Karásková Soňa FENYX Adamov 14.719 786.698 310 14
262   21754 Valenz Jan PK Osika Plzeň 11.126 776.506 286 6
263 Z 18100 Pokorná Lucie AURA Havlíčkův Brod 8.376 775.106 416 8
264   28010 Trýzna Petr 1. KPK Vrchlabí 12.438 770.629 224 3
265 Z 96043 Bílková Blanka 1. KPK Vrchlabí 14.031 770.242 194 5
266   98477 Hejl Pavel ml. PCBD 11.250 769.812 308 4
267   11045 Krtička Jiří 1. Starobrněnský PK 8.908 769.052 355 7
268   10034 Fukal Milan JAPKO 12.141 763.136 307 6
269   99594 Gubiš Josef PC Kolová 11.500 760.275 290 5
270   96045 Ježek Jiří st. PEK Stolín 11.785 759.977 318 10
271 Z 23051 Bartošová Kristýna 1. KPK Vrchlabí 11.625 738.185 247 3
272   13021 Metzker Jiří HAPEK 14.002 729.085 213 14
273   96024 Stoklásek Petr FŇÁKY BRNO 12.439 727.687 277 7
274   96030 Štěpánek Petr 1. KPK Vrchlabí 16.219 715.486 119 8
275 Z 29024 Dujavová Dagmar PAK Albrechtice 13.064 710.922 204 8
276   13084 Vondrouš David CdP Loděnice 11.939 691.671 218 8
277 Z 16095 Szitányiová Mária SK Pétanque Řepy 10.924 690.164 264 18
278 J 15071 Vaněk Dominik PC Sokol Velim 8.484 687.633 290 7
279 Z 17034 Kobrová Petra 1. KPK Vrchlabí 11.688 686.342 176 7
280 Z 21813 Šrubařová Hana Carreau Brno 8.563 686.049 313 3
281 J 13069 Michovský Jiří ml. PPA POZORKA 12.329 682.015 206 6
282   15021 Nacu Romain PK Sezemice 16.736 681.718 126 13
283 J 17031 Maršík Jakub 1. KPK Vrchlabí 15.766 679.075 50 8
284   18064 Rusek Luboš PK Polouvsí 16.689 671.088 92 12
285   16142 Fajmon František PAK Albrechtice 11.188 663.522 236 7
286 Z 21760 Dvořáková Jarmila PC AUSTERLITZ 1805 12.470 662.349 195 11
287   17096 Děcký Miroslav PAK Albrechtice 15.939 658.852 101 9
288 Z 12030 Borovičková Eliška SKP Kulová osma 16.735 654.706 0 8
289   16001 Moucha Luboš PCP Lipník 10.625 653.101 209 9
290   18141 Horák Libor BePeC 2016 9.078 649.375 275 5
291 Z 18142 Horáková Iva BePeC 2016 9.078 649.375 275 5
292   23084 Rylich Ladislav 1. Starobrněnský PK 12.688 649.084 222 9
293   18012 Christov Christo SK Pétanque Řepy 10.220 645.998 260 14
294   26009 Bím Luboš 1. KPK Vrchlabí 17.002 645.668 38 10
295 Z 28008 Bímová Alena 1. KPK Vrchlabí 17.002 645.668 38 10
296 Z 17032 Havlová Martina 1. KPK Vrchlabí 11.094 642.021 203 7
297   16005 Voňka Petr Kulový blesk Olomouc 8.969 640.552 242 7
298 Z 16090 Řezníková Marie SK Pétanque Řepy 6.391 639.985 327 7
299 Z 20701 Režová Šárka Carreau Brno 6.376 639.912 366 3
300   98419 Harašta František SLOPE Brno 15.438 637.328 126 8
301   12053 Navalaný Ivo SKP Hranice VI-Valšovice 11.704 628.517 184 8
302   18132 Vašíček Vladimír PK Polouvsí 11.688 625.598 156 8
303   16050 Brandýský Vladimír PK Sezemice 9.924 619.135 222 10
304   16060 Kremlík Miroslav Spolek Park Grébovka 12.469 617.285 144 6
305   10079 Hošek Vladislav PC Egrensis 12.189 613.988 194 9
306   24236 Kubeš Jindřich PC Kolová 9.282 611.724 249 9
307 Z 11050 Gorroňo López Blanka PC Sokol Lipník 13.844 611.181 102 6
308   18084 Fila Pavel CHRUPEK Chrudim 10.188 610.936 233 5
309 Z 11013 Suková Eva SKP Hranice VI-Valšovice 10.627 598.662 207 11
310 Z 20702 Michálková Soňa Carreau Brno 10.063 594.279 150 5
311   99527 Bayer Milan PC AUSTERLITZ 1805 6.829 588.170 306 6
312   16089 Řezník Alois SK Pétanque Řepy 6.766 586.125 266 7
313 JZ 17094 Smitková Alice PC Egrensis 7.032 585.199 302 6
314   28047 Suchomel Luděk SK Sahara Vědomice 9.376 573.992 196 7
315 Z 18070 Koudelková Magdaléna PK Polouvsí 11.469 566.448 137 19
316   11049 Bucek Zdeněk 1. KPK Vrchlabí 16.125 563.236 38 14
317   10076 Boček Jaroslav PC Egrensis 10.564 562.170 194 9
318 Z 25087 Kalábová Jarmila SLOPE Brno 9.423 560.908 177 4
319 Z 28056 Blažejová Eva 1. Starobrněnský PK 9.251 560.417 203 11
320   13011 Navrátil Petr HAPEK 11.656 556.027 123 7
321 Z 12080 Lenhartová Ivana SKP Kulová osma 11.408 555.662 87 9
322   16146 Zajdák Milan Orel Řečkovice 6.063 547.380 289 4
323   11058 Hendrych Jan PEK Stolín 7.157 547.293 252 6
324 Z 28031 Došková Renata PPA POZORKA 5.688 543.078 292 4
325 Z 15013 Krupicová Gabriela Carreau Brno 6.500 541.060 241 2
326 Z 18077 Medunová Iva CHRUPEK Chrudim 12.001 539.656 115 7
327   18005 Procházka Josef SK Pétanque Řepy 10.312 535.245 122 10
328 Z 99500 Hašková Vlastimila SLOPE Brno 9.344 532.120 190 5
329   18060 Kvítek Franjo PC AUSTERLITZ 1805 10.813 530.087 149 6
330   21798 Kotas Martin TOP - ORLOVÁ 12.063 529.874 83 7
331 Z 12076 Mallatová Barbora PEK Stolín 11.845 524.480 61 8
332   16053 Staněk Petr Orel Řečkovice 13.189 517.619 99 14
333   16122 Malý Tomáš PC Sokol Velim 15.328 517.139 0 10
334 JZ 10046 Poláchová Anna PAK Albrechtice 15.501 516.482 0 6
335   18046 Fleischner Axel PC Egrensis 10.970 516.479 159 9
336 Z 16079 Kolaříková Josefína SK Pétanque Řepy 9.283 509.064 146 16
337   11038 Kapeš Roman 1. KPK Vrchlabí 6.375 507.274 222 4
338   10093 Syrovátka Zbyněk PC Egrensis 9.376 493.897 189 8
339 Z 17039 Drmolová Petra HRODE KRUMSÍN 9.501 490.280 142 7
340   15081 Slaný Lukáš 1. Starobrněnský PK 6.313 489.593 231 4
341   18033 Beránek ml. Josef PK Sezemice 8.282 483.823 158 8
342   18081 Bartoš Josef CHRUPEK Chrudim 11.407 479.782 77 10
343   96115 Karbulka Jan ČPK Poděbrady 6.782 478.622 151 4
344   17059 Kula Tomáš CP VARY 5.673 477.173 243 7
345 Z 18053 Němečková Radomíra SKP Hranice VI-Valšovice 12.875 470.698 0 6
346   13054 Hildenbrand Benjamin Kulový blesk Olomouc 13.156 470.653 0 5
347 J 11040 Shon Šimon 1. KPK Vrchlabí 8.625 469.021 95 6
348 Z 28034 Kejíková Tereska FENYX Adamov 8.001 468.045 161 7
349 Z 16083 Pastorková Eva SK Pétanque Řepy 8.455 465.718 109 9
350 Z 18047 Fleischner Sandra PC Egrensis 10.032 454.735 139 10
351 J 18072 Ondryhal Lukáš PK Polouvsí 10.190 454.414 87 11
352 Z 18035 Linhartová Aneta AURA Havlíčkův Brod 7.344 450.947 186 11
353   26060 Mikel Jan SLOPE Brno 12.156 448.403 69 7
354   98425 Bílek Rudolf PCP Lipník 8.221 442.812 91 8
355 Z 28037 Dvořáková Tatiana CP VARY 4.486 439.761 243 7
356 Z 21805 Reinbergrová Václava PCP Lipník 11.096 435.833 0 10
357   17078 Kubánek Michal PC Mimo Done 7.579 435.634 90 7
358   96216 Leiský Leander C.T.P. Club Ořech 8.141 434.433 87 6
359   25020 Komín Pavel PC AUSTERLITZ 1805 6.250 433.663 172 4
360   98432 Pažout Pavel PCP Lipník 10.969 433.299 0 5
361   16056 Gardáš Oldřich Orel Řečkovice 6.063 433.078 196 5
362   18003 Plachý Pavel PC Mimo Done 8.626 429.820 77 7
363 Z 18068 Gráfiková Marcela PK Polouvsí 11.924 429.041 31 8
364   15015 Lacko Matúš SK Sahara Vědomice 5.688 428.972 197 4
365   21759 Kohoutek Zdeněk PC AUSTERLITZ 1805 6.875 428.848 149 6
366   18071 Koudelka Josef PK Polouvsí 11.158 428.817 32 16
