Žebříček ČAPEK k 06.12.2020

Vysvětlivky
Tabulky
Žebříček ve formátu XLS
Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub Síla Body Bonusy Turnajů
1   27039 Kauca Jindřich PC Kolová 51.875 3820.352 1740 20
2   99532 Michálek Ivo Carreau Brno 56.500 3778.726 1562 19
3   29062 Vavrovič Petr ml. PC Sokol Lipník 51.250 3758.781 1635 19
4   21774 Michálek Tomáš Carreau Brno 50.000 3491.916 1584 17
5 Z 12022 Slobodová Veronika Carreau Brno 50.750 3472.491 1631 21
6   29049 Marhoul Jan CdP Loděnice 53.000 3262.726 1085 15
7   11039 Lukáš Vojtěch PLUK Jablonec 39.000 3101.556 1415 13
8   21755 Valenz Lukáš VARAN 35.750 3063.523 1578 12
9   24218 Fuksa Petr UBU Únětice 36.688 2884.159 1328 11
10 Z 14075 Froňková Kateřina PC Sokol Lipník 44.063 2856.692 1150 20
11 J 15058 Zdobinský Michal ml. PC Sokol Lipník 36.250 2854.026 1390 18
12   22007 Resl Jan POP Praha 34.750 2845.548 1278 7
13   26075 Konšel Jakub POP Praha 37.992 2775.249 1175 8
14 J 13040 Bílek Vojtěch 1. KPK Vrchlabí 36.500 2603.244 1130 12
15   23086 Řehoř Miroslav FRAPECO 38.063 2514.825 1050 15
16   23021 Ondryáš Jiří FRAPECO 25.531 2436.674 1315 11
17 Z 14024 Palicová Markéta PLUK Jablonec 29.313 2405.590 1101 13
18   27015 Srnský Lubomír 1. KPK Vrchlabí 33.375 2404.858 970 12
19   11001 Lukáš Petr PLUK Jablonec 28.875 2372.955 1116 14
20 Z 14074 Froňková Blanka PC Sokol Lipník 25.188 2359.538 1328 19
21 Z 12037 Krejčínová Lenka SKP Kulová osma 25.376 2331.942 1259 17
22 Z 99574 Demčíková Jiřina SK Sahara Vědomice 33.751 2314.044 941 18
23   13064 Michalička Lukáš 1. KPK Vrchlabí 28.844 2255.321 1004 10
24 Z 29002 Mrázková Sylva PC Kolová 36.125 2241.902 801 14
25   12038 Krejčín Leoš SKP Kulová osma 23.439 2237.863 1227 16
26   12086 Froněk Jiří CdP Loděnice 33.563 2229.184 820 19
27   13029 Kamaryt Josef Club Rodamiento 26.938 2224.971 1178 22
28 Z 96059 Hančová Alice 1. KPK Vrchlabí 33.071 2222.449 831 8
29   28006 Grepl Jiří Carreau Brno 25.469 2211.363 1099 9
30   14094 Šedivý Zdeněk FRAPECO 30.877 2197.065 1029 11
31   26011 Brázda Vladimír 1. KPK Vrchlabí 35.406 2193.603 867 17
32 Z 11002 Lukášová Jana PLUK Jablonec 26.531 2136.191 987 13
33   28004 Tománek Petr SKP Hranice VI-Valšovice 28.719 2129.096 941 13
34   16082 Pastorek Jaroslav SK Pétanque Řepy 27.251 2115.661 1116 18
35   98446 Morávek Petr PC Sokol Lipník 30.750 2074.246 914 17
36   18001 Matuška Vladimír Orel Řečkovice 39.625 2061.907 603 12
37   14008 Bačo David TOP - ORLOVÁ 40.500 2058.704 711 17
38 Z 25003 Horáčková Simona SK Sahara Vědomice 19.783 2049.741 1185 11
39 Z 27030 Kutá Miloslava SKP Hranice VI-Valšovice 24.219 2038.753 1004 12
40   25055 Jakeš Zbyněk SKP Hranice VI-Valšovice 30.375 2000.689 876 12
41   15023 Přibyl Miloš SK Sahara Vědomice 21.564 1997.495 1079 11
42   14079 Vorel Jan Petank Club Praha 28.813 1986.781 836 15
43   19001 Vlach Jaromír Sokol Kostomlaty 22.814 1986.773 1071 18
44 Z 13027 Dlouhá Ivana Club Rodamiento 29.251 1986.498 952 22
45   15009 Skopal Martin Kulový blesk Olomouc 36.188 1984.249 603 10
46   15067 Vyoral Hynek CdP Loděnice 32.813 1983.727 627 13
47 Z 25017 Radoušová Jana PK Osika Plzeň 22.993 1977.825 994 12
48   26010 Řezníček Jiří 1. KPK Vrchlabí 23.251 1896.141 910 13
49 Z 24235 Konečná Jana Kulový blesk Olomouc 23.156 1894.149 895 12
50   12020 Fafek Petr PC Sokol Lipník 25.376 1869.570 799 12
51   12042 Pilát Petr SKP Kulová osma 27.345 1860.444 867 18
52   15068 Žárský Kamil POP Praha 25.969 1797.299 729 14
53   96034 Bílek Daniel 1. KPK Vrchlabí 26.813 1796.028 680 7
54   16075 Hladík Jaroslav SK Pétanque Řepy 22.720 1778.861 905 21
55   99510 Demčík Milan St. SK Sahara Vědomice 23.907 1775.804 802 18
56 Z 12017 Tomášková Dana UBU Únětice 25.158 1769.420 793 15
57   15001 Ulmann Jiří TOP - ORLOVÁ 27.282 1767.188 674 19
58   24310 Netušil Radek P.C.B.D. 31.000 1741.145 560 7
59   11009 Fereš Pavel PK 1293 Vojnův Městec 22.954 1717.533 758 10
60 Z 15070 Vaňková Zhi Jing PC Sokol Velim 19.565 1685.125 922 17
61   25014 Mráz Václav PK Osika Plzeň 18.477 1683.407 900 11
62   13005 Bureš Pavel st. HAPEK 27.313 1680.856 706 14
63 J 17062 Hanák David Orel Řečkovice 25.000 1666.809 714 14
64   15065 Palas Pavel UBU Únětice 24.001 1665.823 760 11
65   14076 Klír Tomáš Petank Club Praha 24.501 1664.673 667 13
66   99555 Pírek Martin HRODE KRUMSÍN 25.782 1648.913 651 12
67 Z 15010 Chmelařová Yvetta SKP Kulová osma 22.815 1637.789 676 19
68 Z 28055 Svobodová Lenka SKP Hranice VI-Valšovice 24.126 1627.434 721 10
69   13079 Bayer Milan UBU Únětice 21.501 1617.221 728 11
70   16086 Ptáček Miroslav SK Pétanque Řepy 21.501 1610.409 744 21
71 Z 13041 Sládková Hana 1. KPK Vrchlabí 22.751 1605.134 638 13
72   15011 Chmelař Ivo SKP Kulová osma 22.440 1595.787 676 18
73 Z 15042 Bayerová Hana UBU Únětice 20.095 1586.130 728 10
74   24309 Habásko Michal HAVAJ CB 25.500 1580.151 565 5
75   16077 Holoubek Pavel SK Pétanque Řepy 27.688 1580.049 627 20
76   18058 Hulec Zdeněk Bowle 09 Klatovy 22.502 1564.456 707 16
77   23131 Felčárek Jaroslav FRAPECO 23.657 1556.151 614 12
78 Z 10163 Vaníčková Alena Sokol Kostomlaty 18.845 1553.695 750 10
79   16117 Stejskal Václav JAPKO 17.438 1523.082 814 18
80   10048 Valík Václav PAK Albrechtice 20.471 1519.478 716 11
81 J 15057 Vedral Filip 1. KPK Vrchlabí 21.188 1512.520 628 7
82   18136 Hanák Pavel Orel Řečkovice 24.219 1508.106 521 13
83 Z 21786 Venclová Lucie 1. KPK Vrchlabí 21.688 1506.374 610 6
84   21912 Koreš Jiří st. HAVAJ CB 20.906 1501.938 598 6
85   29040 Krpec Miroslav HRODE KRUMSÍN 19.876 1494.691 679 7
86   16151 Kára Jan PC Mimo Done 24.563 1477.259 512 17
87   13060 Janík Petr P.C.B.D. 25.766 1458.679 500 13
88   27069 Preuss Michal POP Praha 20.626 1430.429 605 7
89   28030 Michovský Jiří PPA POZORKA 21.376 1425.710 614 11
90 Z 16109 Sjögren Magda SKP Kulová osma 18.128 1417.261 711 18
91   19019 Motl Bohuslav HRODE KRUMSÍN 27.594 1407.048 406 9
92 J 17060 Bejšovec Petr PK Sokol Medlánky 26.188 1399.314 490 11
93   25011 Jirkovský Tomáš PK Osika Plzeň 15.744 1388.300 734 16
94   26043 Král Pavel FENYX Adamov 27.125 1387.130 497 9
95   20504 Bytešník Roman Carreau Brno 24.648 1365.872 340 11
96   14006 Havel Michal 1. KPK Vrchlabí 16.720 1354.811 643 7
97   18132 Vašíček Vladimír PK Polouvsí 19.283 1351.976 606 13
98   24272 Drmola Miroslav HRODE KRUMSÍN 24.876 1347.678 422 9
99 Z 13007 Burešová Jana HAPEK 18.431 1344.135 624 11
100 Z 16029 Kašparová Barbora Petank Club Praha 17.376 1337.192 658 17
101   25075 Špitálský Milan PK Osika Plzeň 14.065 1315.910 694 9
102   15008 Skopal Radek Kulový blesk Olomouc 27.345 1298.145 323 11
103   19025 Maňák Jan Petank Club Praha 18.072 1293.622 557 16
104   17086 Radechovský Milan PC Mimo Done 18.555 1291.379 563 8
105   18109 Šternberg Martin SPORT Kolín 19.283 1284.815 541 17
106   12070 Mrázek Petr PC Kolová 22.377 1280.911 435 13
107   99590 Kacerovský Ivo PC Kolová 16.813 1265.018 603 8
108 Z 16010 Šplechtová Dana CdP Loděnice 21.470 1251.219 402 10
109 Z 12085 Mitkovová Hana SKP Kulová osma 17.221 1250.178 554 11
110   12083 Zátka Miloslav SKP Kulová osma 17.221 1250.178 554 11
111 Z 13044 Fafková Jana PC Sokol Lipník 17.189 1248.135 556 8
112   11006 Kulhánek Milan SK Sahara Vědomice 14.946 1237.572 609 9
113   17097 Griffon Jean Petank Club Praha 18.486 1220.323 499 10
114   21836 Piller Tomáš SK Sahara Vědomice 13.610 1198.690 624 10
115   18130 Semrád Oldřich PKT Velký Šanc 19.564 1197.086 534 15
116   25061 Kutý Tomáš SKP Hranice VI-Valšovice 20.563 1185.834 427 8
117 Z 11041 Kadavá Petra 1. KPK Vrchlabí 15.298 1182.102 541 12
118 Z 27088 Mandíková Sylva PCP Lipník 16.626 1174.306 507 7
119   16105 Krpec František HRODE KRUMSÍN 27.032 1168.958 260 13
120   15060 Horálek Jiří PKT Velký Šanc 16.782 1153.408 476 10
121 Z 19023 Blieková Alena SENIOR TÝM Praha 1 15.680 1152.392 527 15
122   28051 Horáček Jindřich PC Kolová 19.719 1148.560 475 9
123   10139 Karásek Jiří HRODE KRUMSÍN 19.627 1133.966 434 16
124   24240 Hodboď Pavel Carreau Brno 14.157 1131.863 515 4
125 Z 17090 Sedláčková Marie PKT Velký Šanc 19.314 1125.061 459 14
126 Z 21913 Korešová Alena HAVAJ CB 14.985 1118.742 481 9
127   14037 Hůrka Jindřich Bowle 09 Klatovy 15.901 1104.102 474 11
128 Z 28001 Pillerová Monika SK Sahara Vědomice 12.079 1101.289 586 8
129 J 16106 Konšel Robin HRODE KRUMSÍN 26.094 1080.333 204 12
130   21775 Michálek Jan Carreau Brno 14.500 1074.976 431 3
131   11049 Bucek Zdeněk 1. KPK Vrchlabí 16.813 1068.057 380 14
132   12048 Pánek Miloslav HRODE KRUMSÍN 16.813 1043.667 391 8
133   22012 Škopek Martin FRAPECO 11.814 1025.653 536 5
134   12010 Pachla Pavel PO Chotěboř 17.938 1023.714 358 13
135   25054 Gratcl Jiří SKP Hranice VI-Valšovice 25.125 1011.537 182 7
136   13077 Kot Pavel UBU Únětice 18.549 993.523 305 11
137 Z 13078 Kotová Jiřina UBU Únětice 18.549 993.523 305 11
138   11044 Ilgner Vladimír 1. Starobrněnský PK 16.814 989.761 310 12
139   11046 Faltýnek David HRODE KRUMSÍN 12.564 974.866 455 7
140 J 16120 Froněk Jiří ml. Petank Club Praha 14.658 973.248 376 12
141   14099 Klouda Aleš PC Sokol Velim 14.627 960.127 372 13
142   17093 Žiak Radomír PAK Albrechtice 17.002 955.507 334 10
143 Z 20702 Michálková Soňa Carreau Brno 20.500 954.330 159 6
144   14055 Stejskal Petr JAPKO 13.625 950.628 416 9
145 Z 21756 Tintěrová Kateřina VARAN 11.484 929.263 461 7
146   96217 Gorroňo López Rubi CdP Loděnice 14.650 928.973 366 9
147   18065 Valošek Radim PK Polouvsí 16.398 923.844 332 10
148   11037 Šebek Viktor 1. KPK Vrchlabí 17.813 921.210 280 6
149 Z 18056 Kotúčová Soňa Petank Club Praha 13.423 916.237 416 7
150 Z 12047 Karásková Františka HRODE KRUMSÍN 17.259 912.055 317 13
151   99496 Drmola Michal HRODE KRUMSÍN 11.025 907.995 433 7
152 Z 29039 Krpcová Jana HRODE KRUMSÍN 10.688 903.551 464 5
153 Z 20557 Křešťáková Jana Petank Club Praha 11.564 903.337 448 15
154   23060 Ševčík Jaroslav PAK Albrechtice 18.001 901.468 268 11
155 JZ 18124 Valošková Sára PK Polouvsí 14.750 898.136 384 12
156   28007 Kaplánek František HRODE KRUMSÍN 16.469 892.607 196 5
157 Z 12073 Mrázová Adéla PK Osika Plzeň 10.235 885.694 461 6
158 J 17031 Maršík Jakub 1. KPK Vrchlabí 14.203 876.153 264 5
159   10011 Melgr Pavel PC Sokol PP Hr. Králové 14.867 831.757 286 9
160 Z 23056 Malá Margita FRAPECO 13.533 820.556 302 9
161   18066 Ondryhal Josef PK Polouvsí 16.595 816.381 221 9
162 Z 98373 Hodboďová Romana POP Praha 12.781 812.159 280 4
163   18060 Kvítek Franjo PC AUSTERLITZ 1805 9.125 802.570 418 3
164   98307 Jurišta Kamil TOP - ORLOVÁ 24.626 791.248 15 10
165   17055 Zikmunda Matěj PC Mimo Done 12.345 790.940 280 10
166   20554 Ptáček Luboš HRODE KRUMSÍN 20.845 784.449 101 17
167   10012 Melgr Jan PC Sokol PP Hr. Králové 13.492 777.823 286 8
168   28005 Blažej Petr 1. Starobrněnský PK 13.657 775.235 262 11
169   99594 Gubiš Josef PC Kolová 9.501 765.299 385 5
170   21754 Valenz Jan PK Osika Plzeň 7.689 763.013 437 5
171   12068 Faust Petr PCFT Sokoleč 11.313 762.244 299 5
172   13062 Faust Antonín PCFT Sokoleč 11.313 762.244 299 5
173 Z 28056 Blažejová Eva 1. Starobrněnský PK 11.814 755.269 313 14
174   99600 Šplíchal Miroslav PC Kolová 10.781 743.516 329 5
175 Z 11050 Gorroňo López Blanka CdP Loděnice 10.782 740.684 308 6
176   10047 Žiak Vojtěch PAK Albrechtice 13.938 740.374 236 4
177   27062 Mrlina Karel FENYX Adamov 17.940 739.620 203 12
178   19013 Kmoch Miroslav PCP Lipník 8.141 722.611 368 7
179   18012 Christov Christo SK Pétanque Řepy 9.079 715.453 354 7
180   18013 Christovová Irena SK Pétanque Řepy 9.079 715.453 354 7
181 Z 20533 Josífková Eva SK Pétanque Řepy 11.743 714.633 278 13
182   16053 Staněk Petr Orel Řečkovice 10.094 714.241 306 7
183   15074 Pechr Martin PC Egrensis 8.032 713.182 379 5
184   26034 Vajčovec Kamil PAK Albrechtice 18.594 711.630 99 9
185 J 19031 Říha Filip PC Egrensis 9.002 704.687 346 7
186 Z 28038 Hokešová Marie PC Kolová 10.469 702.945 323 7
187 Z 21805 Reinbergrová Václava PCP Lipník 7.797 679.426 340 7
188 Z 15034 Dušáková Hedvika SKP Kulová osma 12.063 665.412 220 8
189   15033 Lhoták Jaroslav SKP Kulová osma 12.063 665.412 220 8
190   16144 Zikmunda Vojtěch PC Mimo Done 9.345 662.701 268 5
191 J 15055 Srnský Jakub 1. KPK Vrchlabí 10.164 661.809 239 7
192 Z 96163 Glaserová Dana C.T.P. Club Ořech 13.876 650.163 174 8
193   96162 Glaser Vladimír C.T.P. Club Ořech 15.993 645.998 120 8
194   12002 Charvát Jiří ml. HRODE KRUMSÍN 9.438 638.658 237 4
195   17059 Kula Tomáš CP VARY 10.425 638.648 264 9
196   10058 Olšár Marek TOP - ORLOVÁ 16.188 630.475 106 11
197   24236 Kubeš Jindřich PC Kolová 8.469 629.329 323 6
198   10034 Fukal Milan JAPKO 7.531 628.601 325 4
199 Z 17038 Šamšulová Jana KLIP Litovel 9.001 627.681 266 7
200   24281 Škopek Martin PC Sokol Velim 6.907 627.031 337 4
201   26074 Preuss Ondřej POP Praha 9.563 621.677 261 5
202   17052 Zikmunda Martin PC Mimo Done 9.970 618.620 214 8
203 J 20528 Duška Miloš PC Mimo Done 10.025 612.956 198 9
204   21768 Plucar Petr PC Kolová 7.594 605.651 281 4
205   12064 Svoboda Jan PCFT Sokoleč 10.469 585.801 233 6
206   29061 Vavrovič Petr st. PC Sokol Lipník 7.282 580.532 282 4
207 Z 18131 Marečková Yvonne Orel Řečkovice 11.846 575.854 148 12
208 Z 28037 Dvořáková Tatiana CP VARY 9.816 573.170 219 9
209 Z 25015 Mrázová Eva PK Osika Plzeň 6.813 571.301 268 4
210 Z 14052 Škorničková Jaroslava Sokol Kostomlaty 5.406 569.038 325 3
211 Z 20536 Sedláčková Hedvika PKT Velký Šanc 8.125 564.787 274 4
212   20532 Křížek Evžen SK Pétanque Řepy 11.369 563.625 175 13
213   10079 Hošek Vladislav PC Egrensis 7.844 560.971 265 6
214   24277 Jeřala Pavel PC Sokol Velim 5.688 559.753 324 3
215 Z 13001 Beranová Pavla PC Sokol Lipník 8.688 547.694 192 4
216   15059 Gröschl Zdeněk SK Sahara Vědomice 5.375 546.151 300 3
217   99512 Kocourek Pavel SK Sahara Vědomice 5.375 546.151 300 3
218 Z 18039 Javůrková Hana PCFT Sokoleč 7.532 535.997 243 4
219 Z 14026 Kloudová Renata CP VARY 7.470 532.127 232 7
220   28047 Suchomel Luděk SK Sahara Vědomice 6.117 528.440 262 3
221   10008 Gavlas Ivo PC Sokol PP Hr. Králové 11.203 527.624 140 10
222 Z 20676 Hájková Iveta PEK Stolín 7.031 523.496 249 5
223   16047 Chocholouš Ladislav PK Sezemice 9.938 511.229 145 5
224 Z 18047 Fleischer Sandra PC Egrensis 5.125 510.526 282 2
225 Z 16024 Hůrková Jindra Bowle 09 Klatovy 8.844 504.664 188 5
226 Z 14081 Boubínová Vendula Petank Club Praha 7.221 504.621 191 8
227   10064 Pořízka Zbyšek HRODE KRUMSÍN 6.500 502.494 225 3
228 Z 18134 Hůrková Lucie Bowle 09 Klatovy 9.182 501.863 155 10
229 Z 25002 Hocková Kateřina SK Sahara Vědomice 5.204 495.486 259 4
230   27080 Čihák Josef PCP Lipník 4.500 494.705 296 2
231   18064 Rusek Luboš PK Polouvsí 12.212 491.641 53 10
232   14057 Jablonský Lukáš PEK Stolín 7.555 490.897 195 6
233   10076 Boček Jaroslav PC Egrensis 7.313 490.521 218 5
234   12049 Soldán Michal HRODE KRUMSÍN 10.313 486.477 111 5
235   19040 Olbort Tomáš Orel Řečkovice 13.563 484.255 43 5
236   19032 Jurč Pavel PC Egrensis 7.688 478.617 204 7
237   13004 Mazúr Pavel PC Sokol Lipník 7.095 476.996 207 5
238 Z 20534 Váňová Věra SK Pétanque Řepy 8.791 472.708 157 13
239   18074 Lukeš Jakub 1. KPK Vrchlabí 7.782 469.492 166 4
240   20542 Holenda Milan PO Chotěboř 9.157 465.507 179 6
241   13084 Vondrouš David CdP Loděnice 6.813 464.579 155 4
242 J 18072 Ondryhal Lukáš PK Polouvsí 11.212 459.496 73 10
243 JZ 17067 Dudašková Michaela PK Sokol Medlánky 10.251 456.969 159 4
244   18076 Meduna Vilém CHRUPEK Chrudim 10.751 456.768 129 7
245 Z 17034 Kobrová Petra 1. KPK Vrchlabí 8.219 455.540 157 3
246   15051 Hudos Oldřich KLIP Litovel 9.282 455.039 125 5
247   24321 Jakubek Petr Carreau Brno 7.188 454.223 148 2
248   20570 Loprais Zdeněk PKT Velký Šanc 7.306 454.184 171 6
249   18141 Horák Libor BePeC 2016 11.626 452.483 46 7
250 Z 18070 Koudelková Magdaléna PK Polouvsí 9.938 439.859 88 10
251   17096 Děcký Miroslav PAK Albrechtice 10.126 438.908 98 6
252   19067 Petrželka Josef 1. Starobrněnský PK 12.000 438.729 143 5
253 Z 21837 Valenzová Helena VARAN 4.000 438.386 264 2
254 Z 96043 Bílková Blanka 1. KPK Vrchlabí 5.875 434.607 209 2
255   99528 Bayer Miroslav PC AUSTERLITZ 1805 11.126 434.418 73 6
256 Z 16027 Tomášková Alena PC AUSTERLITZ 1805 11.126 434.418 73 6
257   96152 Stoklásek Tomáš FŇÁKY BRNO 9.000 431.503 113 3
258   18081 Bartoš Josef CHRUPEK Chrudim 12.140 427.558 19 7
259   19037 Fischer Zbyněk PC Sokol PP Hr. Králové 8.688 425.875 158 6
260   19038 Soukup Petr PC Sokol PP Hr. Králové 8.688 425.875 158 6
261 Z 18142 Horáková Iva BePeC 2016 10.689 425.779 46 7
262   10093 Syrovátka Zbyněk PC Egrensis 6.438 424.220 182 5
263 Z 18077 Medunová Iva CHRUPEK Chrudim 7.033 419.989 129 5
264   24342 Janík Miroslav PPA POZORKA 6.250 419.300 173 3
265   10082 Krassa Roman PC Egrensis 6.594 418.987 162 4
266   22953 Drmola David HRODE KRUMSÍN 5.563 416.812 197 3
267   16145 Smitek Josef PC Egrensis 6.626 416.354 185 4
268   28036 Zoubek Jindřich CP VARY 6.376 413.046 179 8
269   20617 Rendla Jakub HAVAJ CB 6.125 405.376 145 2
270   15083 Dřevojan Milan 1. Starobrněnský PK 10.000 398.313 143 5
271   20730 Lapihuska Milan st. SK Sahara Vědomice 3.969 395.831 203 2
272   24311 Habásko Petr HAVAJ CB 8.000 395.075 119 2
273   24317 Anton Lubomír KLIP Litovel 11.844 391.249 15 7
274   17001 Přikryl Karel SK Sahara Vědomice 3.875 389.957 202 2
275   27085 Dědina Martin POP Praha 5.251 389.722 185 3
276   18005 Procházka Josef SK Pétanque Řepy 7.931 386.213 74 10
277 Z 29009 Proroková Dana PCP Lipník 6.814 385.344 128 5
278   28027 Volenec František PPA POZORKA 5.438 385.202 173 3
279   20511 Malina František PC Sokol PP Hr. Králové 7.532 383.240 122 5
280 JZ 16133 Strouhalová Terezie 1. Starobrněnský PK 6.907 382.566 107 4
281   19064 Hodboď Michal PK Sokol Medlánky 7.126 382.525 107 4
282 Z 17039 Drmolová Petra HRODE KRUMSÍN 6.438 378.981 107 3
283 J 17033 Kobr Štěpán 1. KPK Vrchlabí 5.594 375.039 157 3
284   13055 Brevčinský Tomáš TOP - ORLOVÁ 7.563 366.565 91 4
285   16107 Janeček Robert HRODE KRUMSÍN 7.219 366.484 71 3
286 Z 96213 Vokrouhlíková Věra POP Praha 3.328 365.482 219 3
287   18046 Fleischer Axel PC Egrensis 6.469 362.738 111 4
288 Z 10035 Fukalová Šárka JAPKO 2.875 361.622 233 1
289   11018 Němec Jiří FENYX Adamov 9.063 358.893 71 9
290   14021 Grepl Zbyněk KLIP Litovel 8.689 356.024 57 7
291   19026 Rendjambe Amos Petank Club Praha 9.071 354.744 20 6
292   12033 Borovička Oldřich SKP Kulová osma 3.656 352.384 187 2
293 Z 12030 Borovičková Eliška SKP Kulová osma 3.656 352.384 187 2
294   10065 Pořízka Adam HRODE KRUMSÍN 2.750 348.030 225 1
295   14103 Kalianko Josef PCFT Sokoleč 5.407 345.870 141 3
296 Z 19006 Koňasová Hana SK Pétanque Řepy 6.712 343.439 74 9
297   10159 Vaníček Rudolf Sokol Kostomlaty 5.407 342.148 130 6
298   22991 Koreš Jiří ml. HAVAJ CB 4.500 341.083 145 1
299   20539 Schinzel Josef PO Chotěboř 7.594 339.648 121 5
300 Z 20525 Zítková Michaela PC Mimo Done 3.000 338.504 206 1
301   11045 Krtička Jiří 1. Starobrněnský PK 6.594 336.636 79 5
302   96115 Karbulka Jan ČPK Poděbrady 3.094 335.659 199 2
303   20565 Manka Heinz 1. Starobrněnský PK 7.750 334.947 143 3
304 JZ 18043 Rousková Nina PEK Stolín 6.071 332.695 92 5
305 J 10138 Hájek Martin ml. PEK Stolín 7.313 328.802 48 4
306   10051 Charvát Jan P.C.B.D. 5.125 326.546 118 2
307   15086 Kunert Vladimír PCP Lipník 5.564 324.842 105 6
308   10085 Kuchler Josef PC Egrensis 6.094 322.471 98 3
309 Z 21760 Dvořáková Jarmila PC AUSTERLITZ 1805 9.188 321.978 29 4
310 Z 20573 Vávrová Ivana PC Sokol PP Hr. Králové 4.664 321.182 132 5
311 J 17061 Botek Jan PK Sokol Medlánky 8.031 316.159 38 5
312   20563 Bučinský Josef PKT Velký Šanc 4.407 316.131 158 5
313   96205 Švimberský Jan 1. KPK Vrchlabí 6.313 310.296 74 3
314   96200 Vlk Pavel POP Praha 2.875 309.742 185 2
315   18067 Vrzal Radomír PK Polouvsí 10.001 309.301 0 5
316   16058 Nepomucký Jaroslav Spolek Park Grébovka 8.250 304.964 0 2
317 Z 23055 Husáková Petra FRAPECO 5.774 304.401 94 5
318 Z 98304 Urbanová Bronislava 1. Starobrněnský PK 5.156 302.649 123 3
319 Z 23051 Bartošová Kristýna 1. KPK Vrchlabí 4.891 296.021 117 3
320   98477 Hejl Pavel ml. P.C.B.D. 5.250 294.908 113 2
321   21934 Hudik Jan P.C.B.D. 8.594 293.814 62 3
322   18098 Strouhal Pavel 1. Starobrněnský PK 7.750 291.150 0 3
323 Z 16072 Gazdíková Jiřina SK Pétanque Řepy 4.352 286.972 123 5
324   24275 Černý Vojtěch PC Sokol Velim 6.469 282.431 86 5
325   18099 Merta Lukáš 1. Starobrněnský PK 7.563 281.442 0 4
326 Z 20503 Pokorná Lucie Carreau Brno 4.938 279.357 66 3
327   20509 Řeřucha Kamil FENYX Adamov 8.063 277.397 54 4
328 Z 15050 Krystková Alena KLIP Litovel 7.033 267.837 31 7
329   10029 Pipta Jan PK Mariánské Lázně 3.375 265.579 128 2
330   19045 Mošna Josef 1. KPK Vrchlabí 2.594 263.372 157 2
331 Z 16083 Pastorková Eva SK Pétanque Řepy 2.344 262.705 159 2
332   98423 Hašek Milan SLOPE Brno 4.656 259.698 113 3
333   15021 Nacu Romain PK Sezemice 2.438 259.334 145 2
334 Z 28029 Michovská Jana PPA POZORKA 3.813 257.940 107 2
335   22979 Kratochvíl Slavomír PC Kolová 3.094 257.246 123 2
336 JZ 19078 Štolová Jana CHRUPEK Chrudim 5.907 257.088 50 5
337 Z 16079 Kolaříková Josefína UBU Únětice 4.430 255.315 94 5
338   19015 Lukaševič Jan PC Mimo Done 3.501 254.255 113 5
339 Z 20516 Bukalová Václava SENIOR TÝM Praha 1 4.829 252.607 51 6
340 Z 18068 Gráfiková Marcela PK Polouvsí 8.156 252.565 0 4
341   20513 Hochmann Lukáš PC Sokol PP Hr. Králové 5.719 251.040 44 5
342   10071 Mallat Oldřich PEK Stolín 3.469 248.327 109 2
343   19027 Jelínek Martin Petank Club Praha 4.032 248.252 80 5
344   10027 Pešťák Miroslav PK Mariánské Lázně 5.375 246.618 105 2
345   10032 Velek Jiří PK Mariánské Lázně 5.375 246.618 105 2
346 Z 18080 Bartošová Helena CHRUPEK Chrudim 7.281 245.744 0 4
347   15052 Macek Petr KLIP Litovel 6.750 245.168 0 3
348   19053 Spilka Jan CHRUPEK Chrudim 4.813 239.188 50 5
349 JZ 20579 Rusková Rozálie PK Polouvsí 6.188 233.306 0 5
350   18126 Mikloš David PC Mimo Done 2.313 233.250 132 3
351   20512 Felger Jan PC Sokol PP Hr. Králové 5.094 232.449 44 4
352   10031 Velek Jiří PK Mariánské Lázně 3.594 231.053 99 3
353 Z 20614 Mullerová Jiřina SK Pétanque Řepy 4.229 225.787 67 8
354 Z 17022 Karásková Soňa FENYX Adamov 4.032 223.757 71 4
355   16049 Beránek st. Josef PK Sezemice 6.750 222.221 0 3
356 Z 18075 Krajánková Kristýna CHRUPEK Chrudim 7.313 221.951 33 5
357 J 19043 Kúřil Josef 1. KPK Vrchlabí 6.000 220.854 0 1
358   25016 Přibyl Miroslav PK Osika Plzeň 2.500 218.750 105 1
359 JZ 19058 Šternbergová Nikola SPORT Kolín 3.109 218.653 88 4
360   19068 Maglia Pavel CP VARY 3.985 218.399 75 6
361   11038 Kapeš Roman 1. KPK Vrchlabí 1.813 217.383 139 1
362   10021 Hanzlík Zdeněk PK Mariánské Lázně 2.719 216.604 99 2
363   10033 Velek Ladislav PK Mariánské Lázně 2.719 216.604 99 2
364   16020 Handl Zdeněk FENYX Adamov 4.126 215.082 54 3
365   96005 Bukovčík Jan PAK Albrechtice 6.500 211.314 0 4
366   15006 Voňka Jiří Kulový blesk Olomouc 3.204 211.162 78 4
367   16065 Hykl Ondřej Spolek Park Grébovka 4.938 210.670 0 2
