Žebříček ČAPEK k 02.12.2001

Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub BH Body
51   96116 Novotný František ČPK  Poděbrady 20 933.230
52 Z 96025 Stoklásková Renata FŇÁKY Brno 20 914.870
53   98372 Guziur Jan DPS 20 899.150
54   21777 Husák Vladimír PC Carreau Brno 20 898.370
55   96130 Lébl Vratislav ČPK  Poděbrady 20 895.400
56 Z 98476 Hejlová Irena SLOPE Brno 20 866.640
57 JZ 21756 Valenzová Kateřina Varan K. Vary 20 854.390
58   99597 Valenta Miroslav PC Kolová u KV 20 830.470
59   96115 Karbulka Jan ČPK  Poděbrady 20 828.520
60 JZ 96151 Stoklásková Petra FŇÁKY Brno 15 823.350
61   21754 Valenz Jan Varan K. Vary 15 821.230
62   99508 Jungmann Josef HEJ RUP Roudnice 15 817.290
63   99512 Kocourek Pavel HEJ RUP Roudnice 15 817.290
64   21755 Valenz Lukáš Varan K. Vary 15 811.890
65   96209 Bartoš Martin 1. KPK Vrchlabí 15 802.090
66   21766 Morávek Jaroslav PC Lipník 15 800.150
67   96129 Strych Jaromír ČPK  Poděbrady 15 788.450
68   98422 Hejl Pavel st. SLOPE Brno 15 773.040
69   20726 Škoda Lubomír PEK  Stolín 15 755.480
70   96216 Leiský Leander CTP CLUB Ořech 15 743.780
71 JZ 20699 Řehořová Denisa POP Praha 15 735.790
72   98340 Lepka Josef POP Praha 15 727.410
73 Z 99574 Demčíková Jiřina HEJ RUP Roudnice 15 721.430
74   21776 Krupica Zbyněk PC Carreau Brno 15 704.010
75   98440 Novotný Vladimír ČPK  Poděbrady 15 699.610
76 Z 20709 Musilová Květoslava PePeK Pernštejn 15 693.060
77   99496 Drmola Michal HRODE Krumsín 15 686.840
78   98358 Málek Jiří ČPK  Poděbrady 15 669.510
79   98432 Pažout Pavel PC Lipník 15 665.520
80   99594 Gubiš Josef PC Kolová u KV 15 636.920
81   99510 Demčík Milan st. HEJ RUP Roudnice 15 614.430
82   96162 Glaser Vladimír CTP CLUB Ořech 15 610.740
83   20720 Rychtecký Petr PCBD Brno 15 608.460
84   99590 Kacerovský Ivo PC Kolová u KV 15 604.000
85   98375 Tichý Pavel DPS 15 587.510
86   99548 Bytešník Roman PC Carreau Brno 15 584.610
87   96030 Štěpánek Petr 1. KPK Vrchlabí 15 583.290
88   97294 Šimek Petr CP VARY 15 574.000
89 Z 20716 Koscelníková Radka POP Praha 15 573.600
90   21772 Skládaný Rostislav st. SLOPE Brno 15 572.210
91   96002 Míček Lukáš PCBD Brno 15 563.420
92   99577 Skála Jaroslav HEJ RUP Roudnice 15 560.160
93   98461 Novotný Martin PC Lipník 15 548.430
94 Z 96021 Ohlídalová Alexandra FŇÁKY Brno 15 544.680
95   96196 Fabík Arnošt HPC Třebíč 15 544.470
96 Z 96039 Štěpánková Zdeňka 1. KPK Vrchlabí 15 543.200
97   99575 Jungmann Marek HEJ RUP Roudnice 12 519.310
98   96141 Březina Jiří HPC Třebíč 12 511.460
99   98465 Hájek Martin PEK  Stolín 12 505.710
100   99527 Bayer Milan TJ Sokol Slavkov 12 500.650
Pokračování žebříčku