Žebříček ČAPEK k 02.12.2001

Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub BH Body
101     Žižka Josef Neregistrovaní 12 497.000
102   98355 Vejrek Petr PEK  Stolín 12 496.640
103 Z 96202 Leiská Irena CTP CLUB Ořech 12 493.200
104   99539 Lapihuska Milan ml. HEJ RUP Roudnice 12 491.560
105   99540 Lapihuska Robert HEJ RUP Roudnice 12 491.560
106   98370 Havlát Martin DPS 12 489.530
107   96117 Šimák Milan ČPK  Poděbrady 12 487.030
108   96038 Štěpánek Michal 1. KPK Vrchlabí 12 486.070
109   99551 Tymeš Jiří PC Lipník 12 483.950
110   96022 Orság Oskar st. FŇÁKY Brno 12 478.920
111 Z 96163 Glaserová Dana CTP CLUB Ořech 12 477.900
112   97272 Žižka Jaroslav 1. KPK Vrchlabí 12 475.180
113   98457 Muzikant Jaroslav PC Lipník 12 464.130
114   96026 Valášek Jiří FŇÁKY Brno 12 463.400
115 Z 21837 Denisovová Helena Varan K. Vary 12 462.770
116   21751 Nývlt Tomáš PEK  Stolín 12 459.440
117   98439 Šolc Filip ČPK  Poděbrady 12 457.580
118   20711 Koucký Radek PC Lipník 12 447.540
119   99511 Fíček Jiří HEJ RUP Roudnice 12 439.810
120   99599 Motyčka Oldřich PC Kolová u KV 12 438.190
121   96125 Němec Petr ČPK  Poděbrady 12 433.030
122 JZ 21740 Vejrková Pavlína PEK  Stolín 12 428.420
123   99505 Chalupa Jiří PC Lipník 12 426.200
124 Z 96190 Fabíková Silvie HPC Třebíč 12 420.570
125 Z 96135 Horáková Radka ČPK  Poděbrady 12 417.970
126   96052 Vejrek Vladimír PEK  Stolín 12 417.200
127   98431 Pažout Josef PC Lipník 12 416.720
128   98379 Puhr Jaromír TOP Orlová 12 402.880
129 Z 98378 Puhrová Milada TOP Orlová 12 402.880
130 Z 99544 Plačková Veronika PC Lipník 12 398.280
131   96222 Kuznický Jindřich CTP CLUB Ořech 12 395.460
132   21840 Žampach Jiří OK Běchovice 12 389.430
133   21843 Hásek Jan OK Běchovice 12 385.690
134 J 21773 Skládaný Rostislav ml. SLOPE Brno 12 385.040
135   99509 Zábojník Jan HEJ RUP Roudnice 12 370.590
136 Z 96181 Březinová Ivana HPC Třebíč 12 369.900
137   20730 Lapihuska Milan st. HEJ RUP Roudnice 12 363.760
138   96048 Podrábský Miroslav PEK  Stolín 12 360.800
139   20728 Nymburský Zdeněk ČPK  Poděbrady 12 353.000
140   98377 Hellinger Petr DPS 12 340.880
141 Z 21760 Dvořáková Jarmila TJ Sokol Slavkov 12 339.200
142   21784 Moucha Jaroslav PC Lipník 12 333.600
143   21816 Defer Thierry PePeK Pernštejn 9 332.800
144 Z 21842 Pacasová Eva OK Běchovice 9 329.110
145   96133 Pavlíček Ladislav ČPK  Poděbrady 9 326.370
146   21850 Fitzner Martin OK Běchovice 9 318.650
147   98486 Růžička Richard CP VARY 9 318.360
148   96005 Bukovčík Jan TOP Orlová 9 317.400
149   99529 Dvořák Josef TJ Sokol Slavkov 9 315.000
150   21797 Baldrych Marek PEK  Stolín 9 309.950
Pokračování žebříčku