Žebříček ČAPEK k 02.12.2001

Vysvětlivky
Tabulky
ŽEBŘÍČEK ve formátu XLS
Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub BH Body
1   98423 Hašek Milan SLOPE Brno 60 2523.700
2   96211 Řehoř Miroslav POP Praha 60 2514.530
3   98466 Mari Jean POP Praha 60 2342.150
4   96089 Hnilica Pavel PCBD Brno 60 2332.090
5   96046 Ježek Vladislav PEK  Stolín 45 2235.380
6   98338 Ondryáš Jiří POP Praha 45 2120.970
7   96200 Vlk Pavel POP Praha 45 2097.240
8   96045 Ježek Jiří PEK  Stolín 45 2053.520
9   97232 Vlk Jaroslav PCBD Brno 45 1940.200
10 JZ 98373 Vokrouhlíková Romana POP Praha 35 1913.440
11   98418 Pešout Miroslav CTP CLUB Ořech 35 1873.770
12 Z 98417 Růžičková Jarmila CTP CLUB Ořech 35 1873.770
13   97297 Šrubař Jiří PCBD Brno 35 1803.120
14 Z 96059 Hančová Alice 1. KPK Vrchlabí 35 1729.910
15   96049 Smola Jaroslav st. PEK  Stolín 35 1721.730
16   96034 Bílek Daniel 1. KPK Vrchlabí 35 1567.690
17   98460 Vavrovič Zdeněk PC Lipník 30 1558.150
18   98426 Čermák Jaroslav POP Praha 30 1501.680
19 J 99537 Šrubař Michal PCBD Brno 30 1383.380
20   98482 Marcián Vladimír HRODE Krumsín 30 1369.620
21 Z 98480 Petříková Jana PC Lipník 30 1361.640
22   96121 Roubín Pavel ČPK  Poděbrady 30 1348.440
23   20688 Musil Jiří PePeK Pernštejn 30 1342.700
24   98459 Macho Karel PC Lipník 30 1333.780
25 J 96152 Stoklásek Tomáš FŇÁKY Brno 30 1286.130
26 J 98477 Hejl Pavel ml. SLOPE Brno 25 1272.540
27   96127 Znamínko Václav ČPK  Poděbrady 25 1258.240
28   98481 Petřík Milan PC Lipník 25 1239.030
29   96095 Stejskal František PCBD Brno 25 1212.520
30   21752 Valenz Pavel Varan K. Vary 25 1192.680
31   98437 Vavrovič Miroslav PC Lipník 25 1169.920
32   98419 Harašta František SLOPE Brno 25 1164.210
33   20689 Šeda Zdeněk PePeK Pernštejn 25 1143.100
34 Z 98472 Haraštová Eva SLOPE Brno 25 1111.630
35 Z 20727 Šálová Petra POP Praha 25 1110.120
36   99532 Michálek Ivo PC Carreau Brno 25 1101.910
37 Z 96213 Vokrouhlíková Věra POP Praha 25 1087.840
38   99555 Pírek Martin HRODE Krumsín 25 1066.650
39   98446 Morávek Petr PC Lipník 20 1064.700
40   98483 Pírek Karel HRODE Krumsín 20 1063.450
41   21757 Mužík Miroslav Varan K. Vary 20 1001.440
42 Z 21753 Valenzová Iva Varan K. Vary 20 987.000
43   97290 Fürst Jiří CP VARY 20 963.960
44   21793 Materna Aleš CP VARY 20 960.640
45   96024 Stoklásek Petr FŇÁKY Brno 20 958.860
46   21785 Šťastný Jan PC Lipník 20 958.680
47 Z 20701 Režová Šárka PC Carreau Brno 20 953.850
48   98339 Ondryáš Ivan POP Praha 20 946.670
49 Z 20702 Michálková Soňa PC Carreau Brno 20 945.730
50   96217 Gorroňo Rubi PC Lipník 20 934.240
Pokračování žebříčku