Žebříček ČAPEK k 27.12.2003

Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub BH Body
501   22977 Diviš Antonín PETANQUE NIŽBO 3 0.000
502   96017 Dosedla Vítěslav FŇÁKY BRNO 3 0.000
503 Z 96020 Dosedlová Eva FŇÁKY BRNO 3 0.000
504   21948 Dospěl Ivan APEC 3 0.000
505   98487 Drahoš Zdeněk SLOPE BRNO 3 0.000
506   21936 Dvořák Radek APEC 3 0.000
507 JZ 23145 Fafková Kateřina PCP LIPNÍK 3 0.000
508   98313 Fakla Ivan KULOVÝ BLESK O 3 0.000
509 Z 98314 Faklová Zuzana KULOVÝ BLESK O 3 0.000
510   98309 Falta Oldřich ČESKÝ RÁJ 3 0.000
511   21854 Fišr Vladimír KLIP LITOVEL 3 0.000
512   22964 Forejt Jaromír st. PCP LIPNÍK 3 0.000
513 D 22989 Forejt Zdeněk PCP LIPNÍK 3 0.000
514 J 22988 Forejt Jaromír ml. PCP LIPNÍK 3 0.000
515   22974 Fortuník Milan PETANQUE NIŽBO 3 0.000
516 Z 23112 Fuchsova Marketa TJ SOKOL ŘEPY 3 0.000
517   98427 Grus Josef PCP LIPNÍK 3 0.000
518 J 21761 Hanák David TJ SOKOL SLAVK 3 0.000
519   96088 Heger Karel P.C.B.D. 3 0.000
520   99524 Heger Vladimír HRODE KRUMSÍN 3 0.000
521   23096 Henek Tomáš FENYX 3 0.000
522 D 23098 Henek Ondřej FENYX 3 0.000
523 JZ 23097 Henková Kristýna FENYX 3 0.000
524   21844 Hladký Jan OCELOVÉ KOULE 3 0.000
525   98420 Hofírek Vladimír SLOPE BRNO 3 0.000
526   98362 Horák Pavel ČESKÝ RÁJ 3 0.000
527 Z 21824 Hrabáková Jana LESKLÉ KOULE 1 3 0.000
528 Z 23101 Hromková Růžena FENYX 3 0.000
529 J 99519 Hájek Pavel 1. KPK VRCHLAB 3 0.000
530   21822 Hájek Josef LESKLÉ KOULE 1 3 0.000
531   21843 Hásek Jan OCELOVÉ KOULE 3 0.000
532 Z 23030 Imramovská Olga PK 1293, VOJNŮ 3 0.000
533   23050 Imramovský Jiří PK 1293, VOJNŮ 3 0.000
534   23118 Irantegeka Bernard PC SOKOL LIPNÍ 3 0.000
535   21903 Janiš Jaroslav PC ČESKÉ BUDĚJ 3 0.000
536   21904 Janiš Michal PC ČESKÉ BUDĚJ 3 0.000
537 Z 21905 Janišová Olga PC ČESKÉ BUDĚJ 3 0.000
538   96033 Janouch Zdeněk 1. KPK VRCHLAB 3 0.000
539   21882 Javornický David PC PRAHA 13 3 0.000
540   96150 Jedlička Petr FŇÁKY BRNO 3 0.000
541   21906 Kalousek Michal PC ČESKÉ BUDĚJ 3 0.000
542 Z 21907 Kalousková Andrea PC ČESKÉ BUDĚJ 3 0.000
543   98376 Kerekanič Jan 1. KPK VRCHLAB 3 0.000
544   23138 Kleibl Vlastimil KLIP LITOVEL 3 0.000
545   97291 Končel Petr CP VARY 3 0.000
546 D 22992 Končel Jan CP VARY 3 0.000
547   22013 Kotěra Jan PCP LIPNÍK 3 0.000
548 Z 23147 Koutná Věra CP VARY 3 0.000
549   23146 Koutný Vlastislav CP VARY 3 0.000
550 Z 98469 Kozelská Jana SOKOL STAŘÍČ 3 0.000
Pokračování žebříčku