Žebříček ČAPEK k 27.12.2003

Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub BH Body
101   99600 Šplíchal Miroslav PC KOLOVÁ 12 510.350
102 Z 96190 Fabíková Silvie HP TŘEBÍČ 12 510.340
103   22017 Ferlay Frank PC CARREAU BRN 12 509.610
104   99527 Bayer Milan TJ SOKOL SLAVK 12 507.730
105   98457 Muzikant Jaroslav PC SOKOL LIPNÍ 12 494.270
106   96129 Strych Jaromír PODĚBRADY 12 478.680
107 J 23026 Morávek Patrik FRAPECO 12 477.856
108 Z 23055 Malá Petra POP PRAHA 12 477.680
109   98379 Puhr Jaromír TOP - ORLOVÁ 12 474.540
110 Z 98378 Puhrová Milada TOP - ORLOVÁ 12 474.540
111   22973 Titěra Petr HEJ RUP 12 468.940
112   96217 Gorroňo Lopéz rubi PCP LIPNÍK 12 468.320
113   99591 Imlauf Jan PC KOLOVÁ 12 464.690
114   21835 Petracchi Fabio HEJ RUP 12 461.810
115   99597 Valenta Miroslav PC KOLOVÁ 12 458.600
116 D 21774 Michálek Tomáš PC CARREAU BRN 12 454.430
117 Z 21787 Mužíková Hana VARAN 12 442.380
118   21784 Moucha Jaroslav PCP LIPNÍK 12 436.040
119   22957 Buchtele Petr st. PC KOLOVÁ 12 426.380
120 J 21950 Kyllar Marian APEC 12 423.220
121 Z 98323 Ungerová Dana ČESKÝ RÁJ 12 400.080
122   23041 Vejmělek Vlastimil PK 1293, VOJNŮ 12 398.120
123   23054 Mašek Pavel 1. KPK VRCHLAB 12 390.920
124 J 99559 Hrbáček Jan SLOPE BRNO 9 388.980
125   21949 Kyllar Marcel APEC 9 383.010
126   98355 Vejrek Petr PEK STOLÍN 9 382.850
127   23027 Vysloužil Miroslav HRODE KRUMSÍN 9 379.540
128   21850 Fitzner Martin OCELOVÉ KOULE 9 377.720
129 J 20629 Chamrád Jakub HEJ RUP 9 376.200
130   21833 Hrubý Aleš PEK STOLÍN 9 371.990
131 Z 21815 Krupicová Gabriela PC CARREAU BRN 9 369.580
132   23082 František Rostislav ŽK HAVLÍČKŮV B 9 367.050
133 D 22991 Koreš Jiří ml. PC ČESKÉ BUDĚJ 9 366.740
134 Z 23083 Mrňáková Dagmar ŽK HAVLÍČKŮV B 9 362.500
135 Z 98304 Urbanová Bronislava 1.STAROBRNĚNSK 9 361.930
136   98322 Unger Jiří ČESKÝ RÁJ 9 361.720
137 Z 22972 Zirmová Renata 1. KPK VRCHLAB 9 359.920
138 Z 23056 Malá Margita POP PRAHA 9 357.480
139   21946 Kříž Radovan APEC 9 355.690
140   96130 Lébl Vratislav PODĚBRADY 9 355.400
141   99599 Motyčka Oldřich CP VARY 9 354.260
142   96209 Bartoš Martin 1. KPK VRCHLAB 9 351.790
143 Z 99500 Hašková Vlastimila SLOPE BRNO 9 351.480
144 JZ 22015 Kyllarová Kristýna APEC 9 351.180
145   21912 Koreš Jiří st. PC ČESKÉ BUDĚJ 9 351.060
146 Z 21913 Korešová Alena PC ČESKÉ BUDĚJ 9 351.060
147   96133 Pavlíček Ladislav PODĚBRADY 9 347.600
148 Z 98480 Petříková Jana PC SOKOL LIPNÍ 9 337.680
149   96051 Smola Lumír st. PEK STOLÍN 9 335.200
150   98303 Urban Ladislav 1.STAROBRNĚNSK 9 334.650
Pokračování žebříčku