Žebříček ČAPEK k 27.12.2003

Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub BH Body
151   22012 Škopek Martin PCP LIPNÍK 9 334.070
152   99522 Duchan Václav ŽK HAVLÍČKŮV B 9 333.140
153 Z 96181 Březinová Ivana HP TŘEBÍČ 9 332.500
154   96141 Březina Jiří HP TŘEBÍČ 9 331.830
155   21743 Kocourek Bedřich ČESKÝ RÁJ 9 330.880
156   99594 Gubiš Josef PC KOLOVÁ 9 330.660
157 JZ 96151 Stoklásková Petra FŇÁKY BRNO 9 328.600
158 Z 21943 Petrželková Alena APEC 9 319.150
159   22979 Kratochvíl Slavomír PC KOLOVÁ 9 318.080
160   96196 Fabík Arnošt HP TŘEBÍČ 9 315.660
161   23119 Rosa Milan PEK STOLÍN 9 314.260
162   23029 Kobza Ladislav HRODE KRUMSÍN 9 312.060
163   98486 Růžička Richard CP VARY 9 310.660
164   96125 Němec Petr PODĚBRADY 9 303.210
165 JZ 21813 Šrubařová Hana PC CARREAU BRN 9 300.420
166 J 23047 Brož Jan PK 1293, VOJNŮ 9 291.850
167 Z 22984 Beranová Kamila APEC 9 291.470
168 Z 21814 Jurnečková Jindřiška PC CARREAU BRN 9 285.970
169   99539 Lapihuska Milan ml. HEJ RUP 9 284.340
170   99540 Lapihuska Robert HEJ RUP 9 284.340
171 Z 23024 Šálová Petra FRAPECO 9 280.800
172 Z 21809 Doložílková Jana P.C.B.D. 9 279.420
173   99509 Zábojník Jan HEJ RUP 9 273.700
174   96022 Orság Oskar st. FŇÁKY BRNO 9 270.680
175 Z 20714 Chludilová Marie PC SOKOL LIPNÍ 9 270.260
176 Z 96039 Štěpánková Zdeňka 1. KPK VRCHLAB 9 266.130
177   21811 Pulda Miroš PCP LIPNÍK 9 263.000
178 Z 21807 Puldová Ivana PCP LIPNÍK 9 259.760
179   99561 Lužný Jaroslav SLOPE BRNO 9 258.930
180 Z 98312 Konečná Mariana KULOVÝ BLESK O 9 255.730
181 Z 21760 Dvořáková Jarmila TJ SOKOL SLAVK 9 254.210
182   22997 Galiana Jean batist PEK STOLÍN 9 253.800
183 D 22001 Šimek David APEC 9 253.040
184   99505 Chalupa Jiří PC SOKOL LIPNÍ 9 249.230
185   21793 Materna Aleš CP VARY 9 247.320
186 Z 21942 Halamová Marcela APEC 9 246.170
187   22995 Beran Jiří KLIP LITOVEL 9 242.920
188   97290 Fürst Jiří CP VARY 6 242.460
189 JZ 23023 Řehořová Denisa FRAPECO 6 241.700
190   99529 Dvořák Josef TJ SOKOL SLAVK 6 240.160
191 J 98488 Konečný Jonáš KULOVÝ BLESK O 6 238.010
192   98311 Konečný Pavel KULOVÝ BLESK O 6 238.010
193   23022 Kříž Petr FRAPECO 6 230.920
194 Z 96021 Ohlídalová Alexandra FŇÁKY BRNO 6 230.880
195 DZ 23051 Bartošová Kristýna 1. KPK VRCHLAB 6 228.480
196 Z 23077 Demčíková Jitka HEJ RUP 6 227.100
197 Z 97295 Šimková Dita CP VARY 6 226.560
198   21785 Šťastný Jan PC SOKOL LIPNÍ 6 221.240
199   97294 Šimek Petr CP VARY 6 207.140
200 Z 23133 Svobodová Václava ŽK HAVLÍČKŮV B 6 201.480
Pokračování žebříčku