Žebříček ČAPEK k 27.12.2003

Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub BH Body
201 Z 21763 Bayerová Eva TJ SOKOL SLAVK 6 196.640
202 Z 21842 Pacasová Eva OCELOVÉ KOULE 6 193.410
203   98484 Krychtálek Jaroslav HRODE KRUMSÍN 6 192.000
204 Z 23028 Janečková Žaneta HRODE KRUMSÍN 6 188.680
205   20713 Šáfr Václav PC SOKOL LIPNÍ 6 188.030
206   23073 Kousal Ivan HP TŘEBÍČ 6 184.540
207 Z 20700 Bytešníková Zlatuše PC CARREAU BRN 6 183.240
208 Z 98458 Muzikantová Naděžda PC SOKOL LIPNÍ 6 181.100
209 Z 98374 Hanušková Zuzana 1.STAROBRNĚNSK 6 177.700
210 Z 21947 Rypková Jana APEC 6 171.870
211 J 21851 Hlaváček Filip OCELOVÉ KOULE 6 167.720
212   98358 Málek Jiří PODĚBRADY 6 167.720
213 D 22002 Šimek Jakub APEC 6 166.590
214 Z 20709 Musilová Květoslava PEPEK 6 160.880
215 Z 96099 Dušková Marie POP PRAHA 6 157.160
216   97240 Petura Jaroslav 1.STAROBRNĚNSK 6 156.920
217   21838 Hlaváček Jaroslav OCELOVÉ KOULE 6 155.200
218   23123 Novák Daniel OCELOVÉ KOULE 6 154.950
219   97241 Juda Petr 1.STAROBRNĚNSK 6 154.920
220 Z 99536 Navrátilová Olga CP VARY 6 151.200
221   99575 Jungmann Marek HEJ RUP 6 150.880
222   21935 Halama Tomáš APEC 6 143.400
223 DZ 21765 Tymešová Jitka PC SOKOL LIPNÍ 6 140.300
224   22990 Svoboda Jaromír TJ SOKOL SLAVK 6 139.500
225 Z 23117 Nyvltova Lenka PEK STOLÍN 6 138.900
226   96126 Ambrož Richard PODĚBRADY 6 137.780
227   22960 Chalupecký Václav PC KOLOVÁ 6 137.060
228   22007 Resl Jan DPS 6 136.400
229 J 21808 Bayer Tomáš TJ SOKOL SLAVK 6 131.460
230 D 21853 Bayer Filip TJ SOKOL SLAVK 6 131.390
231   96044 Hájek Stanislav PEK STOLÍN 6 131.030
232   96216 Leiský Leander C.T.P. CLUB OŘ 6 127.960
233   21768 Plucar Petr PC KOLOVÁ 6 122.060
234 JZ 21806 Plačková Hana PC SOKOL LIPNÍ 6 121.500
235 JZ 21746 Fabíková Andrea HP TŘEBÍČ 6 120.140
236   23093 Johanovský Václav PC KOLOVÁ 6 119.000
237   99576 Demčík Milan ml. HEJ RUP 6 117.850
238   98370 Havlát Martin DPS 6 117.160
239   98346 Süssner Jaroslav st. CP VARY 6 113.200
240 J 98394 Süssner Jaroslav ml. CP VARY 6 113.200
241 Z 21810 Mouchová Květoslava PCP LIPNÍK 6 113.080
242 Z 96135 Horáková Radka PODĚBRADY 6 112.520
243 Z 98438 Süssnerová Anna st. CP VARY 6 112.200
244 Z 23033 Brožová Jitka PK 1293, VOJNŮ 6 112.000
245 Z 96137 Znamínková Jana PODĚBRADY 6 111.520
246   97256 Pala Petr TOP - ORLOVÁ 6 110.200
247   99551 Tymeš Jiří PC SOKOL LIPNÍ 6 108.780
248   23092 Ondryáš Jan FRAPECO 6 104.620
249   21776 Krupica Zbyněk PC CARREAU BRN 6 102.900
250   97236 Smola Jaroslav ml. PEK STOLÍN 6 101.710
Pokračování žebříčku