Žebříček ČAPEK k 27.12.2003

Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub BH Body
251   96005 Bukovčík Jan TOP - ORLOVÁ 6 100.080
252   21759 Kohoutek Zdeněk TJ SOKOL SLAVK 6 99.840
253 Z 23078 Kocourková Oldřiška ČESKÝ RÁJ 6 97.000
254   21859 Popelka Josef KLIP LITOVEL 6 97.000
255   98375 Tichý Pavel DPS 6 97.000
256 DZ 23150 Jakubková Vendula PC CARREAU BRN 6 95.860
257 Z 99602 Vahalová Olga 1.STAROBRNĚNSK 6 94.470
258   23130 Glan Bernabe FRAPECO 6 92.040
259   23089 Vašulka Tomáš PEPEK 6 87.480
260 J 21852 Hlaváček Jakub OCELOVÉ KOULE 6 86.360
261   96115 Karbulka Jan PODĚBRADY 6 84.160
262 Z 99572 Ježková Miroslava PEK STOLÍN 6 82.400
263   98372 Guziur Jan DPS 6 82.160
264   96056 Petržela Miloslav HP TŘEBÍČ 6 81.400
265 DZ 23116 Bartesova Iveta PEK STOLÍN 6 80.600
266   22005 Beran Jaroslav KLIP LITOVEL 6 80.520
267   21791 Klíma Jiří CP VARY 6 80.440
268 Z 21790 Klímová Dana CP VARY 6 79.440
269   20626 Krajíček David FŇÁKY BRNO 6 79.080
270   96225 Brož Karel ml. SOKOL STAŘÍČ 6 77.970
271   96230 Kozelský Radomír SOKOL STAŘÍČ 6 77.970
272 Z 97262 Žídková Lenka SOKOL STAŘÍČ 6 77.970
273 JZ 99516 Březinová Karolína HP TŘEBÍČ 6 77.600
274   97288 Burle Martin CP VARY 6 75.120
275   98377 Hellinger Petr DPS 6 74.400
276 Z 23120 Bartesová Iveta PEK STOLÍN 6 74.200
277 J 99564 Louda Vladimír PCP LIPNÍK 6 73.080
278   22982 Hrbáček Ivan SLOPE BRNO 6 72.030
279 Z 23143 Ontlová Jana LES BOULLES HO 6 71.200
280 JZ 23081 Vachovcová Hana VARAN 6 70.320
281 Z 21848 Prošková Jitka OCELOVÉ KOULE 6 70.200
282   23068 Vašíček Jiří PC KOLOVÁ 6 68.080
283   23085 Krnáč Jiří FRAPECO 6 66.760
284 Z 96202 Leiská Irena C.T.P. CLUB OŘ 4 66.700
285   98350 Dona Vladimír TOP - ORLOVÁ 4 65.550
286   23057 Mravec Milan TOP - ORLOVÁ 4 65.550
287   97250 Opiol Vlastimil TOP - ORLOVÁ 4 65.550
288   23084 Rylich Ladislav SLOPE BRNO 4 64.120
289   97242 Rychtář Karel 1.STAROBRNĚNSK 4 63.450
290 J 22004 Severa Marian APEC 4 62.500
291 D 22003 Hudík Daniel APEC 4 61.500
292   98461 Novotný Martin PC SOKOL LIPNÍ 4 61.120
293   96047 Marek Petr PEK STOLÍN 4 59.120
294 Z 99568 Marková Marie PEK STOLÍN 4 59.120
295   23065 Buchta Petr PC ČESKÉ BUDĚJ 4 59.080
296   23061 Daniš Břetislav TOP - ORLOVÁ 4 57.700
297 J 22006 Buchtele Petr ml. PC KOLOVÁ 4 57.640
298   21919 Stašek Bohumil PC ČESKÉ BUDĚJ 4 57.140
299   22959 Škarda Jiří PC KOLOVÁ 4 55.400
300   21922 Šafrata Karel PC ČESKÉ BUDĚJ 4 54.960
Pokračování žebříčku