Žebříček ČAPEK k 27.12.2003

Poř. Kat. LicencePříjmení Jméno Klub BH Body
301 J 21918 Stašek Jan PC ČESKÉ BUDĚJ 4 54.140
302 Z 21923 Šafratová Jitka PC ČESKÉ BUDĚJ 4 53.960
303   98326 Froněk Bohumír ŽK HAVLÍČKŮV B 4 53.720
304 Z 96085 Doložílková Marta P.C.B.D. 4 52.020
305 DZ 21796 Hašková Petra SLOPE BRNO 4 51.087
306 DZ 22978 Krupicová Barbora PC CARREAU BRN 4 50.980
307   96028 Pivoňka Josef 1. KPK VRCHLAB 4 50.400
308 Z 96040 Pivoňková Alice 1. KPK VRCHLAB 4 50.400
309 Z 21789 Šťávová Eva PODĚBRADY 4 50.400
310 J 21863 Valenta Tomáš KLIP LITOVEL 4 48.040
311 Z 21858 Lindušková Vlasta KLIP LITOVEL 4 46.040
312 JZ 21916 Markytánová Simona PC ČESKÉ BUDĚJ 4 41.920
313 JZ 21925 Šafratová Kamila PC ČESKÉ BUDĚJ 4 41.920
314   99595 Kratochvíl Milan PC KOLOVÁ 4 38.960
315   99592 Novák Jindřich PC KOLOVÁ 4 38.960
316 Z 22999 Staňková Eva PC ČESKÉ BUDĚJ 4 37.640
317   97237 Výška Karel st. 1.STAROBRNĚNSK 4 36.760
318 DZ 23052 Hančová Petra 1. KPK VRCHLAB 4 35.700
319   96038 Štěpánek Michal 1. KPK VRCHLAB 4 35.650
320 J 22985 Zrzavý Jan HEJ RUP 4 35.200
321   20729 Pohořalý Dobroslav HEJ RUP 4 34.200
322 Z 97289 Burleová Eva CP VARY 4 33.600
323 Z 23144 Doubravová Blanka PCP LIPNÍK 4 32.960
324   20675 Psohlavec Karel PC KOLOVÁ 4 32.960
325   99603 Vajčner Pavel 1.STAROBRNĚNSK 4 32.760
326   23132 Lelek Bohuslav PEK STOLÍN 4 31.240
327   97243 Výška Pavel 1.STAROBRNĚNSK 4 30.760
328   21839 Vácha Petr OCELOVÉ KOULE 4 30.240
329 Z 23071 Vašíčková Julie PC KOLOVÁ 4 27.800
330   98307 Jurišta Kamil TOP - ORLOVÁ 4 26.950
331   21798 Kotas Martin TOP - ORLOVÁ 4 24.950
332   98439 Šolc Filip PODĚBRADY 4 24.320
333 Z 98452 Tanečková Jaroslava PC SOKOL LIPNÍ 4 23.080
334   98436 Taneček Jiří PC SOKOL LIPNÍ 4 20.240
335 J 99517 Fabík Petr HP TŘEBÍČ 4 17.320
336   23067 Hlavín František PC KOLOVÁ 4 15.400
337   96013 Benák Jaroslav ŽK HAVLÍČKŮV B 4 14.960
338 J 21739 Smola Lumír ml. PEK STOLÍN 4 14.800
339   23069 Míček Martin PC KOLOVÁ 4 14.400
340   22958 Koždoň Bohdan PC KOLOVÁ 4 14.040
341 JZ 23080 Pešoutová Michaela ŽK HAVLÍČKŮV B 4 13.840
342 D 22014 Hybler Jan PCP LIPNÍK 4 13.480
343   96014 Těsnohlídek Jaroslav ŽK HAVLÍČKŮV B 4 12.960
344 Z 23072 Plucarová Lenka PC KOLOVÁ 4 11.800
345 J 23149 Borovský Tomáš OCELOVÉ KOULE 4 10.000
346 JZ 99565 Loudová Kateřina PCP LIPNÍK 4 8.680
347   96162 Glaser Vladimír C.T.P. CLUB OŘ 4 8.000
348   22010 Hofman Václav TJ SOKOL ŘEPY 4 8.000
349 Z 23140 Jelínková Alena KLIP LITOVEL 4 8.000
350   21857 Linduška Petr KLIP LITOVEL 4 8.000
Pokračování žebříčku